| DANKE-rot | 2 − 1 | マンティス | ||
| 得点者 | '00 | Own Goal | ||
| No. 9 PoChi | '03 | |||
| No. 6 ワッキー | '04 | |||
| DANKE-brau | 2 − 1 | マンティス | ||
| 得点者 | '03 | No. 8 | ||
| No.10 リュウ | '05 | |||
| No.23 あきら | '06 | |||
| DANKE-rot | 2 − 3 | DANKE-brau | ||
| No.11 きむ | '00 | 得点者 | ||
| '02 | No.23 あきら | |||
| '02 | No.23 あきら | |||
| '03 | No.10 リュウ | |||
| No. 9 PoChi | '04 | |||
| DANKE-rot | 1 − 0 | マンティス | ||
| No. 6 ワッキー | '06 | 得点者 | ||
| DANKE-brau | 2 − 2 | マンティス | ||
| No.23 あきら | '02 | 得点者 | ||
| No.23 あきら | '03 | |||
| '04 | No.11 | |||
| '06 | No.11 | |||
| DANKE-rot | 2 − 0 | DANKE-brau | ||
| No. 6 ワッキー | '06 | 得点者 | ||
| No. 9 PoChi | '06 | |||
| DANKE-rot | 2 − 0 | マンティス | ||
| No. 4 しほ | '01 | 得点者 | ||
| No. 6 ワッキー | '05 | |||
| DANKE-brau | 2 − 1 | マンティス | ||
| No. 2 かしえもん | '02 | 得点者 | ||
| '04 | No. 8 | |||
| No.10 リュウ | '05 | |||
| DANKE-rot | 2 − 1 | DANKE-brau | ||
| No.11 きむ | '02 | 得点者 | ||
| '04 | No.23 あきら | |||
| No.11 きむ | '06 | |||
| DANKE-rot | 0 − 2 | マンティス | ||
| 得点者 | '01 | No.18 | ||
| '02 | No.15 | |||
| DANKE-brau | 1 − 0 | マンティス | ||
| No.14 やす | '00 | 得点者 | ||
| DANKE-rot | 1 − 0 | DANKE-brau | ||
| No. 6 ワッキー | '03 | 得点者 | ||
| DANKE-rot | 2 − 1 | マンティス | ||
| 得点者 | '01 | Own Goal | ||
| No. 4 しほ | '04 | |||
| No. 6 ワッキー | '06 | |||
| DANKE-brau | 3 − 0 | マンティス | ||
| No. 2 かしえもん | '00 | 得点者 | ||
| No.23 あきら | '01 | |||
| No.23 あきら | '06 | |||
| DANKE-rot | 0 − 0 | DANKE-brau | ||
| 得点者 | ||||
| DANKE-rot | 3 − 1 | マンティス | ||
| 得点者 | '01 | No.14 | ||
| No. 4 しほ | '03 | |||
| No. 9 PoChi | '05 | |||
| No. 9 PoChi | '06 | |||
| DANKE-brau | 2 − 1 | マンティス | ||
| 得点者 | '00 | No.11 | ||
| No. 2 かしえもん | '03 | |||
| No. 2 かしえもん | '07 | |||
| DANKE-rot | 0 − 1 | DANKE-brau | ||
| 得点者 | '00 | No.23 あきら | ||
| DANKE-rot | 0 − 1 | マンティス | ||
| 得点者 | '06 | No.18 | ||
今週も練習試合を行いました.とにかく晴れてよかったです.
←待ち時間の間,足技テクニックの教則本を片手に,
ためしにやってみる「リュウ」と「あきら」と「良治」.
その背後で「つっきん」と「しほ」が世間話をしております.
ちなみに,黒いジャージを着用している女の子が,新加入
の「ゆうこ」.DANKE同士の対戦のみ出場でしたが,こういう
対外試合は初参加です.
| DANKE-brau | 1 − 1 | マンティス | ||
| No.23 あきら | '00 | 得点者 | ||
| '03 | No.18 | |||
DANKE - rot
No.11 きむ
No.12 こうすけ
No.18 こーじ
(GK)
No.49 ゆうこ
No. 4 しほ
No. 6 ワッキー
No. 9 PoChi
DANKE - brau
No.10 リュウ
No.13 たか
No.14 やす
No.23 あきら
No. 1 とし (GK)
No. 2 かしえもん
No.
5 良治
2007/05/20 vs マンティス @ フットサルスタジアム高井田
