| DANKE | 2 − 3 | e-tomo | ||
| No.15 とき | '00 | 得点者 | ||
| '03 | No. 5 | |||
| '04 | No. 3 | |||
| '06 | No. 3 | |||
| No.10 リュウ | '06 | |||
9試合目 (7分1本 男性限定)
メンバー:Eワッキー Jきむ(→'03
Iリュウ) Mやす Nとき Qこーじ(→'04 @とし)
| DANKE | 4 − 0 | e-tomo | ||
| No.11 きむ | '00 | 得点者 | ||
| No.11 きむ | '01 | |||
| No.13 たか | '02 | |||
| No.13 たか | '04 | |||
8試合目 (7分1本) メンバー:@とし Aかしえもん Cしほ Jきむ Lたか
| DANKE | 4 − 0 | e-tomo | ||
| No. 6 ワッキー | '01 | 得点者 | ||
| No. 6 ワッキー | '03 | |||
| No.10 リュウ | '06 | |||
| No.10 リュウ | '06 | |||
7試合目 (7分1本) メンバー:Cしほ Eワッキー Iリュウ Nとき Qこーじ
| DANKE | 2 − 2 | e-tomo | ||
| 得点者 | '02 | No.11 | ||
| Own Goal | '02 | |||
| '05 | No. 8 | |||
| No.10 リュウ | '06 | |||
6試合目 (7分1本 男性限定) メンバー:Aかしえもん Iリュウ Jきむ Lたか Qこーじ
| DANKE | 1 − 2 | e-tomo | ||
| 得点者 | '01 | No. 3 | ||
| No.15 とき | '01 | |||
| '05 | No.11 | |||
5試合目 (7分1本) メンバー:@とし Cしほ Eワッキー Mやす Nとき
| DANKE | 2 − 0 | e-tomo | ||
| No.10 リュウ | '02 | 得点者 | ||
| No. 2 かしえもん | '02 | |||
4試合目 (7分1本) メンバー:@とし Aかしえもん(→'05 Mやす) Iリュウ Jきむ & 助っ人(?)つっきん
| DANKE | 3 − 2 | e-tomo | ||
| No.13 たか | '01 | 得点者 | ||
| No. 6 ワッキー | '03 | |||
| No.13 たか | '04 | |||
| '05 | No. 8 | |||
| '06 | No. 3 | |||
3試合目 (7分1本) メンバー:Cしほ Eワッキー Lたか Nとき Qこーじ
| DANKE | 0 − 1 | e-tomo | ||
| 得点者 | '04 | No.11 | ||
2試合目 (7分1本) メンバー:@とし Eワッキー Mやす Nとき & 助っ人(?)つっきん
| DANKE | 3 − 1 | e-tomo | ||
| 得点者 | '01 | No. 8 | ||
| No.13 たか | '03 | |||
| No.11 きむ | '05 | |||
| No. 4 しほ | '06 | |||
1試合目 (7分1本) メンバー:Cしほ Iリュウ Jきむ Lたか Qこーじ
2007/02/18 vs e-tomo @ バンブグリーンパーク