
| エンジン・冷却系 | ||
|---|---|---|
| エンジンフルO/H(走行距離8,768km) | 140,000 | ※部品別途 |
| ※上記エンジン脱着工賃 | 40,000 | |
| コスワース・ピストン77¢ | 115,000 | ※廃棄処分 |
| シリンダーボーリング | 32,000 | |
| ヨシムラ・ステージTカムシャフト | 79,000 | ※廃棄処分 |
| クランクバランス取り | 40,000 | |
| バーネット・強化クラッチ | 28,000 | |
| エンジン腰上O/H(走行距離17,445km) | ※無 料 | ※組付のみ |
| エンジン腰上O/H(走行距離27,494km) | 70,000 | ※部品別途 |
| エンジン腰上O/H(走行距離37,183km) | 70,000 | ※部品別途 |
| JE・ピストン77¢ | 66,750 | |
| シリンダーライナー | 19,960 | |
| 同上打ち換え及びシリンダーボーリング | 60,000 | |
| ヨシムラ・ステージTカムシャフト | 82,800 | ※2機目 |
| Muzzys・アルミクーリングファン | 8,550 | |
| プロト・クールテックTYPE-R | 2,200 | |
| アクティブ・ストレートオイルクーラーキット(#6 9−13R シルバー) | 56,260 | |
| アクティブ・オイルクーラーサーモスタット(#6 パープル) | 14,550 | |
| アールズ・フィッティング(#6LOWPROFIRE45゜) | 3,880 | |
| アールズ・フィッティング(#6TUBE60゜)×2 | 7,566 | |
| アールズ・フィッティング(#6TUBE120゜) | 4,074 | |
| アールズ・パフォームOフレックスステンメッシュホース(ラジエター用#18) | 12,125 | |
| アウトリズム・燃料ポンプスイッチ | 10,953 | ※ワンオフ |
| アウトリズム・電動ファン強制スイッチ | ※ワンオフ | |
| ※ 小 計 | 963,668 | |
| 吸排気・電気系 | ||
|---|---|---|
| ベビーフェイス・ステンカーボンマフラー | 165,000 | ※譲渡 |
| ダイノジェットキット(※ノーマルキャブ時) | 18,000 | ※譲渡 |
| K&N・リプレイスメントエアフィルター | 8,500 | ※廃棄処分 |
| スプリットファイア・プラグコード | 11,200 | ※廃棄処分 |
| ノロジー・ホットワイヤープラグコード | 30,000 | ※廃棄処分 |
| ケイヒン・FCRキャブレター41¢ | 160,000 | ※廃棄処分 |
| エアクリーナーボックスアダプター | 32,000 | ※廃棄処分 |
| RPM・アジャスタブルイグニッションアドバンサー | 17,000 | |
| Nプロジェクト・アースイングシステム | 13,800 | |
| アウトリズム・120¢チタンサイレンサーwithチタンサイレンサーバンド | 35,000 | ※オークションGET |
| ベビーフェイス・チタンエキゾーストパイプ(4in1) | 195,000 | ※ワンオフ |
| スプレーハウス・アルミエキゾーストパイプフランジ | 13,800 | |
| BMC・エアフィルター | 11,000 | |
| ノロジー・ホットイナズマ | 12,160 | ※廃棄処分 |
| ダイノジェット・ワイドバンドコマンダー | 64,800 | |
| KENSO・A/F計用アタッチメント(チタン)×2 | 22,000 | |
| アウトリズム・キャブレターヒートガード | 8,075 | ※プロトタイプ |
| ZX−9R・E型用純正ダイレクトイグニッションコイル×4withハーネス | 37,427 | ※廃棄処分 |
| SP忠男・ウルトラヒューズ | 8,000 | |
| ※ 小 計 | 862,762 | |
| 足周り・ブレーキ・操作系 | ||
|---|---|---|
| O−BIG・ハンドルブラケット | 24,500 | ※廃棄処分 |
| コワース・ハイパーバー(コンペLOW・スチール) | 4,300 | ※廃棄処分 |
| アクティブ・ハイスロットルキット | 19,000 | ※廃棄処分 |
| アールズ・ステンメッシュホース(Fブレーキ) | 25,000 | |
| アールズ・ステンメッシュホース(Rブレーキ) | 12,000 | |
| アールズ・ステンメッシュホース(クラッチ) | 20,000 | ※廃棄処分 |
| ブレンボ・クラッチマスターレーシング16¢×18 | 68,000 | ※既に撤去 |
| ブレンボ・マスター用オイルタンク、ホース | 1,500 | |
| オーリンズ・リアサスペンション(Type-4) | 93,600 | |
| ホワイトパワー・プロラインフォークスプリング | 16,500 | ※譲渡 |
| ブレンボ・4ポットキャリパーキャスティング(フロント・左右) | 39,600 | |
| BSE・キャリパーサポート | 9,500 | |
| ブレンボ・ブレーキマスターレーシング19¢×20 | 50,000 | |
| ブレンボ・マスター用オイルタンク、ホース | 0 | ※サービス |
| アクティブ・ブレンボ用ブレーキスイッチ | 4,500 | |
| コワース・バックステップキット | 30,000 | ※譲渡 |
| コワース・可倒式ステップ | 8,000 | ※譲渡 |
| アントライオン・ブレンボ用ビレットレバー(ブレーキ用可倒式) | 10,620 | |
| アントライオン・ブレンボ用ビレットレバー(クラッチ用固定式) | 5,850 | |
| GMD・オリジナルFフォークインナーダンピングセット | 75,000 | |
| プラスミュー・クイックリリースピン(ブレンボ4Pキャスティング用) | 5,220 | |
| マルケジーニ・M5RUTマグホイール | 268,000 | |
| ガルファー・ウェーブローター(フロント・左右) | 73,720 | ※廃棄処分 |
| SPICE・タクティカルステップ | 35,405 | |
| アントライオン・トップブリッジ(ミルタイプ)withステムナット | 20,400 | |
| アントライオン・ハイスロットルキット(ストリートエンデュランスタイプ・FCR用) | 18,525 | |
| ファナティック・ハンドルバー(HIGH) | 5,300 | |
| ガルファー・ウェーブローター(リア) | 17,000 | |
| ブレンボ・クラッチマスターレーシング19¢×18 | 37,905 | |
| ウイリー・クラッチレリーズシリンダー | 35,000 | |
| グッドリッジ・ステンメッシュホース(クラッチ) | 10,600 | |
| サンスター・ディスクローター(ホールタイプ)(フロント・左右) | 44,000 | |
| ブレンボ・ブレーキマスターレーシング19¢×18 | 28,381 | |
| ※ 小 計 | 1,116,926 | |
| 外装・アクセサリー・その他ドレスアップ系 | ||
|---|---|---|
| デイトナ・キーカバーロック | 4,500 | |
| アクティブ・ハイスロ用ライトスイッチ | 13,000 | ※破壊 |
| ハリケーン・ロングチョークホース | 2,200 | ※既に撤去 |
| タートル・カーボンチェーンケース | 13,000 | |
| ロックハート・エアロタイプスクリーン(スモーク) | 9,800 | ※破壊 |
| シートアンコ抜き | 15,000 | |
| DIZZYCLUB・ハイスロ用ライトスイッチ(汎用) | 7,500 | ※廃棄処分 |
| レイブリッグ・ハイパーハロゲンバルブ(イエロー) | 5,310 | ※既に撤去 |
| アルテミス・ハザードパッシングスイッチキット | 12,000 | |
| デイトナ・Ninja用クラッチレリーズプレート | 10,000 | |
| タナックス・VZ−300フルオートマチックレーダー探知機 | 22,500 | |
| エーテック・カーボンアッパーカウル | 64,000 | |
| エーテック・カーボンロアーカウル(左右) | 84,000 | |
| エーテック・カーボンシートカウル | 68,000 | |
| エーテック・カーボンフロントフェンダー | 33,000 | ※既に撤去 |
| エーテック・カーボンカウルインナーキット | 46,000 | |
| 浜モトニューロー・モトロックン電子ロックシステム | 14,820 | ※破壊 |
| ハリケーン・ハンドルウェイトバランサー | 2,800 | ※既に撤去 |
| ラフ&ロード・RALLY591スーパーライトキャリア | 11,210 | ※売却 |
| ラフ&ロード・RALLY591用シーシーバー | 2,900 | ※売却 |
| レーシングワールド・ホイールペイント(黒/パープル) | 48,570 | |
| バットウィング・フェンダーレス | 5,200 | |
| PMC・ヘッドランプブースター | 7,800 | ※既に撤去 |
| ムサシ・クリアウインカーアッセンブリー | 14,800 | ※破壊 |
| BEET・パルシングカバー(クリアーアルマイト) | 0 | ※景品GET |
| ゼログラビティ・ダブルバブルタイプスクリーン(スモーク) | 11,520 | |
| シート表皮張替え(部分メッシュ仕様) | 16,500 | |
| モトガレージリモーション・HIDキット(4500K) | 35,800 | ※既に撤去 |
| モトガレージリモーション・HIDノイズ対策アーシングキット | 3,714 | ※既に撤去 |
| アウトリズム・フロントハーフカウル(カーボン・メッシュダクト仕様) | 46,000 | ※プロトタイプ |
| アウトリズム・オーリンズリザーバータンクステー | 10,000 | |
| アウトリズム・ステンレスサイドスタンド(ノーマルサイズ) | 14,000 | |
| アウトリズム・タンデムホルダー(UPタイプ) | 45,000 | |
| ベビーフェイス・フレームスライダー(ZRX用) | 11,500 | |
| エーテック・フルアジャストカーボンミラー(ミディアムシャフト) | 27,900 | |
| エーテック・フルアジャストカーボンミラーベースプレート | 8,820 | |
| デイトナ・アナログテンプメーター×2 | 28,712 | |
| デイトナ・センサーフィッティング(油温計用) | 1,261 | |
| オートーメーター・燃料計 | 7,500 | |
| アグラス・コアガード(Bタイプ) | 29,000 | |
| アクティブ・オイルクーラーコアガード | 4,559 | |
| ZZR1200用純正Fウインカー(左右) | 9,400 | |
| PMC・ハイスロ用ライトスイッチ(汎用) | 5,000 | |
| アウトリズム・スーパーウェイトバーエンド | 14,762 | ※ワンオフ |
| アウトリズム・ステンレスメーターリセットノブ | 2,857 | ※ワンオフ |
| GRS・ブレンボブレーキマスターリザーバータンクステー | 6,000 | |
| GRS・ブレンボクラッチマスターリザーバータンクステー | 6,000 | |
| アントライオン・ブレンボリザーバータンクキャップ×2 | 9,600 | |
| M&Hマツシマ・LEDテールランプL722RE×2 | 7,400 | |
| M&Hマツシマ・LEDウインカーランプL735F×2 | 15,600 | |
| M&Hマツシマ・ICウインカーリレーLRL700 | 3,000 | |
| ポッシュ・クリアーテールランプ | 7,650 | |
| クリアーオルタネイティブ・Rクリアーウインカー | 8,111 | ※ヤフオクGET |
| 日本無線・ETC車載器JRM−11 | 30,000 | |
| アウトリズム・オリジナルカスタムシート(表皮張替え/アルカンターラ仕様) | 60,000 | |
| アウトリズム・リアブレーキホースガイドType−FB | 2,572 | |
| アウトリズム・リアブレーキホースガイドType−SA | 3,000 | |
| アウトリズム・アンダーフレームホースガイドType−A | 2,400 | |
| エーテック・カーボンフロントフェンダー(倒立タイプ) | 21,250 | |
| リモーション・HIDキット(4300K) | 28,381 | |
| ※ 小 計 | 1,062,679 | |
| 上 記 総 合 計 (税 別) | 4,006,035 |
|---|
| 主要消耗品など | ||
|---|---|---|
| エンジンオイル | ワコーズ・4CR/15W50 | |
| モティーズ・M151H/15W50 | ||
| モチュール・300Vファクトリーライン/15W50 | ||
| オベロン・F310/15W50 | ||
| エルフ・ヴァンヴェール(カワサキ冴強)/10W50 | ||
| モチュール・300Vルマン/15W60 | ||
| モチュール・300Vコンペディション/15W50 | ||
| エルフ・シンセF1/10W50 | ||
| スパークプラグ | デンソー・IU27 | |
| NGK・CR9EIX | ||
| NGK・CR9E | ※純正 | |
| スプリットファイア・SF430B | ||
| タイヤ | ミシュラン・Pilot Road 2 | |
| ピレリ・DIABLO CORSA | ||
| ダンロップ・Qualifier | ||
| ダンロップ・D221 | ||
| ダンロップ・D208 | ||
| ダンロップ・D207 | ||
| ミシュラン・TX15&TX25 | ||
| ミシュラン・MACADAM90 | ||
| フロント・ブレーキパッド | デイトナ・ゴールデンパッド | |
| デルファイロッキード・RoadSport | ||
| カーボンロレーヌ・SBK−3 | ||
| ブレンボ純正 | ||
| プロジェクトミュー・ハイパーカーボン | ||
| リア・ブレーキパッド | デイトナ・赤パッド | |
| プロジェクトミュー・ハイパーカーボン | ||
| ドライブチェーン | RK・BL530XW | |
| RK・GP530XW | ||
| RK・GS530XW | ||
| RK・GS530HFO | ||
| ドライブスプロケット | サンスター(17T) | |
| アファム(17T) | ||
| ドリブンスプロケット | サンスター(45T) | |
| ISA・DAIANO(マルケジーニ純正・45T) | ||
| アファム(47T) | ||
| タロン(45T) | ||
| その他 | スーパーゾイル | |
| ミリテック1 | ||
| マイクロロン | ||
| マグネットドレンボルト | ※廃棄 | |
| ペックス・エンジンクリーナー | ※廃棄 | |
