交通インフラ制覇(海外)とは
「海外の国に足を踏み入れ,その国の道路・鉄道・船舶・航空等を利用し制覇していく」
ものです.その目標や現在の状況・記録等をまとめています.
>>ホームページのTOPに戻る
=====================================================================================
1.目標
目標は
「海外の150の国に足を踏み入れる」
ことです.
2.現在の状況
海外の制覇状況を数値で表します.
日本を除くと89か国を制覇しました.
(1)国制覇の分野ごと(自動車・鉄道・船舶・航空・バス・送迎車)の利用の有無は下記となります.
訪問番号 | 国・地域名 | 利用の有無 | ||||||
自転車 | 車(自分) | 鉄道 | バス・車(送迎) ・タクシー |
フェリー | 飛行機 | 買物 | ||
1 | イタリア | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
2 | スイス | × | × | ● | ● | × | × | ● |
3 | シンガポール | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | マレーシア | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
5 | 韓国 | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
6 | ドイツ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | フランス | × | × | ● | ● | × | × | ● |
8 | ルクセンブルク | × | × | ● | × | × | × | ● |
9 | ベルギー | × | × | ● | ● | × | × | ● |
10 | オランダ | × | × | ● | ● | × | × | ● |
11 | ノルウェー | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | スウェーデン | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | デンマーク | × | × | ● | × | ● | × | ● |
14 | チェコ | × | × | ● | ● | × | × | ● |
15 | スロバキア | × | × | ● | × | × | × | × |
16 | ハンガリー | × | × | ● | × | × | × | ● |
17 | クロアチア | × | × | ● | × | × | × | ● |
18 | スロベニア | × | × | ● | × | × | × | × |
19 | オーストリア | × | × | ● | × | × | ● | ● |
20 | リヒテンシュタイン | × | × | ● | × | × | × | × |
21 | イギリス | × | × | ● | × | × | ● | ● |
22 | スペイン | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
23 | ポルトガル | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
24 | インドネシア | × | × | × | ● | ● | × | ● |
25 | アメリカ | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
26 | ブラジル | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
27 | アルゼンチン | × | × | × | ● | × | × | ● |
28 | パラグアイ | × | × | × | ● | × | × | ● |
29 | タイ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | モロッコ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
31 | ジブラルタル | × | × | × | ● | × | × | ● |
32 | 香港 | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
33 | アンドラ | × | × | × | ● | × | × | ● |
34 | モナコ | × | × | ● | × | × | × | × |
35 | サンマリノ | × | × | × | ● | × | × | ● |
36 | バチカン市国 | × | × | × | ● | × | × | × |
37 | セルビア | × | × | ● | × | × | × | ● |
38 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | × | × | ● | × | × | × | × |
39 | モンテネグロ | × | × | ● | × | × | × | ● |
40 | ルーマニア | × | × | ● | × | × | × | ● |
41 | ポーランド | × | × | ● | × | × | ● | ● |
42 | 中華人民共和国 | × | × | × | × | × | ● | ● |
43 | オーストラリア | × | × | ● | × | × | ● | ● |
44 | ニュージーランド | × | × | × | ● | × | ● | ● |
45 | カナダ | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
46 | フィンランド | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
47 | ベトナム | × | × | × | × | × | ● | ● |
48 | カンボジア | × | × | × | ● | × | ● | ● |
49 | コロンビア | × | × | × | × | × | ● | × |
50 | チリ | × | × | × | × | × | ● | ● |
51 | ボリビア | × | × | × | ● | × | ● | ● |
52 | ペルー | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
53 | エルサルバドル | × | × | × | × | × | ● | × |
54 | メキシコ | × | × | × | ● | × | ● | ● |
55 | 台湾 | × | × | ● | × | × | ● | ● |
56 | エストニア | × | × | × | ● | ● | × | ● |
57 | ラトビア | × | × | × | ● | × | × | ● |
58 | リトアニア | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
59 | ベラルーシ | × | × | × | × | × | ● | ● |
60 | ウクライナ | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
61 | モルドバ | × | × | ● | × | × | × | ● |
62 | ブルガリア | × | × | ● | ● | × | × | ● |
63 | マケドニア | × | × | × | ● | × | × | ● |
64 | コソボ | × | × | × | ● | × | × | ● |
65 | アルバニア | × | × | × | ● | × | ● | ● |
66 | アラブ首長国連邦 | × | × | × | × | × | ● | ● |
67 | キプロス | × | × | × | × | × | ● | × |
68 | マルタ | × | × | × | ● | ● | ● | ● |
69 | トルコ | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
70 | アイスランド | × | × | × | ● | × | ● | ● |
71 | アイルランド | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
72 | マン島 | × | × | × | × | × | ● | ● |
73 | ガーンジー島 | × | × | × | × | × | ● | ● |
74 | ジャージー島 | × | × | × | × | × | ● | ● |
75 | ギリシャ | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
76 | オーランド諸島 | × | × | × | × | ● | × | × |
77 | フィリピン | × | × | × | ● | × | ● | ● |
78 | ブルネイ | × | × | × | ● | × | ● | ● |
79 | マカオ | × | × | × | ● | × | × | ● |
80 | モルディブ | × | × | × | × | ● | ● | ● |
81 | スリランカ | × | × | × | ● | × | ● | ● |
82 | インド | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
83 | ネパール | × | × | × | × | × | ● | ● |
84 | ラオス | × | × | × | × | × | ● | ● |
85 | ミャンマー | × | × | × | × | × | ● | × |
86 | エクアドル | × | × | × | ● | × | ● | ● |
87 | パナマ | × | × | × | × | × | ● | × |
88 | ウルグアイ | × | × | × | × | × | ● | ● |
89 | ロシア | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
= | = | = | = | = | = | = | = | = |
89か国 | - | 0か国 | 0か国 | 48か国 | 53か国 | 14か国 | 57か国 | 77か国 |
(2)1993年度末からの世界の国制覇数・鉄道路線制覇キロ数・鉄道駅制覇数・鉄道駅写真制覇数
の推移は下記のとおりです.
制覇数 | 世界の国 | 世界の鉄道 | 世界駅制覇 | 世界駅写真 |
1993年度末 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1994年度末 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1995年度末 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1996年度末 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1997年度末 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1998年度末 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999年度末 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2000年度末 | 2 | 344.0 | 0 | 0 |
2001年度末 | 2 | 344.0 | 0 | 0 |
2002年度末 | 2 | 344.0 | 0 | 0 |
2003年度末 | 2 | 344.0 | 0 | 0 |
2004年度末 | 2 | 344.0 | 0 | 0 |
2005年度末 | 2 | 344.0 | 0 | 0 |
2006年度末 | 2 | 344.0 | 0 | 0 |
2007年度末 | 2 | 344.0 | 0 | 0 |
2008年度末 | 2 | 344.0 | 0 | 0 |
2009年度末 | 2 | 344.0 | 0 | 0 |
2010年度末 | 4 | 522.0 | 27 | 27 |
2011年度末 | 5 | 688.0 | 41 | 52 |
2012年度末 | 5 | 688.0 | 41 | 52 |
2013年度末 | 10 | 4636.8 | 147 | 216 |
2014年度末 | 23 | 12635.0 | 229 | 575 |
2015年度末 | 31 | 13922.6 | 248 | 665 |
2016年度末 | 48 | 29100.8 | 348 | 1217 |
2017年度末 | 65 | 31236.9 | 385 | 1382 |
2018年度末 | 76 | 59743.9 | 661 | 2957 |
現在 | 89 | 66026.6 | 765 | 3624 |