ワールド 工芸 |
||||
品番 | 品名 | 定価(税抜) | 価格(税抜) | 価格(税込) |
N | ||||
銚子電鉄 デキ3 組立キット | 7,500 | 6,750 | 7,425 | |
秩父鉄道 デキ505 組立キット | 15,000 | 13,500 | 14,850 | |
B20 1号機 組立キット | 12,000 | 10,800 | 11,880 | |
上信電鉄 デキ1 2両 組立キット | 15,500 | 13,950 | 15,345 | |
京都市電 組立キットU | 12,500 | 11,250 | 12,375 | |
国鉄 C62 汽車会社 常盤 組立キット | 25,500 | 22,950 | 25,245 | |
JR東日本 クモル145・クル144 組立キット | 27,000 | 24,300 | 26,730 | |
上田 モハ5250 車体キット | 5,500 | 4,950 | 5,445 | |
秩父鉄道 デキ101 組立キット | 15,500 | 13,950 | 15,345 | |
クラウス 10形 明治鉱業 17号 組立キット | 15,000 | 13,500 | 14,850 | |
上田交通 EB4111 組立キット | 11,000 | 9,900 | 10,890 | |
ナスミスウィルソン A8形式 600 原形 組立キット | 19,000 | 17,100 | 18,810 | |
秩父鉄道 デキ506 組立キット | 15,000 | 13,500 | 14,850 | |
HOナロー | ||||
HOナロー 尾小屋鉄道 キハ2 キット | 16,000 | 14,400 | 15,840 | |
HOナロー 小阿仁森林鉄道 3号機 組立キット | 16,000 | 14,400 | 15,840 | |
HOナロー くろひめ号 U 組立キット | 16,000 | 14,400 | 15,840 | |
HOナロー 井笹鉄道 コッペル 7号機 組立キット | 22,000 | 19,800 | 21,780 | |
HOナロー 大日本軌道 へっつい 組立キット | 15,000 | 13,500 | 14,850 | |
HOナロー 工藤式蒸気機関車 組立キット | 22,000 | 19,800 | 21,780 | |
HOナロー 草軽電鉄 デキ12 組立キット | 18,500 | 16,650 | 18,315 | |
HOナロー 尾小屋鉄道 2号機 組立キット | 22,000 | 19,800 | 21,780 | |
HOナロー 上野鉄道 5号 ポーター 組立キット | 16,000 | 14,400 | 15,840 | |
HOナロー 花巻電鉄 デハ5 木造タイプ 組立キット | 11,000 | 9,900 | 10,890 | |
HOナロー 草野電鉄 デキ12 16号機 | 18,500 | 16,650 | 18,315 | |
HOナロー 根室拓殖鉄道 キ1 銀竜号 組立キット | 15,000 | 13,500 | 14,850 | |
HOナロー 三重鉄道 シハ32 組立キット | 18,000 | 16,200 | 17,820 | |
HOナロー 井笠鉄道 6号機 コッペル 12t 組立キット | 22,000 | 19,800 | 21,780 | |
HO | ||||
HO 国鉄 DB10 組立キット | 11,500 | 10,350 | 11,385 | |
16番 WPトラック 組立キット | 4,000 | 3,600 | 3,960 | |
アル モデル |
||||
品番 | 品名 | 定価(税抜) | 価格(税抜) | 価格(税込) |
N | ||||
A1045 | とても簡単な標準型Cタンク 組立キット | 12,000 | 10,800 | 11,880 |
HOナロー | ||||
HO | ||||
C1013 | 小型2軸客車 【オープンデッキ】 組立キット | 3,300 | 2,970 | 3,267 |
C1025 | メリケン箱電 組立キット | 4,700 | 4,230 | 4,653 |
C1029 | 木造ボギー客車 組立キット | 4,700 | 4,230 | 4,653 |
C1030 | 木造ボギー合造車 組立キット | 4,700 | 4,230 | 4,653 |
C1031 | 木造ボギー 展望車 組立キット | 4,700 | 4,230 | 4,653 |
C4005 | アルパワー HO-24.5B | 2,500 | 2,250 | 2,475 |
C4006 | アルパワー HO-26B | 2,500 | 2,250 | 2,475 |
C4009 | モーター無し台車 HO-24.5B | 1,300 | 1,170 | 1,287 |
C4012 | アルパワー HO-23B (車輪径9.5o) | 2,500 | 2,250 | 2,475 |
C4013 | アルパワー HO-31B (車輪径9.5o) | 2,500 | 2,250 | 2,475 |
C4014 | モーター無し台車 HO-23B (車輪径9.5o) | 1,300 | 1,170 | 1,287 |
C4015 | モーター無し台車 HO-31B (車輪径9.5o) | 1,300 | 1,170 | 1,287 |
Oナロー | ||||
D1003 | Oナロー 自動機客車 夷隅タイプ 組立キット | 6,600 | 5,940 | 6,534 |
コスミック | ||||
品番 | 品名 | 定価(税抜) | 価格(税抜) | 価格(税込) |
HO | ||||
HT-808-1 | デキ3 黒色・ビューゲル 完成品 | 20,000 | 20,000 | 22,000 |
HT-808-2 | デキ3 黒色・トロリーポール 完成品 | 20,000 | 20,000 | 22,000 |
HT-808-3 | デキ3 ツートン・ビューゲル 完成品 | 22,000 | 22,000 | 24,200 |
HT-808-4 | デキ3 ツートン・トロリーポール 完成品 | 22,000 | 22,000 | 24,200 |
ホビー モデル |
||||
品番 | 品名 | 定価(税抜) | 価格(税抜) | 価格(税込) |
HO | ||||
3 | HO ワラ1 組立キット | 1,600 | 1,440 | 1,584 |
8 | HO ワフ22000 組立キット | 2,200 | 1,980 | 2,178 |
9 | HO コキ50000 組立キット | 3,000 | 2,700 | 2,970 |
HO 10t コンテナ 3個 組立キット | 1,000 | 900 | 990 | |
エンドウ | ||||
品番 | 品名 | 定価(税抜) | 価格(税抜) | 価格(税込) |
HO | ||||
9902 | HO ワム50000 (2両キット) | 2,400 | 2,160 | 2,376 |
9905 | HO トラ55000 (2両キット) | 2,100 | 1,890 | 2,079 |
F901 | HO コキ104 JRF、JR貨物 キット | 4,500 | 4,050 | 4,455 |
カツミ | ||||
品番 | 品名 | 定価(税抜) | 価格(税抜) | 価格(税込) |
HO 自由型「ED65 1000電気機関車」 | 23,000 | 20,700 | 22,770 | |
Kadee | ||||
品番 | 品名 | 定価(税抜) | 価格(税抜) | 価格(税込) |
NO,5 | 1,000 | 900 | 990 | |
NO,58 | 1,000 | 900 | 990 | |
NO,158 | 1,100 | 990 | 1,089 | |
ネコパブ リッシング |
||||
品番 | 品名 | 定価(税抜) | 価格(税抜) | 価格(税込) |
TH05 | 鉄ホビカラー 阪急マルーン | 850 | 765 | 842 |
TH06 | 鉄ホビカラー 阪急アイボリー | 850 | 765 | 842 |
トラム ウェイ |
||||
品番 | 品名 | 定価(税抜) | 価格(税抜) | 価格(税込) |
TW-K550 | 国鉄 キ550 (複専用ラッセル車) 組立キット | 9,900 | 8,910 | 9,801 |