| name | |
| coller | |
| weight | |
| birthday |
| name | BERRY |
| coller | BLACK |
| weight | |
| birthday | 2014.6.5 |
| name | PARFAIT |
| coller | RED&WHITE |
| weight | |
| birthday | 2014.6.5 |


| name | MACARON |
| coller | PARTI |
| weight | |
| birthday | 2013.10.23 |
| name | MARRON |
| coller | WOLF SABLE |
| weight | |
| birthday | @@@2013.7.27 |
| name | @@COOKIE |
| coller | ORANGE SABLE |
| weight | @@1.7s |
| birthday | 2012.8.2 2015.8.16ϊ@3ΛS |

| name | TARTE |
| coller | ORANGE SABLE |
| weight | 1.8kg |
| birthday | 2012.8.4 |
| name | @@@@@@lhms |
| coller | @@@bgnbnk`sd |
| weight | @@@@@@2.1s |
| birthday | @@@@@2011.1.17 |


| name | @@@@@CHIFFON |
| coller | @@BEAVERvghsd |
| weight | @@@@@@@2.1s |
| birthday | @@@@@ 2011.5.20 |

| name | TIRAMISU |
| coller | ORANGE SABLE |
| weight | @@@@@@@1.6s |
| birthday | @@@@@@2011.3.28 |

| name | @@@bhmm`lnm |
| coller | @@@ak`bj&s`m |
| weight | @@@@@@2.1s |
| birthday | @@@@@ 2009.8.2 |
| name | @@@@@GALETTE |
| coller | @@@@ CHOKOLATE |
| weight | @@@@@@1.6s |
| birthday | @@@@@@2009.2.1 |


| name | @@@@@@b`mcx |
| coller | @@@@BLACK&s`m |
| weight | @@@@@@@ 1.2s |
| birthday | 2008.10.15 @H29.3.19@8ΛS |
| name | @@@@@o`m |
| coller | @@BLACK&vghsd |
| weight | @@@@@1.7s |
| birthday | 2008.4.1@2019.10..5@11ΞS |


| @@ name | @@@@@lhkj |
| @@coller | @@CREAM&vghsd |
| @@ weight | @@@@@@2.5s |
| @ birthday | 2007.3.18 |
| @name | @@@@MONT BLANC |
| @coller | @@BLACK&vghsd |
| @weight | @@@@@@2.4s |
| birthday | @@@@@2006.7.23 |


