竣工年代順・東京都(23区)・超高層ビルデータベース

1991年〜1995年(高さ99m以上、同じ月は高さ順)

(注)オフィスにはホテルや大学等も含みます。オフィスに住宅が併設されている場合は主目的が
オフィスの場合はオフィス棟に、住居の場合は住居棟に、分類しています(黄色と白で色分け)。

1968年〜1980年 1981年〜1990年 
1991年〜1995年
     
1996年〜2000年 2001年〜2003年 2004年〜2007年


2008年〜2011年
順位 ビル名称 高さ
(最高部)
階数
(地上/塔屋/地下)
竣工年月 所在地

1991年 10棟(オフィス・ホテル8棟)
60 ホテルニューオータニ・ガーデンコート 134.7m 地上30階/地下3階 1991年01月 千代田区紀尾井町
61 シーバンス・N館 106m 地24階/塔2階/地2階 1991年01月 港区芝浦一丁目
62 シーバンス・S館 106m 地24階/塔2階/地2階 1991年01月 港区芝浦一丁目
63 東京都庁第一本庁舎 243.40m 地上48階/地下3階 1991年02月 新宿区西新宿二丁目
64 東京都庁第二本庁舎 163.30m 地上34階/地下3階 1991年02月 新宿区西新宿二丁目
65 リバーシティ21・イーストタワーズ 127.9m 地37階/塔2階/地2階 1991年03月 中央区佃二丁目
66 東京MIビル 110.950m 地27階/塔1階/地2階 1991年06月 品川区東品川二丁目
67 リバーシティ21・シティフロントタワー 118.8m 地上31階/地下2階 1991年08月 中央区佃一丁目
ニューピア竹芝ノースタワー 99.8m 地24階/塔2階/地3階 1991年10月 港区海岸一丁目
アジュール竹芝 99.8m 地上22階/地下3階 1991年10月 港区海岸一丁目
68 城山ガーデン・城山トラストタワー 158.40m 地37階/塔2階/地2階 1991年11月 港区虎ノ門四丁目
69 目黒雅叙園・アルコタワー 103m 地19階/塔2階/地3階 1991年11月  目黒区下目黒一丁目

1992年 9棟(オフィス・ホテル7棟)
70 シーフォートスクエア・ シティグループセンター 101m 地22階/塔2階/地1階 1992年05月 品川区東品川二丁目
71 シーフォートスクエア・センタービルディング 101m 地23階/塔2階/地1階 1992年05月 品川区東品川二丁目
72 シーフォートスクエア・JTBビル 101m 地20階/塔2階/地1階 1992年05月 品川区東品川二丁目
73 シーフォートスクエア・シーフォートタワー 101m 地29階/塔2階/地1階 1992年05月 品川区東品川二丁目
74 大手町フィナンシャルセンター 105.0m 地24階/塔1階/地4階 1992年06月 千代田区大手町一丁目
75 豊洲ONビル 139m 地30階/塔2階/地3階 1992年07月 江東区豊洲一丁目
76 エステック情報ビル 123.5m 地27階/塔2階/地6階 1992年09月 新宿区西新宿一丁目
77 トミンタワー南千住四丁目 111.05m 地上32階/地下1階 1992年10月 荒川区南千住四丁目
78 アクロシティタワーズ 105.09m 地上32階/地下1階 1992年10月 荒川区南千住六丁目

1993年 8棟(オフィス6棟)
79 世田谷ビジネススクエア 120m 地29階/塔1階/地2階 1993年01月 世田谷区用賀四丁目
80 リバーシティ21・スカイライトタワー 139m 地40階/塔2階/地2階 1993年02月 中央区佃一丁目
81 スフィアタワー天王洲 117.50m 地上28階/地下2階 1993年04月 品川区東品川二丁目
82 第一ホテル東京 107.4m 地21階/塔1階/地5階 1993年04月 港区新橋一丁目
83 赤坂パークビル 141.0m 地30階/塔1階/地2階 1993年07月 港区赤坂五丁目
84 新生銀行本店(旧 長銀本店) 130m 地上21階/地下5階 1993年08月 千代田区内幸町二丁目
85 NTT品川TWINSアネックスビル 106.00m 地上24階/地下3階 1993年09月 港区港南一丁目
86 西早稲田パークタワー 110m 地上31階/地下1階 1993年12月 新宿区西早稲田 一丁目

1994年 15棟(オフィス・ホテル12棟)
87 大手町野村ビル・オフィス棟 138m 地27階/塔1階/地5階 1994年01月 千代田区大手町二丁目
88 J.CITY 100.72m 地上24階/地下3階 1994年02月 練馬区高松五丁目
リバーサイド読売 99.85m 地20階/塔1階/地2階 1994年02月 中央区日本橋箱崎町
89 新宿パークタワー 235.0m 地52階/塔2階/地5階 1994年03月 新宿区西新宿三丁目
90 天王洲セントラルタワー 126.50m 地上27階/地下2階 1994年03月 品川区東品川二丁目
91 恵比寿ビュータワー 101.9m 地上32階/地下3階 1994年03月 目黒区三田一丁目
92 聖路加セントルークスタワー 220.63m 地47階/塔4階/地4階 1994年04月 中央区明石町
93 聖路加レジデンス棟 146.1m 地38階/塔1階/地3階 1994年06月 中央区明石町
94 ソフィテル東京 110.20m 地上26階/地下? 1994年06月 台東区池之端二丁目
95 リバーサイド隅田・セントラルタワー 134.40m 地上33階/地下2階 1994年07月 墨田区堤通一丁目
96 恵比寿ガーデンテラス壱番館 107.97m 地32階/塔3階/地4階 1994年07月 目黒区三田一丁目
97 恵比寿ガーデンプレイスタワー 167m 地40階/塔1階/地5階 1994年09月 渋谷区恵比寿四丁目
98 新宿スクエアタワー 123.40m 地31階/塔1階/地4階 1994年10月 新宿区西新宿六丁目
99 天王洲郵船ビル 120.70m 地上25階/地下2階 1994年11月 品川区東品川二丁目
100 文京シビックセンター 145.70m 地上28階/地下3階 1994年12月 文京区春日一丁目
101 品川プリンスホテル・メインタワー 138m 地上39階/地下2階 1994年12月 港区高輪四丁目

1995年 11棟(オフィス・ホテル8棟)
102 新宿アイランドタワー 189.42m 地44階/塔1階/地4階 1995年01月 新宿区西新宿六丁目
103 天王洲パークサイドビル 102.05m 地上22階/地下2階 1995年01月 品川区東品川二丁目
104 天王洲ビュータワー 104.7m 地上33階/地下1階 1995年02月 品川区東品川二丁目
105 JTビル 169.7m 地35階/塔2階/地3階 1995年03月 港区虎ノ門二丁目
106 リバーシティ21・新川 117.0m 地上35階/地下4階 1995年03月 中央区新川二丁目
107 都営住宅港南四丁目 107.7m 地上29階/地下2階 1995年03月 港区港南四丁目
108 三田NNビル(ニチメン・日本生命) 110m 地上24階/地下3階 1995年05月 港区芝四丁目
109 NTT新宿本社ビル 127.00m 地30階/塔2階/地5階 1995年06月 新宿区西新宿三丁目
ニューピア竹芝サウスタワー 99.10m 地21階/塔1階/地3階 1995年08月 港区海岸一丁目
110 新宿マインズタワー 161.08m 地34階/塔2階/地3階 1995年09月 渋谷区代々木二丁目
111 DNタワー21 114.7m 地21階/塔2階/地5階 1995年09月 千代田区有楽町一丁目
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 99.8m 地上24階/地下3階 1995年09月 港区海岸一丁目
112 台場フロンティアビル 113.025m 地23階/塔2階/地4階 1995年10月 港区台場二丁目
テレコムセンタービル 99m 地21階/塔1階/地3階 1995年10月 江東区青海二丁目
 
HOME > 東京都年代別一覧表