大会 | 優勝者(回数) | 開催日 | 場所 | 人数 | グロス平均 |
47th | 溝田 昌史(2) | 2025-8-11 | 妙見富士CC | 14 | 102.1 |
46th | 三木 まゆみ(2) | 2025-4-30 | アオノゴルフコース | 16 | 94.7 |
45th | 名村 直樹(1) | 2024-12-29 | ぜんカントリークラブ | 15 | 100.3 |
44th | 榎 隆弘(1) | 2024-8-10 | 千草カントリークラブ | 15 | 98.3 |
43th | 福野 忠(1) | 2024-4-30 | 隨縁CC西神戸コース | 12 | 101.3 |
42th | 藤原 靖由(7) | 2023-12-29 | 相生カントリーGC | 11 | 97.3 |
41th | 溝田 昌史(1) | 2023-8-11 | 吉川ロイヤルGC | 15 | 97.1 |
40th | 浄徳 明憲(5) | 2023-5-1 | 粟賀GC | 14 | 102.1 |
39th | 浄徳 明憲(4) | 2022-12-29 | 赤穂国際CC | 11 | 98.8 |
38th | 梶本 和美(1) | 2022-8-12 | ウエストワンズCC | 13 | 94.5 |
37th | 前道 直人(3) | 2022-5-2 | 生野高原CC | 16 | 100.7 |
36th | 三木 まゆみ(1) | 2021-12-29 | G-styleカントリー倶楽部 | 18 | 102.0 |
35th | 藤原 靖由(6) | 2021-9-23 | フォレスト市川GC | 14 |
99.9 |
34th | 河野 雅徳(7) | 2021-4-30 | レークスワンCC | 15 | 100.7 |
33rd | 浄徳 明憲(3) | 2020-12-30 | 赤穂カンツリーC | 12 | 101.8 |
32st | 肥塚 照男(2) | 2020-8-8 | 赤穂国際CC | 9 | 90.9 |
31st | 前道 直人(2) | 2019-12-28 | 姫路相生CC | 18 | 99.4 |
30th | 浄徳 明憲(2) | 2019-8-12 | 三木セブンハンドレッド | 15 | 98.3 |
29th | 河野 雅徳(6) | 2019-4-29 | 旭国際GC | 18 | 102.7 |
28th | 小松 修(1) | 2019-1-4 | JOYX上月CC | 11 | 98.2 |
27th | 浄徳 明憲(1) | 2018-8-11 | ストークヒルCC | 12 | 90.9 |
26th | 久保 日出男(2) | 2018-5-1 | 三日月GC | 16 | 96.6 |
25th | 藤原 靖由(5) | 2017-12-29 | G-styleカントリーC | 15 | 104.4 |
24th | 藤原 靖由(4) | 2017-8-11 | 東条の森 東条C | 9 | 95.1 |
23th | 田口 哲司(3) | 2017-5-1 | 播磨カントリー | 15 | 100.6 |
22th | 肥塚 照男(1) | 2016-12-29 | 吉川ロイヤルGC | 13 | 99.5 |
21st | 前道 直人(1) | 2016-8-11 | 加西カントリーC | 13 | 103.6 |
20th | 大手 理(1) | 2016-5-2 | 播州東洋GC | 13 | 97.7 |
19th | 清水 利明(1) | 2015-12-30 | フォレスト三木GC | 14 | 109.2 |
18th | 久保 日出男(1) | 2015-8-10 | オリエンタルGC | 16 | 96.9 |
17th | 田口 哲司(2) | 2015-4-30 | 富士OGM 小野C | 16 | 102.3 |
16th | 河野 雅徳(5) | 2014-12-29 | 東条湖カントリー | 12 | 107.1 |
15th | 藤原 靖由(3) | 2014-8-11 | 加西インターCC | 16 | 95.3 |
14th | 原 理(2) | 2014-4-30 | ロータリーGC | 12 | 101.0 |
13th | 高橋 進(1) | 2013-8-12 | タカガワオーセントGC | 14 | 105.4 |
12th | 田口 哲司(1) | 2013-4-30 | チェリーヒルズGC | 16 | 109.3 |
11th | 藤原 靖由(2) | 2012-5-1 | 城山カントリーC | 14 | 100.1 |
10th | 五百井 俊雄(1) | 2011-4-29 | 滝野C八千代コース | 17 | 109.1 |
9th | 河野 雅徳(4) | 2010-12-29 | アークよかわGC | 16 | 102.7 |
8th | 藤原 靖由(1) | 2010-8-12 | 花屋敷GCよかわC | 20 | 105.1 |
7th | 水畑 伊知郎(2) | 2010-4-30 | 東条の森 東条C | 20 | 107.4 |
6th | 河野 雅徳(3) | 2009-12-28 | タカガワオーセントGC | 13 | 108.3 |
5th | 水畑 伊知郎(1) | 2009-9-21 | 妙見富士CC | 16 | 100.7 |
4th | 河野 雅徳(2) | 2009-4-30 | ヤシロカントリーC | 14 | 101.9 |
3rd | 河野 雅徳(1) | 2008-12-29 | 東条湖カントリーC | 18 | 104.6 |
2nd | 原 理(1) | 2008-8-12 | 加西カントリーC | 18 | 97.4 |
1st | 柳井 武和(1) | 2008-5-1 | 赤穂カンツリーC | 8 | 101.4 |
2008年5月から始まったBOB杯の記録です。
大会番号をクリックすると詳細が見れます。
since May,2008