2017年度☆活動予定&会計報告 |
活動場所の詳細は、「OPAS施設情報サービス」へアクセスし、
「地区別から施設を探す」より目的の施設を選択して閲覧お願いします
☆最寄駅の見方 地=地下鉄 J環=JR環状線
【2017年1月 ☆ 活動日】 | 【活 動 報 告】 | 備 考 | |||||||||
【参加人数報告】 | 【会 計 報 告】 | ||||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
06日(金) | 18時〜21時 | 城東SC (Aコート) |
JR環・京橋 | 19名 | 15名 | 2名 | 2名 | 3,400円 | 4,100円 | △700円 | 終了しました。 |
31日(火) | 18時〜21時 | 浪速SC (Bコート) |
地・なんば | 37名 | 33名 | 0名 | 4名 | 6,600円 | 4,100円 | 2,500円 | 終了しました。 |
【2017年2月 ☆ 活動日】 | 【活 動 報 告】 | 備 考 | |||||||||
【参加人数報告】 | 【会 計 報 告】 | ||||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
20日(月) | 18時〜22時 | 扇町体育場 | 地・扇町 | 21名 | 16名 | 3名 | 2名 | 3,800円 | 4,100円 | △300円 | 終了しました。 |
【2017年3月 ☆ 活動日】 | 【活 動 報 告】 | 備 考 | |||||||||
【参加人数報告】 | 【会 計 報 告】 | ||||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
01日(水) | 18時〜21時 | 浪速SC (Aコート) |
地・なんば | 37名 | 30名 | 5名 | 2名 | 7,000円 | 3,600円 | 3,400円 | 終了しました。 |
15日(水) | 18時〜21時 | 浪速SC (Aコート) |
地・なんば | 19名 | 16名 | 3名 | 0名 | 3,800円 | 3,600円 | 200円 | 終了しました。 |
22日(水) | 18時〜21時 | 浪速SC (Bコート) |
地・なんば | 21名 | 19名 | 1名 | 1名 | 4,000円 | 3,600円 | 400円 | 終了しました。 |
24日(金) | 18時〜21時 | 福島SC | 地・野田阪神 | 19名 | 17名 | 1名 | 1名 | 3,600円 | 3,600円 | 0円 | 終了しました。 |
28日(火) | 18時〜21時 | 浪速SC (Aコート) |
地・なんば | 16名 | 13名 | 1名 | 2名 | 2,800円 | 3,600円 | △800円 | 終了しました。 |
【2017年4月 ☆ 活動日】 | 【活 動 報 告】 | 備 考 | |||||||||
【参加人数報告】 | 【会 計 報 告】 | ||||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
06日(木) | 18時〜21時 | 浪速SC (Bコート) |
地・なんば | 30名 | 24名 | 1名 | 5名 | 5,000円 | 3,600円 | 1,400円 | 終了しました。 |
21日(金) | 18時〜21時 | 福島SC | 地・野田阪神 | 17名 | 13名 | 2名 | 2名 | 3,000円 | 3,600円 | △600円 | 終了しました。 |
25日(火) | 18時〜21時 | 浪速SC (Bコート) |
地・なんば | 16名 | 15名 | 0名 | 1名 | 3,000円 | 3,600円 | △600円 | 終了しました。 |
28日(金) | 18時〜21時 | 福島SC | 地・野田阪神 | 12名 | 8名 | 3名 | 1名 | 2,200円 | 3,600円 | △1,400円 | 終了しました。 |
【2017年5月 ☆ 活動日】 | 【活 動 報 告】 | 備 考 | |||||||||
【参加人数報告】 | 【会 計 報 告】 | ||||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
11日(木) | 18時〜21時 | 浪速SC (Bコート) |
地・なんば | 31名 | 26名 | 5名 | 0名 | 6,200円 | 3,600円 | 2,600円 | 終了しました。 |
【2017年6月 ☆ 活動日】 | 【活 動 報 告】 | 備 考 | |||||||||
【参加人数報告】 | 【会 計 報 告】 | ||||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
06日(火) | 18時〜21時 | 淀川SC | 地・新大阪 | 18名 | 15名 | 2名 | 1名 | 3,400円 | 3,200円 | 200円 | 終了しました。 |
07日(水) | 18時〜21時 | 浪速SC (Aコート) |
地・なんば | 19名 | 11名 | 5名 | 3名 | 3,200円 | 3,200円 | 0円 | 終了しました。 |
【2017年7月 ☆ 活動日】 | 【活 動 報 告】 | 備 考 | |||||||||
【参加人数報告】 | 【会 計 報 告】 | ||||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
07日(金) | 18時〜22時 | 扇町体育場 | 地・扇町 | 32名 | 19名 | 7名 | 6名 | 5,200円 | 5,000円 | 200円 | 終了しました。 |
21日(金) | 18時〜21時 | 福島SC | 地・野田阪神 | 25名 | 17名 | 4名 | 4名 | 4,200円 | 4,000円 | 200円 | 終了しました。 |
【2017年8月 ☆ 活動日】 | 【活 動 報 告】 | 備 考 | |||||||||
【参加人数報告】 | 【会 計 報 告】 | ||||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
☆恒例の暑気払いを「大阪駅前第一ビル 屋上ビアガーデン 神仙閣」にて開催致します。 詳細は、下段右の、「暑気払い」をクリックしてください。 参加人数報告の為、7月30日までに連絡お願い致します。 |
終了しました。 | ||||||||||
05日(土) | 17時〜21時 | 神仙閣 | 梅田・大阪 | 8名 | 4名 | 4名 | 0名 | 25,200円 | 31,200円 | △6,000円 | 暑気払い←クリック |
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
09日(水) | 18時〜21時 | 浪速SC (Bコート) |
地・なんば | 40名 | 26名 | 9名 | 5名 | 7,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 終了しました |
16日(水) | 18時〜21時 | 福島SC | 地・野田阪神 | 24名 | 15名 | 6名 | 3名 | 4,200円 | 4,000円 | 200円 | 終了しました |
31日(木) | 18時〜21時 | 此花SC | JR環・西九条 | 29名 | 19名 | 6名 | 4名 | 5,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 終了しました |
【2017年9月 ☆ 活動日】 | 【活 動 報 告】 | 備 考 | |||||||||
【参加人数報告】 | 【会 計 報 告】 | ||||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
05日(火) | 18時〜21時 | 淀川SC | 地・新大阪 | 15名 | 10名 | 2名 | 3名 | 2,400円 | 3,400円 | △1,000円 | 終了しました |
20日(水) | 18時〜21時 | 浪速SC (Aコート) |
地・なんば | 26名 | 19名 | 7名 | 0名 | 5,200円 | 4,000円 | 1,200円 | 終了しました |
27日(水) | 18時〜21時 | 浪速SC (Bコート) |
地・なんば | 29名 | 22名 | 5名 | 2名 | 5,400円 | 4,000円 | 1,400円 | 終了しました |
【2017年10月 ☆ 活動日】 | 【活 動 報 告】 | 備 考 | |||||||||
【参加人数報告】 | 【会 計 報 告】 | ||||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
03日(火) | 18時〜21時 | 此花SC | JR環・西九条 | 17名 | 13名 | 3名 | 1名 | 3,200円 | 3,200円 | 0円 | 終了しました |
名 | 名 | 名 | 名 | 円 | 円 | 円 |
【2017年11月 ☆ 活動日】 | 【活 動 報 告】 | 備 考 | |||||||||
【参加人数報告】 | 【会 計 報 告】 | ||||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
未定 | 名 | 名 | 名 | 名 | 円 | 円 | 0円 | ||||
名 | 名 | 名 | 名 | 円 | 円 | 円 |
【2017年12月 ☆ 活動日】 | 【活 動 報 告】 | 備 考 | |||||||||
【参加人数報告】 | 【会 計 報 告】 | ||||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 最寄駅 | 合計 | 男性 | 女性 | 見学 | 収 入 | 支 出 | 繰越金 | |
01日(金) | 18時〜22時 | 扇町体育場 | 地・扇町 | 44名 | 33名 | 9名 | 2名 | 8,400円 | 5,000円 | 3,400円 | 終了しました |
名 | 名 | 名 | 名 | 円 | 円 | 円 |
2017年度会計報告
【収入の部】 | ![]() |
【支出の部】 | |||||||||
項目名 | 参加数 | 会費 | 合計 | 項目名 | 利用施設名 | 利用料 | 利用回数 | 合計 | |||
選手男子 | 464名 | ¥200 | ¥92,800 | 体育館代 | スポーツセンタ | ¥2,500 | 22回 | ¥55,000 | |||
選手女子 | 92名 | ¥200 | ¥18,400 | 扇町体育場 | ¥3,000 | 3回 | ¥9,000 | ||||
見学男子 | 20名 | ¥0 | ¥0 | 合計 | 25回 | ¥64,000 | |||||
見学女子 | 37名 | ¥0 | ¥0 | 備品管理代 | ¥16,800 | ||||||
参加合計 | 613名 | 小計 | ¥111,200 | 交通費 | ¥14,500 | ||||||
備品購入代(購入無) | ¥0 | ||||||||||
収入合計(A)−−> | ¥111,200 | 親睦会補助費 ( 8/5) | ¥6,000 | ||||||||
【2017年度、参加者の情報】 (25回開催) | 支出合計(B)−−> | ¥101,300 | |||||||||
☆参加数−−>男子167名・女子066名(233名) | |||||||||||
☆初参加者−>男子081名・女子046名(127名) | 2017年度残高 (収入合計(A) − 支出合計(B)) | ¥9,900 | |||||||||
1位 19回 ♂庄司さん 7位 12回 ♂高橋さん 2位 15回 ♂村上さん 8位 11回 ♂薄木さん 2位 15回 ♂大野さん 8位 11回 ♂込山さん 4位 13回 ♂星野さん 10位 10回 ♂中村さん 4位 13回 ♂大西さん 10位 10回 ♂安井さん 4位 13回 ♂田中さん 18位 7回 ♀山本さん |
2016年度からの繰越金 | ¥0 | |||||||||
★10回以上の参加者は14名でした | 2018年度への繰越金−−> | ¥9,900 |
2017年度利用施設別参加集計表
No | 開催場所 | 回 数 | 参加数計 | 男 子 | 女 子 | 平均参加 |
1 | 浪速SC | 12回 | 321名 | 265名 | 56名 | 27名 |
2 | 福島SC | 5回 | 97名 | 75名 | 22名 | 19名 |
3 | 扇町 | 3回 | 97名 | 70名 | 27名 | 32名 |
4 | 此花SC | 2回 | 46名 | 32名 | 14名 | 23名 |
5 | 淀川SC | 2回 | 33名 | 26名 | 7名 | 17名 |
6 | 城東SC | 1回 | 19名 | 16名 | 3名 | 19名 |
合 計 | 25回 | 613名 | 484名 | 129名 | 25名 |
↑↑、2017年度、開催場所別に参加数の統計を取ってみました。参考にしてください
2017年度男女別・年齢別・参加人数集計表
年 齢 | 06歳〜12歳 | 13歳〜15歳 | 16歳〜20歳 | 21歳〜25歳 | 26歳〜30歳 | 31歳〜35歳 | 36歳〜40歳 | 41歳〜45歳 | 46歳〜50歳 | 51歳〜60歳 | 合計 |
男子 | 4名 | 1名 | 34名 | 37名 | 40名 | 32名 | 9名 | 5名 | 4名 | 1名 | 167名 |
女子 | 2名 | 0名 | 4名 | 24名 | 22名 | 8名 | 3名 | 2名 | 0名 | 1名 | 66名 |
合計 (構成比) |
6名 (2.6%) |
1名 (0.4%) |
38名 (16.3%) |
61名 (26.2%) |
62名 (26.6%) |
40名 (17.2%) |
12名 (5.2%) |
7名 (3.0%) |
4名 (1.7%) |
2名 (0.9%) |
233名 |
年齢は、本人の申し出により、名簿に記入された年齢を元にしております。多少誤差はあると思いますので参考程度にして下さい。