2013年度☆活動予定&会計報告


活動場所の詳細は、「OPAS施設情報サービス」へアクセスし、

「地区別から施設を探す」より目的の施設を選択して閲覧お願いします。

【2013年1月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
活動日 活動時間 活動場所 参加数 男性 女性 見学 収入 支出 残金
09日(水) 18:00〜21:00 城東スポーツセンター 終了しました 42名 34名 7名 1名 ¥8,200 ¥4,500 ¥3,700
10日(木) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 35名 30名 5名 0名 ¥7,000 ¥4,500 ¥2,500
15日(火) 18:00〜22:00 扇町プール体育場 終了しました 37名 29名 8名 0名 ¥7,400 ¥5,000 ¥2,400
23日(水) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 46名 39名 7名 0名 ¥9,200 ¥4,500 ¥4,700
25日(金) 18:00〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 35名 29名 5名 1名 ¥6,800 ¥4,500 ¥2,300
31日(木) 18:00〜22:00 扇町プール体育場 終了しました 47名 39名 7名 1名 ¥9,200 ¥5,500 ¥3,700

☆☆ 1/31の支出に、タイマー代(¥500)を計上しました。

【2013年2月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
活動日 活動時間 活動場所 参加数 男性 女性 見学 収入 支出 残金
01日(金) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 18名 13名 5名 0名 ¥3,600 ¥3,500 ¥100
14日(木) 18:00〜21:00 淀川スポーツセンター 終了しました 37名 31名 6名 0名 ¥7,400 ¥6,500 ¥900
15日(金) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 31名 23名 8名 0名 ¥6,200 ¥4,500 ¥1,700
20日(水) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 31名 25名 6名 0名 ¥6,200 ¥4,500 ¥1,700
26日(火) 18:00〜21:00 阿倍野スポーツセンター 終了しました 34名 28名 4名 2名 ¥6,400 ¥4,500 ¥1,900
28日(木) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 46名 35名 10名 1名 ¥9,000 ¥4,500 ¥4,500

☆☆ 2/14の支出に、オーパス会員登録費用(¥2000)を計上しました。

【2013年3月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
活動日 活動時間 活動場所 参加数 男性 女性 見学 収入 支出 残金
01日(金) 18:00〜21:00 城東スポーツセンター 終了しました 26名 21名 5名 0名 ¥5,200 ¥4,500 ¥700
05日(火) 18:00〜21:00 淀川スポーツセンター 終了しました 29名 25名 4名 0名 ¥5,800 ¥4,500 ¥1,300
07日(木) 18:00〜21:00 阿倍野スポーツセンター 終了しました 33名 27名 5名 1名 ¥6,400 ¥4,500 ¥1,900
08日(金) 18:00〜21:00 淀川スポーツセンター 終了しました 38名 28名 9名 1名 ¥7,400 ¥4,500 ¥2,900
13日(水) 18:00〜21:00 城東スポーツセンター 終了しました 47名 40名 7名 0名 ¥9,400 ¥4,500 ¥4,900
19日(火) 18:00〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 45名 34名 8名 3名 ¥8,400 ¥4,500 ¥3,900
26日(火) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 47名 34名 8名 5名 ¥8,400 ¥4,500 ¥3,900
28日(木) 18:00〜21:00 阿倍野スポーツセンター 終了しました 53名 37名 13名 3名 ¥10,000 ¥4,500 ¥5,500
29日(金) 18:00〜21:00 阿倍野スポーツセンター 終了しました 34名 25名 6名 3名 ¥6,200 ¥4,500 ¥1,700


【2013年4月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
活動日 活動時間 活動場所 参加数 男性 女性 見学 収入 支出 残金
02日(火) 18:00〜21:00 スポーツセンター 終了しました 34名 24名 5名 5名 ¥5,800 ¥4,500 ¥1,300
04日(木) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 26名 18名 7名 1名 ¥5,000 ¥4,500 ¥500
08日(月) 18:00〜22:00 扇町プール体育場 終了しました 41名 35名 6名 0名 ¥8,200 ¥5,000 ¥3,200
09日(火) 18:00〜21:00 淀川スポーツセンター 終了しました 29名 22名 7名 0名 ¥5,800 ¥4,500 ¥1,300
12日(金) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 24名 20名 4名 0名 ¥4,800 ¥4,500 ¥300
16日(火) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 29名 22名 6名 1名 ¥5,600 ¥4,500 ¥1,100
18日(木) 18:00〜21:00 スポーツセンター 終了しました 31名 23名 5名 3名 ¥5,600 ¥4,500 ¥1,100
22日(月) 18:00〜22:00 扇町プール体育場 終了しました 43名 35名 7名 1名 ¥8,400 ¥5,000 ¥3,400
23日(火) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 39名 31名 5名 3名 ¥7,200 ¥4,500 ¥2,700
25日(木) 18:00〜21:00 淀川スポーツセンター 終了しました 32名 26名 6名 0名 ¥6,400 ¥4,500 ¥1,900


【2013年5月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
活動日 活動時間 活動場所 参加数 男性 女性 見学 収入 支出 残金
02日(木) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 47名 35名 8名 4名 ¥8,600 ¥4,500 ¥4,100
08日(水) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 35名 28名 5名 2名 ¥6,600 ¥4,500 ¥2,100
14日(火) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 30名 20名 9名 1名 ¥5,800 ¥4,500 ¥1,300
15日(水) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 45名 30名 11名 4名 ¥8,200 ¥4,500 ¥3,700
20日(月) 18:00〜22:00 扇町プール体育場 終了しました 45名 28名 14名 3名 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000
23日(木) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 31名 21名 8名 2名 ¥5,400 ¥4,500 ¥900
27日(月) 18:00〜22:00 扇町プール体育場 終了しました 45名 30名 10名 5名 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000
28日(火) 18:00〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 23名 16名 3名 4名 ¥3,800 ¥3,500 ¥300
31日(金) 18:00〜21:00 城東スポーツセンター 終了しました 34名 26名 5名 3名 ¥6,200 ¥4,500 ¥1,700


【2013年6月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
活動日 活動時間 活動場所 参加数 男性 女性 見学 収入 支出 残金
04日(火) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 34名 23名 7名 4名 ¥6,000 ¥4,500 ¥1,500
06日(木) 18:00〜21:00 阿倍野スポーツセンター 終了しました 35名 23名 7名 5名 ¥6,000 ¥4,500 ¥1,500
12日(水) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 48名 37名 7名 4名 ¥8,800 ¥4,500 ¥4,300
14日(金) 18:00〜21:00 城東スポーツセンター 終了しました 36名 23名 9名 4名 ¥6,400 ¥4,500 ¥1,900
20日(木) 18:00〜21:00 阿倍野スポーツセンター 終了しました 40名 31名 4名 5名 ¥7,000 ¥4,500 ¥2,500
21日(金) 18:00〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 23名 21名 0名 2名 ¥4,200 ¥4,000 ¥200
25日(火) 18:00〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 40名 30名 7名 3名 ¥7,400 ¥4,500 ¥2,900
27日(木) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 31名 22名 7名 2名 ¥5,800 ¥4,500 ¥1,300
28日(金) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 33名 27名 4名 2名 ¥5,200 ¥4,500 ¥1,700
29日(土) 17:30〜21:00 神仙閣 (暑気払い) 終了しました 23名 11名 12名 0名 ¥22,500 ¥80,500 △¥58,000


【2013年7月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
活動日 活動時間 活動場所 参加数 男性 女性 見学 収入 支出 残金
02日(火) 18:00〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 38名 25名 9名 4名 ¥6,800 ¥4,500 ¥2,300
08日(月) 18:00〜22:00 扇町プール体育場 終了しました 38名 28名 8名 2名 ¥7,200 ¥24,900 △¥17,700
18日(木) 18:00〜21:00 淀川スポーツセンター 終了しました 45名 30名 12名 3名 ¥8,400 ¥4,500 ¥3,900
19日(金) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 28名 21名 2名 5名 ¥4,600 ¥4,500 ¥100
25日(木) 18:00〜21:00 スポーツセンター 終了しました 20名 17名 3名 0名 ¥4,000 ¥4,000 ¥0
26日(金) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 25名 22名 3名 0名 ¥5,000 ¥4,500 ¥500
31日(水) 18:00〜21:00 淀川スポーツセンター 終了しました 42名 33名 7名 2名 ¥8,000 ¥4,500 ¥3,500

☆7月3日(水)、ボールを2個購入しました。(¥19,900)☆7月8日(月)の支出に計上しています。☆

【2013年8月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
活動日 活動時間 活動場所 参加数 男性 女性 見学 収入 支出 残金
02日(金) 18:00〜21:00 淀川スポーツセンター 終了しました 27名 19名 5名 3名 ¥4,800 ¥4,500 ¥300
06日(火) 18:00〜21:00 阿倍野スポーツセンター 終了しました 30名 24名 4名 2名 ¥5,600 ¥4,500 ¥1,100
08日(木) 18:00〜21:00 淀川スポーツセンター 終了しました 30名 23名 6名 1名 ¥5,800 ¥4,500 ¥1,300
12日(月) 18:00〜22:00 扇町プール体育場 終了しました 40名 31名 7名 2名 ¥7,600 ¥5,000 ¥2,600
13日(火) 18:00〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 32名 25名 4名 3名 ¥5,800 ¥4,500 ¥1,300
15日(木) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 31名 24名 6名 1名 ¥6,000 ¥4,500 ¥1,500
20日(火) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 26名 20名 3名 3名 ¥4,600 ¥4,500 ¥100
23日(金) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 32名 24名 8名 0名 ¥6,400 ¥4,500 ¥1,900
28日(水) 18:00〜21:00 スポーツセンター 終了しました 36名 31名 3名 2名 ¥6,800 ¥4,500 ¥2,300
30日(金) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 41名 29名 8名 4名 ¥7,400 ¥4,500 ¥2,900


【2013年9月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
活動日 活動時間 活動場所 参加数 男性 女性 見学 収入 支出 残金
04日(水) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 21名 18名 3名 0名 ¥4,200 ¥4,000 ¥200
05日(木) 18:00〜21:00 阿倍野スポーツセンター 終了しました 25名 20名 4名 1名 ¥4,800 ¥4,500 ¥300
13日(金) 18:00〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 24名 19名 4名 1名 ¥4,600 ¥4,500 ¥100
27日(金) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 36名 26名 9名 1名 ¥7,000 ¥4,500 ¥2,500
30日(月) 18:00〜22:00 扇町プール体育場 終了しました 59名 47名 10名 2名 ¥11,400 ¥6,000 ¥5,400


【2013年10月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
活動日 活動時間 活動場所 参加数 男性 女性 見学 収入 支出 残金
02日(水) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 21名 16名 3名 2名 ¥3,800 ¥3,500 ¥300
04日(金) 18:00〜21:00 淀川スポーツセンター 終了しました 35名 28名 5名 2名 ¥6,600 ¥4,500 ¥2,100
08日(火) 18:00〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 38名 27名 4名 7名 ¥6,200 ¥4,500 ¥1,700
21日(月) 18:00〜22:00 扇町プール体育場 終了しました 45名 34名 8名 3名 ¥8,400 ¥5,000 ¥3,400
22日(火) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 22名 16名 5名 1名 ¥4,200 ¥4,000 ¥200
25日(金) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 32名 23名 5名 4名 ¥5,600 ¥4,500 ¥1,100
29日(火) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 33名 21名 10名 2名 ¥6,200 ¥4,500 ¥1,700
31日(木) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 35名 22名 10名 3名 ¥6,400 ¥4,500 ¥1,900


【2013年11月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
活動日 活動時間 活動場所 参加数 男性 女性 見学 収入 支出 残金
12日(火) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 33名 25名 7名 1名 ¥6,400 ¥4,500 ¥1,900
15日(金) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 39名 30名 7名 2名 ¥7,400 ¥4,500 ¥2,900
26日(火) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 44名 26名 15名 3名 ¥8,200 ¥5,500 ¥2,700
27日(水) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 31名 21名 9名 1名 ¥6,000 ¥4,500 ¥1,500

☆☆ 11/26の支出に、タイマー代(¥1000)を計上しました

【2013年12月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
活動日 活動時間 活動場所 参加数 男性 女性 見学 収入 支出 残金
02日(月) 18:00〜22:00 扇町プール体育場 終了しました 31名 21名 8名 2名 ¥5,800 ¥5,000 ¥800
12日(木) 18:00〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 32名 23名 8名 1名 ¥6,200 ¥4,500 ¥1,700
16日(月) 18:00〜22:00 扇町プール体育場 終了しました 50名 33名 13名 4名 ¥9,200 ¥6,000 ¥3,200
18日(水) 18:00〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 25名 18名 5名 2名 ¥4,600 ¥4,500 ¥100
25日(水) 18:00〜21:00 北スポーツセンター 終了しました 27名 15名 11名 1名 ¥5,200 ¥5,000 ¥200
26日(木) 18:00〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 28名 20名 4名 4名 ¥4,800 ¥4,500 ¥300
27日(金) 18:00〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 20名 16名 3名 1名 ¥3,800 ¥4,500 △¥700
★ 忘年会は、「19時スタート」です。参加される方は「10分前に集合」でお願い致します ★
28日(土) 19:00〜21:00 忘年会(志なのすけ) 終了しました 28名 15名 13名 0名 ¥36,400 ¥106,400 △¥70,000




2013年度会計報告

【収入の部】 【支出の部】
項目名 参加数 会費 合計 項目名 利用施設名 利用料 利用回数 合計
選手男子 2,343名 ¥200 ¥468,600 体育館代 スポーツセンター ¥2,500 78回 ¥195,000
選手女子 594名 ¥200 ¥118,800 扇町プール体育 ¥2,400 12回 ¥28,800
見学男子 61名 ¥0 ¥0 扇町プール延長代 ¥600 12回 ¥7,200
見学女子 123名 ¥0 ¥0 備品管理代 ¥91,000
延べ参加数 3,121名 (平均34名参加) 交通費 ¥86,500
収入合計(A)−−> ¥587,400 備品購入代 ¥23,400
【2013年度、参加者の情報】 (90回開催) 親睦会補助費 (6/29 と 12/28) ¥128,000
☆参加数−−> 男子432名・女子164名(596名) 支出合計(B)−−> ¥559,900
☆初参加者−> 男子278名・女子124名(402名) 2013年度残高 収入(A) − 支出(B) ¥27,500
【参考】 ☆ 最高参加者 77回  ♂N郷さん
        2位      65回  ♂Cデイソプさん
        3位      62回  ♂T成さん
   女性の部1位         61回  K野さん
         2位        58回  Y口さん
         3位        49回  T橋さん
2012年度からの繰越金 ¥62,900
★20回以上の参加者は34名でした 2014年度への繰越金−−> ¥90,400



2013年度利用施設別参加集計表

No   開催場所 回  数 参加数計 男  子 女  子 平均参加
此花SC 22回 698名 526名 172名 31名
福島SC 17回 585名 455名 131名 34名
扇町 12回 521名 395名 126名 43名
淀川SC 10回 344名 269名 75名 34名
阿倍野SC 8回 284名 224名 60名 35名
浪速SC 6回 216名 165名 51名 36名
北SC 5回 148名 112名 36名 29名
城東SC 5回 185名 148名 37名 37名
東成SC 5回 139名 110名 29名 27名
合 計 90回 3,121名 2,404名   717名 34名

↑↑、2013年度、開催場所別に参加数の統計を取ってみました。参考にしてください


男女別・年齢別・参加人数集計表

年 齢 06歳〜12歳 13歳〜15歳 16歳〜20歳 21歳〜25歳 26歳〜30歳 31歳〜35歳 36歳〜40歳 41歳〜45歳 46歳〜50歳 51歳〜60歳 合計
男子 15名 37名 134名 91名 80名 49名 19名 4名 2名 1名  432名
女子 5名 4名 41名 52名 27名 24名 8名 1名 1名 1名 164名
合計
(構成比)
20名
(3.4%)
41名
(6.9%)
175名
(29.4%)
143名
(24.0%)
107名
(18.0%)
73名
(12.2%)
27名
(4.5%)
5名
(0.8%)
3名
(0.5%)
2名
(0.3%)
596名

年齢は、本人の申し出により、名簿に記入された年齢を元にしております。多少誤差はあると思いますので参考程度にして下さい。
今年は、小学生、中学生の参加が増えました。