2012年度☆活動予定&会計報告
活動場所の詳細は、「みおつくしスポーツネット」へアクセスし、「施設ガイド」より目的の施設を選択して閲覧お願いします。
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
05日(木) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 11名 | 10名 | 2名 | ¥4,200 | ¥3,300 | ¥900 |
17日(火) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 26名 | 15名 | 10名 | 1名 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥1,500 |
19日(木) | 18:00〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 18名 | 14名 | 1名 | 3名 | ¥3,000 | ¥2,900 | ¥100 |
24日(火) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 22名 | 14名 | 7名 | 1名 | ¥4,200 | ¥3,500 | ¥700 |
27日(金) | 18:00〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 22名 | 17名 | 3名 | 2名 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥500 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
07日(火) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 20名 | 17名 | 3名 | 0名 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥500 |
10日(金) | 18:00〜21:00 | 東成スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 18名 | 5名 | 0名 | ¥4,600 | ¥3,500 | ¥1,100 |
14日(火) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 13名 | 12名 | 0名 | 1名 | ¥2,400 | ¥2,700 | ¥300 |
23日(木) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 38名 | 30名 | 8名 | 0名 | ¥7,600 | ¥4,500 | ¥3,100 |
28日(火) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 31名 | 25名 | 5名 | 1名 | ¥6,000 | ¥3,900 | ¥2,100 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
09日(金) | 18:00〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 24名 | 4名 | 1名 | ¥5,600 | ¥3,900 | ¥1,700 |
15日(木) | 18:00〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 37名 | 29名 | 7名 | 1名 | ¥7,200 | ¥4,500 | ¥2,700 |
23日(金) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 33名 | 25名 | 8名 | 0名 | ¥6,600 | ¥3,500 | ¥3,100 |
30日(金) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 28名 | 24名 | 3名 | 1名 | ¥5,400 | ¥3,500 | ¥1,900 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
03日(火) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 46名 | 37名 | 4名 | 5名 | ¥8,200 | ¥4,000 | ¥4,200 |
10日(火) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 23名 | 6名 | 0名 | ¥5,800 | ¥3,500 | ¥2,300 |
13日(金) | 18:00〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 17名 | 15名 | 1名 | 1名 | ¥3,200 | ¥3,100 | ¥100 |
17日(火) | 18:00〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 34名 | 27名 | 6名 | 1名 | ¥6,600 | ¥4,000 | ¥2,600 |
20日(金) | 18:00〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 12名 | 12名 | 0名 | 0名 | ¥2,400 | ¥2,900 | ¥500 |
25日(水) | 18:00〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 33名 | 28名 | 5名 | 0名 | ¥6,600 | ¥3,500 | ¥3,100 |
27日(金) | 18:00〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 21名 | 6名 | 2名 | ¥5,400 | ¥4,000 | ¥1,400 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
02日(水) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 19名 | 17名 | 1名 | 1名 | ¥3,600 | ¥3,100 | ¥500 |
08日(火) | 18:00〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 14名 | 13名 | 1名 | 0名 | ¥2,800 | ¥3,100 | ¥300 |
10日(木) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 27名 | 24名 | 3名 | 0名 | ¥5,400 | ¥4,000 | ¥1,400 |
18日(金) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 35名 | 23名 | 12名 | 0名 | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥3,000 |
25日(金) | 18:00〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 22名 | 17名 | 5名 | 0名 | ¥4,400 | ¥3,600 | ¥800 |
29日(火) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 33名 | 25名 | 5名 | 3名 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥2,000 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
01日(金) | 18:00〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 24名 | 2名 | 3名 | ¥5,200 | ¥3,500 | ¥1,700 |
06日(水) | 18:00〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 27名 | 23名 | 3名 | 1名 | ¥5,200 | ¥3,500 | ¥1,700 |
15日(金) | 18:00〜21:00 | 東成スポーツセンター | 終了しました。 | 28名 | 22名 | 4名 | 2名 | ¥5,200 | ¥3,500 | ¥1,700 |
20日(水) | 18:00〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 38名 | 25名 | 6名 | 7名 | ¥6,200 | ¥4,500 | ¥1,700 |
22日(金) | 18:00〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 32名 | 26名 | 4名 | 2名 | ¥6,000 | ¥4,500 | ¥1,500 |
27日(水) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 38名 | 31名 | 7名 | 0名 | ¥7,600 | ¥5,000 | ¥2,600 |
29日(金) | 18:00〜21:00 | 東成スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 20名 | 2名 | 1名 | ¥4,400 | ¥4,000 | ¥400 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
04日(水) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 34名 | 28名 | 5名 | 1名 | ¥6,600 | ¥4,500 | ¥2,100 |
13日(金) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 44名 | 40名 | 2名 | 2名 | ¥8,400 | ¥4,500 | ¥3,900 |
18日(水) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 36名 | 27名 | 8名 | 1名 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥2,000 |
20日(金) | 17:30〜21:00 | 暑気払い 桜坂(西梅田) | 終了しました。 | 16名 | 8名 | 8名 | 0名 | ¥25,000 | ¥70,000 | ¥45,000 |
25日(水) | 18:00〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 26名 | 22名 | 4名 | 0名 | ¥5,200 | ¥4,000 | ¥1,200 |
27日(金) | 18:00〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 37名 | 27名 | 7名 | 3名 | ¥6,800 | ¥4,400 | ¥2,400 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
02日(木) | 18:00〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 33名 | 27名 | 6名 | 0名 | ¥6,600 | ¥4,400 | ¥2,200 |
08日(水) | 18:00〜21:00 | 東成スポーツセンター | 終了しました。 | 32名 | 28名 | 1名 | 3名 | ¥5,800 | ¥3,700 | ¥2,100 |
10日(金) | 18:00〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 28名 | 21名 | 6名 | 1名 | ¥5,400 | ¥4,000 | ¥1,400 |
14日(火) | 18:00〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 47名 | 33名 | 10名 | 4名 | ¥8,600 | ¥5,000 | ¥3,600 |
16日(木) | 18:00〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 35名 | 29名 | 5名 | 1名 | ¥6,800 | ¥4,500 | ¥2,300 |
21日(火) | 18:00〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 38名 | 29名 | 8名 | 1名 | ¥7,400 | ¥4,500 | ¥2,900 |
23日(木) | 18:00〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 40名 | 34名 | 4名 | 2名 | ¥7,600 | ¥3,200 | ¥4,400 |
28日(火) | 18:00〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 46名 | 38名 | 6名 | 2名 | ¥8,800 | ¥4,500 | ¥4,300 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
05日(水) | 18:00〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 45名 | 38名 | 7名 | 0名 | ¥9,000 | ¥4,000 | ¥5,000 |
19日(水) | 18:00〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 45名 | 37名 | 8名 | 0名 | ¥9,000 | ¥4,000 | ¥5,000 |
21日(金) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 38名 | 28名 | 6名 | 4名 | ¥6,800 | ¥4,000 | ¥2,800 |
26日(水) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 43名 | 31名 | 7名 | 5名 | ¥7,600 | ¥19,200 | ¥11,600 |
27日(木) | 18:00〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 42名 | 30名 | 7名 | 5名 | ¥7,400 | ¥4,500 | ¥2,900 |
☆9月26日(水)、ボールを2個購入しました。(¥15,200)☆9/26の支出に計上しています。☆
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
03日(水) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 35名 | 29名 | 3名 | 3名 | ¥6,400 | ¥4,000 | ¥2,400 |
04日(木) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 37名 | 27名 | 6名 | 4名 | ¥6,600 | ¥4,000 | ¥2,600 |
09日(火) | 18:00〜21:00 | 扇町プール体育場 | 終了しました。 | 39名 | 31名 | 6名 | 2名 | ¥7,400 | ¥4,000 | ¥3,400 |
12日(金) | 18:00〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 24名 | 4名 | 1名 | ¥5,600 | ¥4,000 | ¥1,600 |
16日(火) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 33名 | 24名 | 7名 | 2名 | ¥6,200 | ¥4,000 | ¥2,200 |
22日(月) | 18:00〜22:00 | 扇町プール体育場 | 終了しました。 | 46名 | 38名 | 7名 | 1名 | ¥9,000 | ¥5,400 | ¥3,600 |
26日(金) | 18:00〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 35名 | 24名 | 8名 | 3名 | ¥6,400 | ¥4,000 | ¥2,400 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
01日(木) | 18:00〜22:00 | 扇町プール体育場 | 終了しました。 | 39名 | 27名 | 12名 | 0名 | ¥7,800 | ¥5,000 | ¥2,800 |
02日(金) | 18:00〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 24名 | 18名 | 5名 | 1名 | ¥4,600 | ¥3,000 | ¥1,600 |
05日(月) | 18:00〜22:00 | 扇町プール体育場 | 終了しました。 | 38名 | 26名 | 10名 | 2名 | ¥7,200 | ¥5,000 | ¥2,200 |
08日(木) | 18:00〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 44名 | 33名 | 11名 | 0名 | ¥8,800 | ¥4,500 | ¥4,300 |
14日(水) | 18:00〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 38名 | 32名 | 5名 | 1名 | ¥7,400 | ¥4,000 | ¥3,400 |
16日(金) | 18:00〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 28名 | 23名 | 5名 | 0名 | ¥5,600 | ¥3,500 | ¥2,100 |
20日(火) | 18:00〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 39名 | 25名 | 13名 | 1名 | ¥7,600 | ¥4,500 | ¥3,100 |
22日(木) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 38名 | 28名 | 9名 | 1名 | ¥7,400 | ¥4,000 | ¥3,400 |
28日(水) | 18:00〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 15名 | 8名 | 0名 | ¥4,600 | ¥4,000 | ¥600 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
04日(火) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 19名 | 15名 | 3名 | 1名 | ¥3,600 | ¥3,500 | ¥100 |
06日(木) | 18:00〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 25名 | 20名 | 4名 | 1名 | ¥4,800 | ¥4,000 | ¥800 |
07日(金) | 18:00〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 16名 | 13名 | 3名 | 0名 | ¥3,200 | ¥3,100 | ¥100 |
12日(水) | 18:00〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 24名 | 20名 | 3名 | 1名 | ¥4,600 | ¥3,500 | ¥1,100 |
14日(金) | 18:00〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 33名 | 30名 | 2名 | 1名 | ¥6,400 | ¥4,000 | ¥2,400 |
15日(土) | 19:30〜22:30 | 忘年会(にじゅうまる) | 終了しました。 | 15名 | 9名 | 6名 | 0名 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥40,000 |
19日(水) | 18:00〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 22名 | 7名 | 0名 | ¥5,800 | ¥4,000 | ¥1,800 |
20日(木) | 18:00〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 28名 | 24名 | 4名 | 0名 | ¥5,600 | ¥4,000 | ¥1,600 |
26日(水) | 18:00〜21:00 | 城東スポーツセンター(2面) | 終了しました。 | 32名 | 25名 | 5名 | 2名 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥0 |
27日(木) | 18:00〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 21名 | 2名 | 0名 | ¥4,600 | ¥4,000 | ¥600 |
2012年度会計報告
【収入の部】 | ![]() |
【支出の部】 | |||||||||
項目名 | 参加数 | 会費 | 合計 | 項目名 | 利用施設名 | 利用料 | 利用回数 | 合計 | |||
選手男子 | 1、889名 | ¥200 | ¥377,800 | 体育館代 | スポーツセンター | ¥2,500 | 74回 | ¥185,000 | |||
選手女子 | 416名 | ¥200 | ¥83,200 | 扇町プール体育場 | ¥2,400 | 4回 | ¥9,600 | ||||
見学男子 | 32名 | ¥0 | ¥0 | 扇町プール延長代 | ¥600 | 3回 | ¥1,800 | ||||
見学女子 | 75名 | ¥0 | ¥0 | 備品管理代 | ¥79,800 | ||||||
延べ参加数 | 2,412名 | (平均31名参加) | 交通費(マネージャー) | ¥29,000 | |||||||
収入合計(A)−−> | ¥461,000 | 備品購入代 (ボール2個) | ¥15,200 | ||||||||
【2012年度、参加者の情報】 77回開催 | 親睦会補助費 (7/20 と 12/15) | ¥85,000 | |||||||||
☆参加数−−> 男子389名・女子140名(529名) | 支出合計(B)−−> | ¥405,400 | |||||||||
☆初参加者−> 男子268名・女子099名(367名) | 2012年度残高 収入(A) − 支出(B) | ¥55,600 | |||||||||
【参考】 ☆ 最高参加者 61回 ♂ M上さん 2位 57回 ♂ T成さん 3位 48回 ♂ H位さん 女性の1位 36回 ♀ F原さん |
2011年度からの繰越金 | ¥7,300 | |||||||||
★20回以上の参加者は、20名でした | 2013年度への繰越金−−> | ¥62,900 |
2012年度利用施設別参加集計表
No | 開催場所 | 開催回数 | 参加数計 | 男子 | 女子 | 平均参加 |
1 | 浪速SC | 15回 | 495名 | 409名 | 86名 | 33名 |
2 | 此花SC | 13回 | 392名 | 285名 | 107名 | 30名 |
3 | 城東SC | 10回 | 297名 | 248名 | 49名 | 29名 |
4 | 淀川SC | 10回 | 305名 | 247名 | 58名 | 30名 |
5 | 阿倍野SC | 9回 | 300名 | 245名 | 55名 | 33名 |
6 | 福島SC | 7回 | 168名 | 136名 | 32名 | 24名 |
7 | 北SC | 5回 | 187名 | 138名 | 49名 | 37名 |
8 | 扇町 | 4回 | 162名 | 124名 | 38名 | 40名 |
9 | 東成SC | 4回 | 106名 | 89名 | 17名 | 26名 |
合 計 | 77回 | 2,412名 | 1,921名 | 491名 | 31名 |
↑↑、2012年度、開催場所別に参加数の統計を取ってみました。参考にしてください
男女別・年齢別・参加人数集計表
年齢 | 〜15歳 | 16歳〜20歳 | 21歳〜25歳 | 26歳〜30歳 | 31歳〜35歳 | 36歳〜40歳 | 41歳〜 | 合計 |
男子 | 21名(05.4%) | 118名(30.3%) | 94名(24.2%) | 82名(21.1%) | 53名(13.6%) | 14名(3.6%) | 07名(1.8%) | 389名 |
女子 | 17名(12.1%) | 21名(15.0%) | 34名(24.3%) | 34名(24.3%) | 22名(15.7%) | 9名(6.4%) | 03名(2.1%) | 140名 |
合計 | 38名 | 139名 | 128名 | 116名 | 75名 | 23名 | 10名 | 529名 |
年齢は、本人の申し出により、名簿に記入された年齢を元にしております。多少誤差はあると思いますので参考程度にして下さい。
今年は、中学生及び、高校生の参加が増えました。