2010年度☆活動予定&会計報告
活動場所の詳細は、「みおつくしスポーツネット」へアクセスし、「施設ガイド」より目的の施設を選択して閲覧お願いします。
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
05日(火) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 18名 | 12名 | 5名 | 1名 | ¥3,400 | ¥3,300 | ¥100 |
07日(木) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 20名 | 14名 | 5名 | 1名 | ¥3,800 | ¥3,600 | ¥200 |
13日(水) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 21名 | 12名 | 8名 | 1名 | ¥4,000 | ¥3,700 | ¥300 |
15日(金) | 17:30〜21:00 | 天王寺スポーツセンター | 終了しました。 | 21名 | 15名 | 5名 | 1名 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥0 |
20日(水) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 19名 | 11名 | 5名 | 3名 | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥1,000 |
26日(火) | 17:30〜21:00 | 都島スポーツセンター | 終了しました。 | 15名 | 12名 | 3名 | 0名 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥500 |
28日(木) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 24名 | 20名 | 3名 | 1名 | ¥4,600 | ¥4,500 | ¥100 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
02日(火) | 18:00〜21:00 | 扇町プール 体育場 | 終了しました。 | 38名 | 21名 | 13名 | 4名 | ¥6,800 | ¥4,200 | ¥2,600 |
04日(木) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 7名 | 7名 | 0名 | 0名 | ¥1,400 | ¥3,300 | ¥1,900 |
09日(火) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 35名 | 21名 | 11名 | 3名 | ¥6,400 | ¥5,000 | ¥1,400 |
16日(火) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 18名 | 14名 | 2名 | 2名 | ¥3,200 | ¥3,800 | ¥600 |
26日(金) | 17:30〜21:00 | 東成スポーツセンター | 終了しました。 | 24名 | 20名 | 3名 | 1名 | ¥4,600 | ¥3,900 | ¥700 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
03日(水) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 20名 | 2名 | 1名 | ¥4,400 | ¥3,700 | ¥700 |
05日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 31名 | 24名 | 5名 | 2名 | ¥5,800 | ¥4,300 | ¥1,500 |
10日(水) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 18名 | 10名 | 1名 | ¥5,600 | ¥4,600 | ¥1,000 |
16日(火) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 25名 | 23名 | 2名 | 0名 | ¥5,000 | ¥3,900 | ¥1,100 |
18日(木) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 30名 | 22名 | 6名 | 2名 | ¥5,600 | ¥4,800 | ¥800 |
25日(木) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 12名 | 10名 | 2名 | 0名 | ¥2,400 | ¥3,900 | ¥1,500 |
31日(水) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 25名 | 18名 | 5名 | 2名 | ¥4,600 | ¥3,900 | ¥700 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
06日(火) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 27名 | 21名 | 5名 | 1名 | ¥5,200 | ¥3,900 | ¥1,300 |
08日(木) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 21名 | 15名 | 6名 | 0名 | ¥4,200 | ¥3,700 | ¥500 |
14日(水) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 17名 | 15名 | 2名 | 0名 | ¥3,400 | ¥3,700 | ¥300 |
16日(金) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 19名 | 16名 | 3名 | 0名 | ¥3,800 | ¥3,700 | ¥100 |
27日(火) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 24名 | 5名 | 0名 | ¥5,800 | ¥3,900 | ¥1,900 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
12日(水) | 17:30〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 31名 | 24名 | 7名 | 0名 | ¥6,200 | ¥4,300 | ¥1,900 |
14日(金) | 17:30〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 24名 | 20名 | 4名 | 0名 | ¥4,800 | ¥4,100 | ¥700 |
19日(水) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 27名 | 20名 | 6名 | 1名 | ¥5,200 | ¥4,100 | ¥1,100 |
25日(火) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 18名 | 15名 | 3名 | 0名 | ¥3,600 | ¥3,500 | ¥100 |
27日(木) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 20名 | 10名 | 9名 | 1名 | ¥3,800 | ¥3,700 | ¥100 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
01日(火) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 25名 | 17名 | 8名 | 0名 | ¥5,000 | ¥4,600 | ¥400 |
03日(木) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 30名 | 22名 | 8名 | 0名 | ¥6,000 | ¥4,800 | ¥1,200 |
09日(水) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 37名 | 31名 | 4名 | 2名 | ¥7,000 | ¥4,400 | ¥2,600 |
15日(火) | 17:30〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 27名 | 19名 | 8名 | 0名 | ¥5,400 | ¥3,900 | ¥1,500 |
17日(木) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 30名 | 20名 | 10名 | 0名 | ¥6,000 | ¥3,900 | ¥2,100 |
22日(火) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 17名 | 13名 | 4名 | 0名 | ¥3,400 | ¥13,200 | ¥9,800 |
25日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 27名 | 22名 | 5名 | 0名 | ¥5,400 | ¥3,900 | ¥1,500 |
29日(火) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 26名 | 22名 | 4名 | 0名 | ¥5,200 | ¥4,100 | ¥1,100 |
☆6月20日(日)、ボール(6号)を購入しました。(¥9,500)☆6/22の支出に計上しています。☆
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
01日(木) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 28名 | 21名 | 6名 | 1名 | ¥5,400 | ¥4,400 | ¥1,000 |
06日(火) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 21名 | 7名 | 1名 | ¥5,600 | ¥4,100 | ¥1,500 |
14日(水) | 17:30〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 36名 | 22名 | 13名 | 1名 | ¥7,000 | ¥5,400 | ¥1,600 |
16日(金) | 17:30〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 25名 | 15名 | 9名 | 1名 | ¥4,800 | ¥4,400 | ¥400 |
22日(木) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 21名 | 16名 | 5名 | 0名 | ¥4,200 | ¥4,100 | ¥100 |
27日(火) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 30名 | 27名 | 3名 | 0名 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥2,000 |
30日(金) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 18名 | 13名 | 3名 | 2名 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥300 |
31日(土) | 17:30〜21:00 | 暑気払い神仙閣(BG) | 終了しました。 | 8名 | 6名 | 2名 | 0名 | ¥25,000 | ¥37,000 | ¥12,000 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
03日(火) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 17名 | 10名 | 7名 | 0名 | ¥3,400 | ¥3,700 | ¥300 |
11日(水) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 30名 | 24名 | 4名 | 2名 | ¥5,600 | ¥4,400 | ¥1,200 |
13日(金) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 14名 | 12名 | 2名 | 0名 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥700 |
16日(月) | 18:00〜22:00 | 扇町プール 体育場 | 終了しました。 | 31名 | 20名 | 11名 | 0名 | ¥6,200 | ¥5,300 | ¥900 |
18日(水) | 17:30〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 20名 | 15名 | 5名 | 0名 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥500 |
20日(金) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 26名 | 22名 | 4名 | 0名 | ¥5,200 | ¥3,700 | ¥1,500 |
26日(木) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 16名 | 10名 | 6名 | 0名 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥300 |
30日(月) | 18:00〜22:00 | 扇町プール 体育場 | 終了しました。 | 32名 | 20名 | 12名 | 0名 | ¥6,400 | ¥5,000 | ¥1,400 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
01日(水) | 17:30〜21:00 | 東成スポーツセンター | 終了しました。 | 24名 | 14名 | 10名 | 0名 | ¥4,800 | ¥3,900 | ¥900 |
03日(金) | 17:30〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 24名 | 14名 | 9名 | 1名 | ¥4,600 | ¥3,900 | ¥700 |
08日(水) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 26名 | 19名 | 6名 | 1名 | ¥5,000 | ¥3,900 | ¥1,100 |
10日(金) | 17:30〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 18名 | 13名 | 5名 | 0名 | ¥3,600 | ¥3,500 | ¥100 |
14日(火) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 22名 | 16名 | 6名 | 0名 | ¥4,400 | ¥3,900 | ¥500 |
17日(金) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 28名 | 16名 | 12名 | 0名 | ¥5,600 | ¥4,400 | ¥1,200 |
24日(金) | 17:30〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 28名 | 20名 | 8名 | 0名 | ¥5,600 | ¥4,600 | ¥1,000 |
30日(木) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 14名 | 9名 | 5名 | 0名 | ¥2,800 | ¥3,900 | ¥1,100 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
05日(火) | 17:30〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 18名 | 11名 | 5名 | 2名 | ¥3,200 | ¥3,900 | ¥700 |
08日(金) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 34名 | 27名 | 7名 | 0名 | ¥6,800 | ¥4,400 | ¥2,400 |
13日(水) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 22名 | 17名 | 4名 | 1名 | ¥4,200 | ¥3,900 | ¥300 |
21日(木) | 17:30〜21:00 | 東成スポーツセンター | 終了しました。 | 47名 | 30名 | 14名 | 3名 | ¥8,800 | ¥5,400 | ¥3,400 |
26日(火) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 30名 | 22名 | 7名 | 1名 | ¥5,800 | ¥4,400 | ¥1,400 |
29日(金) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 20名 | 17名 | 3名 | 0名 | ¥4,000 | ¥3,900 | ¥100 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
09日(火) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 41名 | 30名 | 10名 | 1名 | ¥8,000 | ¥5,000 | ¥3,000 |
12日(金) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 19名 | 8名 | 7名 | 4名 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥500 |
16日(火) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 35名 | 23名 | 11名 | 1名 | ¥6,800 | ¥4,800 | ¥2,000 |
19日(金) | 17:30〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 36名 | 23名 | 13名 | 0名 | ¥7,200 | ¥4,700 | ¥2,500 |
24日(水) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 41名 | 25名 | 14名 | 2名 | ¥7,800 | ¥5,000 | ¥2,800 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
活動日 | 活動時間 | 活動場所 | 参加数 | 男性 | 女性 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
01日(水) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 30名 | 24名 | 5名 | 1名 | ¥5,800 | ¥4,000 | ¥1,800 |
07日(火) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 18名 | 9名 | 7名 | 2名 | ¥3,200 | ¥3,900 | ¥700 |
09日(木) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 22名 | 15名 | 7名 | 0名 | ¥4,400 | ¥3,900 | ¥500 |
14日(火) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 36名 | 24名 | 11名 | 1名 | ¥7,000 | ¥5,400 | ¥1,600 |
17日(金) | 17:30〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 31名 | 18名 | 10名 | 3名 | ¥5,600 | ¥4,600 | ¥1,000 |
18日(土) | 19:00〜21:00 | 忘年会 漁火(いさりび) | 終了しました。 | 12名 | 8名 | 4名 | 0名 | ¥24,000 | ¥42,000 | ¥18,000 |
21日(火) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 20名 | 11名 | 8名 | 1名 | ¥3,800 | ¥22,300 | ¥18,500 |
24日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 18名 | 12名 | 5名 | 1名 | ¥3,400 | ¥3,900 | ¥500 |
☆12月21日(火)、ボール(7号)とビブス(5枚)を購入しました。(¥18,400)☆12/21の支出に計上しています。☆
2010年度会計報告
【収入の部】 | ![]() |
【支出の部】 | |||||||||
項目名 | 参加数 | 会費 | 合計 | 項目名 | 利用施設名 | 利用料 | 開催回数 | 合計 | |||
選手男子 | 1、395名 | ¥200 | ¥279,000 | 体育館代 | 扇町プール体育場以外 | ¥2,900 | 75回 | ¥217,500 | |||
選手女子 | 502名 | ¥200 | ¥100,400 | 扇町プール体育場 | ¥2,800 | 3回 | ¥8,4000 | ||||
見学男子 | 16名 | ¥0 | ¥0 | 扇町プール延長代 | ¥600 | (2回) | ¥1,200 | ||||
見学女子 | 48名 | ¥0 | ¥0 | 備品管理代 | ¥78,400 | ||||||
延べ参加数 | 1、961名 | (平均25名参加) | 交通費(マネージャー) | ¥15,500 | |||||||
収入合計(A)−−> | ¥379,400 | 備品購入代 (ボール2個、ビブス5枚) | ¥27,900 | ||||||||
【2010年度、参加者の情報】 78回開催 | 親睦会補助費 | ¥30,000 | |||||||||
☆参加数−−> 男子285名・女子122名(407名) | 支出合計(B)−−> | ¥378,900 | |||||||||
☆初参加者−> 男子177名・女子088名(265名) | 2010年度残高 収入(A) − 支出(B) | ¥500 | |||||||||
【参考】 ☆ 最高参加者 59回 ☆ (♂T中さん と ♀Y口さん) |
2009年度からの繰越金 | ¥500 | |||||||||
半分以上の39回以上の参加者は、10名でした | 2011年度への繰越金−−> | ¥1,000 |
2010年度利用施設別参加集計表
No | 開催場所 | 開催回数 | 参加数計 | 男子 | 女子 | 平均参加 |
1 | 浪速SC | 17回 | 477名 | 357名 | 120名 | 28名 |
2 | 阿倍野SC | 15回 | 406名 | 307名 | 99名 | 27名 |
3 | 此花SC | 11回 | 212名 | 147名 | 65名 | 19名 |
4 | 福島SC | 8回 | 164名 | 115名 | 49名 | 21名 |
5 | 北SC | 7回 | 152名 | 113名 | 39名 | 22名 |
6 | 城東SC | 6回 | 165名 | 111名 | 54名 | 28名 |
7 | 淀川SC | 6回 | 153名 | 105名 | 48名 | 26名 |
8 | 扇町 | 3回 | 101名 | 69名 | 37名 | 34名 |
9 | 東成SC | 3回 | 95名 | 65名 | 30名 | 32名 |
10 | 都島SC | 1回 | 15名 | 12名 | 3名 | 15名 |
11 | 天王寺SC | 1回 | 21名 | 15名 | 6名 | 21名 |
合 計 | 78回 | 1,961名 | 1,411名 | 550名 | 25名 |
↑↑、2010年度、開催場所別に参加数の統計を取ってみました。参考にしてください
男女別・年齢別・参加人数集計表
年齢 | 〜15歳 | 16歳〜20歳 | 21歳〜25歳 | 26歳〜30歳 | 31歳〜35歳 | 36歳〜40歳 | 41歳〜 | 合計 |
男子 | 16名(5.4%) | 87名(29.5%) | 59名(20.7%) | 65名(22.7%) | 43名(15.1%) | 12名(4.2%) | 3名(1.1%) | 285名 |
女子 | 7名(5.7%) | 28名(23.0%) | 31名(25.4%) | 41名(33.6%) | 10名(08.2%) | 3名(2.5%) | 2名(1.6%) | 122名 |
合計 | 23名 | 115名 | 90名 | 106名 | 53名 | 15名 | 5名 | 407名 |
年齢は、本人の申し出により、名簿に記入された年齢を元にしております。多少誤差はあると思いますので参考程度にして下さい。