2006年度☆活動報告&会計報告
活動場所の詳細は、「みおつくしスポーツネット」へアクセスし、「施設ガイド」より目的の施設を選択して閲覧お願いします。
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
開催日 | 開催時間 | 活動場所 | 参加数 | 男子 | 女子 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
01月06日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 27名 | 14名 | 11名 | 2名 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥0 |
01月11日(水) | 17:30〜21:00 | 東淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 4名 | 4名 | 0名 | 0名 | ¥800 | ¥3,700 | ¥2,900 |
01月13日(金) | 17:30〜21:00 | 天王寺スポーツセンター | 終了しました。 | 19名 | 10名 | 9名 | 0名 | ¥3,800 | ¥3,700 | ¥100 |
01月17日(火) | 17:30〜21:00 | 中央スポーツセンター | 終了しました。 | 19名 | 13名 | 5名 | 1名 | ¥3,600 | ¥4,600 | ¥1,000 |
01月19日(木) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 19名 | 11名 | 6名 | 2名 | ¥3,400 | ¥4,600 | ¥1,200 |
01月25日(水) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 21名 | 15名 | 6名 | 0名 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥600 |
01月27日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 25名 | 15名 | 9名 | 1名 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥0 |
1月度残計 | ¥5,600 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
開催日 | 開催時間 | 活動場所 | 参加数 | 男子 | 女子 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
02月01日(水) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 30名 | 16名 | 13名 | 1名 | ¥5,800 | ¥4,800 | ¥1,000 |
02月08日(水) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 22名 | 13名 | 8名 | 1名 | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥800 |
02月10日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 32名 | 20名 | 11名 | 1名 | ¥6,200 | ¥4,600 | ¥1,600 |
02月14日(火) | 17:30〜21:00 | 東成スポーツセンター | 終了しました。 | 13名 | 5名 | 7名 | 1名 | ¥2,400 | ¥3,700 | ¥1,300 |
02月16日(木) | 17:30〜21:00 | 中央スポーツセンター | 終了しました。 | 21名 | 15名 | 6名 | 0名 | ¥4,200 | ¥4,100 | ¥100 |
02月21日(火) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 13名 | 9名 | 1名 | ¥4,400 | ¥4,100 | ¥300 |
02月23日(木) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 14名 | 9名 | 0名 | ¥4,600 | ¥5,200 | ¥600 |
02月28日(火) | 17:30〜21:00 | 東成スポーツセンター | 終了しました。 | 21名 | 14名 | 7名 | 0名 | ¥4,200 | ¥3,900 | ¥300 |
2月度残計 | ¥600 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
開催日 | 開催時間 | 活動場所 | 参加数 | 男子 | 女子 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
03月02日(木) | 17:30〜21:00 | 中央スポーツセンター | 終了しました。 | 24名 | 17名 | 7名 | 0名 | ¥4,800 | ¥5,300 | ¥500 |
03月08日(水) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 27名 | 17名 | 9名 | 1名 | ¥5,200 | ¥4,800 | ¥400 |
03月14日(火) | 17:30〜21:00 | 中央スポーツセンター | 終了しました。 | 13名 | 11名 | 1名 | 1名 | ¥2,400 | ¥3,300 | ¥900 |
03月17日(金) | 17:30〜21:00 | 城東スポーツセンター | 終了しました。 | 18名 | 11名 | 6名 | 1名 | ¥3,400 | ¥5,100 | ¥1,700 |
03月23日(木) | 18:00〜21:00 | 扇町プール/体育場 | 終了しました。 | 33名 | 24名 | 8名 | 1名 | ¥6,400 | ¥4,200 | ¥2,200 |
03月29日(水) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 16名 | 12名 | 3名 | 1名 | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥300 |
03月31日(金) | 17:30〜21:00 | 中央スポーツセンター | 終了しました。 | 26名 | 16名 | 9名 | 1名 | ¥5,000 | ¥3,900 | ¥1,100 |
3月度残計 | ¥300 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
開催日 | 開催時間 | 活動場所 | 参加数 | 男子 | 女子 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
04月05日(水) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 20名 | 13名 | 5名 | 2名 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥300 |
04月07日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 30名 | 20名 | 9名 | 1名 | ¥5,800 | ¥4,300 | ¥1,500 |
04月13日(木) | 18:00〜21:00 | 扇町プール/体育場 | 終了しました。 | 34名 | 17名 | 15名 | 2名 | ¥6,400 | ¥4,400 | ¥2,000 |
04月18日(火) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 17名 | 8名 | 9名 | 0名 | ¥3,400 | ¥3,900 | ¥500 |
04月21日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 26名 | 20名 | 5名 | 1名 | ¥5,000 | ¥3,300 | ¥1,700 |
04月26日(水) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 21名 | 18名 | 3名 | 0名 | ¥4,200 | ¥3,300 | ¥900 |
04月28日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 24名 | 17名 | 5名 | 2名 | ¥4,400 | ¥4,300 | ¥100 |
4月度残計 | ¥5,400 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
開催日 | 開催時間 | 活動場所 | 参加数 | 男子 | 女子 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
05月02日(火) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 28名 | 19名 | 9名 | 0名 | ¥5,600 | ¥4,300 | ¥1,300 |
05月10日(水) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 21名 | 15名 | 6名 | 0名 | ¥4,200 | ¥3,700 | ¥500 |
05月16日(火) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 16名 | 13名 | 3名 | 0名 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥300 |
05月19日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 15名 | 13名 | 2名 | 0名 | ¥3,000 | ¥3,900 | ¥900 |
05月24日(水) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 16名 | 13名 | 2名 | 1名 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥500 |
05月26日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 17名 | 11名 | 5名 | 1名 | ¥3,200 | ¥3,300 | ¥100 |
05月29日(月) | 18:00〜21:00 | 扇町プール/体育場 | 終了しました。 | 23名 | 14名 | 7名 | 2名 | ¥4,200 | ¥3,600 | ¥600 |
5月度残計 | ¥600 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
開催日 | 開催時間 | 活動場所 | 参加数 | 男子 | 女子 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
06月01日(木) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 16名 | 9名 | 7名 | 0名 | ¥3,200 | ¥3,700 | ¥500 |
06月06日(火) | 17:30〜21:00 | 淀川スポーツセンター | 終了しました。 | 12名 | 8名 | 4名 | 0名 | ¥2,400 | ¥3,700 | ¥1,300 |
06月08日(木) | 18:00〜21:00 | 扇町プール/体育場 | 終了しました。 | 24名 | 16名 | 8名 | 0名 | ¥4,800 | ¥4,000 | ¥800 |
06月13日(火) | 17:30〜21:00 | 中央スポーツセンター | 終了しました。 | 15名 | 12名 | 2名 | 1名 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥700 |
06月16日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 13名 | 9名 | 3名 | 1名 | ¥2,400 | ¥3,100 | ¥700 |
06月19日(月) | 18:00〜21:00 | 扇町プール/体育場 | 終了しました。 | 32名 | 18名 | 12名 | 2名 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥2,000 |
06月23日(金) | 18:00〜21:00 | 扇町プール/体育場 | 終了しました。 | 26名 | 17名 | 9名 | 0名 | ¥5,200 | ¥4,000 | ¥1,200 |
06月27日(火) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 26名 | 17名 | 7名 | 2名 | ¥4,800 | ¥3,700 | ¥1,100 |
06月30日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 19名 | 10名 | 7名 | 2名 | ¥3,400 | ¥3,300 | ¥100 |
6月度残計 | ¥2,000 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
開催日 | 開催時間 | 活動場所 | 参加数 | 男子 | 女子 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
07月04日(火) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 14名 | 10名 | 3名 | 1名 | ¥2,600 | ¥3,700 | ¥1,100 |
07月07日(金) | 17:30〜21:00 | 天王寺スポーツセンター | 終了しました。 | 15名 | 5名 | 10名 | 0名 | ¥3,000 | ¥3,900 | ¥900 |
07月12日(水) | 17:30〜21:00 | 旭スポーツセンター | 終了しました。 | 18名 | 14名 | 4名 | 0名 | ¥3,600 | ¥4,100 | ¥500 |
07月19日(水) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 26名 | 18名 | 8名 | 0名 | ¥5,200 | ¥4,300 | ¥900 |
07月27日(木) | 18:00〜21:00 | 扇町プール/体育場 | 終了しました。 | 28名 | 18名 | 10名 | 0名 | ¥5,600 | ¥4,200 | ¥1,400 |
7月度残計 | ¥200 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
開催日 | 開催時間 | 活動場所 | 参加数 | 男子 | 女子 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
08月02日(水) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 32名 | 20名 | 10名 | 2名 | ¥6,000 | ¥3,900 | ¥2,100 |
08月04日(金) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 26名 | 21名 | 5名 | 0名 | ¥5,200 | ¥3,700 | ¥1,500 |
08月09日(水) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 30名 | 21名 | 9名 | 0名 | ¥6,000 | ¥4,100 | ¥1,900 |
08月11日(金) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 19名 | 12名 | 7名 | 0名 | ¥3,800 | ¥3,300 | ¥500 |
08月16日(水) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 35名 | 26名 | 9名 | 0名 | ¥7,000 | ¥3,900 | ¥3,100 |
08月18日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 31名 | 18名 | 13名 | 0名 | ¥6,200 | ¥4,300 | ¥1,900 |
08月21日(月) | 18:00〜21:00 | 扇町プール/体育場 | 終了しました。 | 28名 | 16名 | 12名 | 0名 | ¥5,600 | ¥4,200 | ¥1,400 |
08月23日(水) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 21名 | 10名 | 10名 | 1名 | ¥4,000 | ¥3,900 | ¥100 |
08月29日(火) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 15名 | 6名 | 2名 | ¥4,200 | ¥4,100 | ¥100 |
08月31日(木) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 26名 | 15名 | 10名 | 1名 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥500 |
8月度残計 | ¥13,100 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
開催日 | 開催時間 | 活動場所 | 参加数 | 男子 | 女子 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
09月06日(水) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 13名 | 8名 | 4名 | 1名 | ¥2,400 | ¥4,100 | ¥1,700 |
09月08日(金) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 15名 | 7名 | 1名 | ¥4,400 | ¥4,100 | ¥300 |
09月12日(火) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 22名 | 15名 | 6名 | 1名 | ¥4,200 | ¥4,300 | ¥100 |
09月15日(金) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 34名 | 17名 | 16名 | 1名 | ¥6,600 | ¥4,500 | ¥2,100 |
09月20日(水) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 21名 | 16名 | 5名 | 0名 | ¥4,200 | ¥3,900 | ¥300 |
09月22日(金) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 21名 | 19名 | 2名 | 0名 | ¥4,200 | ¥3,900 | ¥300 |
09月27日(水) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 26名 | 16名 | 10名 | 0名 | ¥5,200 | ¥4,300 | ¥900 |
09月29日(金) | 17:30〜21:00 | 旭スポーツセンター | 終了しました。 | 25名 | 16名 | 8名 | 1名 | ¥4,800 | ¥4,700 | ¥100 |
9月度残計 | ¥2,200 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
開催日 | 開催時間 | 活動場所 | 参加数 | 男子 | 女子 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
10月03日(火) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 28名 | 16名 | 12名 | 0名 | ¥5,600 | ¥4,300 | ¥1,300 |
10月06日(金) | 17:30〜21:00 | 天王寺スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 13名 | 10名 | 0名 | ¥4,600 | ¥4,500 | ¥100 |
10月13日(金) | 18:00〜21:00 | 扇町プール/体育場 | 終了しました。 | 37名 | 24名 | 12名 | 1名 | ¥7,200 | ¥4,200 | ¥3,000 |
10月19日(木) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 27名 | 20名 | 7名 | 0名 | ¥5,400 | ¥4,500 | ¥900 |
10月24日(火) | 17:30〜21:00 | 都島スポーツセンター | 終了しました。 | 14名 | 11名 | 3名 | 0名 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥700 |
10月26日(木) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 21名 | 8名 | 0名 | ¥5,800 | ¥4,300 | ¥1,500 |
10月度残計 | ¥6,100 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
開催日 | 開催時間 | 活動場所 | 参加数 | 男子 | 女子 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
11月01日(水) | 17:30〜21:00 | 天王寺スポーツセンター | 終了しました。 | 27名 | 16名 | 10名 | 1名 | ¥5,200 | ¥3,900 | ¥1,300 |
11月09日(木) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 18名 | 5名 | 0名 | ¥4,600 | ¥4,100 | ¥500 |
11月16日(木) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 15名 | 14名 | 0名 | ¥5,800 | ¥4,300 | ¥1,500 |
11月21日(火) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 12名 | 9名 | 2名 | 1名 | ¥2,200 | ¥3,100 | ¥900 |
11月24日(金) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 14名 | 10名 | 4名 | 0名 | ¥2,800 | ¥3,700 | ¥900 |
11月28日(火) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 30名 | 17名 | 9名 | 4名 | ¥5,200 | ¥4,100 | ¥1,100 |
11月30日(木) | 17:30〜21:00 | 阿倍野スポーツセンター | 終了しました。 | 18名 | 10名 | 8名 | 0名 | ¥3,600 | ¥3,500 | ¥100 |
11月度残計 | ¥2,700 |
【活 動 予 定】 | ![]() |
【活 動 報 告】 | ||||||||
開催日 | 開催時間 | 活動場所 | 参加数 | 男子 | 女子 | 見学 | 収入 | 支出 | 残金 | |
12月06日(水) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 13名 | 9名 | 4名 | 0名 | ¥2,600 | ¥3,500 | ¥900 |
12月08日(金) | 17:30〜21:00 | 浪速スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 18名 | 11名 | 0名 | ¥5,800 | ¥4,500 | ¥1,300 |
12月09日(土) | 19:00〜忘年会 | ゆめ八プラス/アメ村北 | 終了しました。 | 13名 | 8名 | 5名 | ☆☆ | ¥21,000 | ¥38,100 | ¥17,100 |
12月12日(火) | 17:30〜21:00 | 都島スポーツセンター | 終了しました。 | 19名 | 15名 | 4名 | 0名 | ¥3,800 | ¥3,500 | ¥300 |
12月14日(木) | 17:30〜21:00 | 福島スポーツセンター | 終了しました。 | 29名 | 18名 | 11名 | 0名 | ¥5,800 | ¥4,300 | ¥1,500 |
12月18日(月) | 18:00〜21:00 | 扇町プール/体育場 | 終了しました。 | 32名 | 21名 | 10名 | 1名 | ¥6,200 | ¥4,400 | ¥1,800 |
12月22日(金) | 17:30〜21:00 | 北スポーツセンター | 終了しました。 | 23名 | 15名 | 6名 | 2名 | ¥4,200 | ¥4,500 | ¥300 |
12月26日(火) | 17:30〜21:00 | 此花スポーツセンター | 終了しました。 | 27名 | 18名 | 9名 | 0名 | ¥5,400 | ¥4,100 | ¥1,300 |
12月度残計 | ¥12,100 |
2006年度会計報告
【収入の部】 | ![]() |
【支出の部】 | |||||||
項目名 | 参加数 | 会費 | 合計 | 項目名 | 利用施設名 | 使用料 | 回数 | 合 計 | |
選手 | 1,950名 | ¥200 | ¥390,000 | 体育館代 | 扇町プール体育場以外 | ¥2,900 | 78回 | ¥226,200 | |
見学 | 60名 | ¥0 | ¥0 | 扇町プール体育場 | ¥2,800 | 10回 | ¥28,000 | ||
延べ参加数 | 2,010名 | 計 | ¥390,000 | 備品管理代 | ¥96,400 | ||||
収入合計 | ¥390,000 | 交通費(マネージャー) | ¥7,000 | ||||||
【2006年度、参加者の情報】 | 親睦会補助【開催日:12/9(土)】 | ¥17,100 | |||||||
☆参加数−−> 男子211名・女子95名(306名) | 支出合計 | ¥374,700 | |||||||
☆初参加者−> 男子149名・女子58名(207名) | |||||||||
【参考】 ☆最高参加者 65回(W辺さん) | 2005年度繰越残高−−> | △¥9,400 | |||||||
半分の44回以上参加した方は、11名でした。 | 2006年度残高−−> | ¥5,900 |
2006年度利用施設別会計報告
No | 開催場所 | 回数 | 参加数 | 男子 | 女子 | 平均 | 収 入 | 支 出 | 残 高 |
1 | 浪速SC | 28 回 | 663 名 | 444 名 | 219 名 | 24 名 | ¥127,600 | ¥117,000 | ¥10,600 |
2 | 福島SC | 11 回 | 253 名 | 178 名 | 75 名 | 23 名 | ¥49,600 | ¥43,700 | ¥5,900 |
3 | 扇町 | 10 回 | 298 名 | 193 名 | 105 名 | 30 名 | ¥57,600 | ¥41,200 | ¥16,400 |
4 | 北SC | 8 回 | 194 名 | 128 名 | 66 名 | 25 名 | ¥37,000 | ¥32,400 | ¥4,600 |
5 | 阿倍野SC | 8 回 | 156 名 | 98 名 | 58 名 | 20 名 | ¥30,800 | ¥30,900 | ¥100 |
6 | 中央SC | 6 回 | 118 名 | 88 名 | 30 名 | 20 名 | ¥22,800 | ¥24,700 | ¥1,900 |
7 | 此花SC | 4 回 | 100 名 | 65 名 | 35 名 | 25 名 | ¥19,800 | ¥15,800 | ¥4,000 |
8 | 天王寺SC | 4 回 | 84 名 | 45 名 | 39 名 | 21 名 | ¥16,600 | ¥16,000 | ¥600 |
9 | 旭SC | 2 回 | 43 名 | 30 名 | 13 名 | 22 名 | ¥8,400 | ¥8,800 | ¥400 |
10 | 東成SC | 2 回 | 34 名 | 20 名 | 14 名 | 17 名 | ¥6,600 | ¥7,600 | ¥1,000 |
11 | 都島SC | 2 回 | 33 名 | 26 名 | 7 名 | 17 名 | ¥6,600 | ¥7,000 | ¥400 |
12 | 城東SC | 1 回 | 18 名 | 12 名 | 6 名 | 18 名 | ¥3,400 | ¥5,100 | ¥1,700 |
13 | 淀川SC | 1 回 | 12 名 | 8 名 | 4 名 | 12 名 | ¥2,400 | ¥3,700 | ¥1,300 |
14 | 東淀川SC | 1 回 | 4 名 | 4 名 | 0 名 | 4 名 | ¥800 | ¥3,700 | ¥2,900 |
合 計 | 88 回 | 2,010 名 | 1,339 名 | 671名 | 23 名 | ¥390,000 | ¥357,600 | ¥32,400 |
↑↑、2006年度、開催場所別に参加数の統計を取ってみました。参考にしてください。
男女別・年齢別・参加人数集計報告
年齢 | 〜15歳 | 16歳〜20歳 | 21歳〜25歳 | 26歳〜30歳 | 31歳〜35歳 | 36歳〜40歳 | 41歳〜45歳 | 46歳〜 | 合計 |
男子 | 11名(5.2%) | 52名(24.6%) | 70名(33.2%) | 55名(26.1%) | 17名(8.1%) | 3名(1.4%) | 2名(0.9%) | 1名(0.5%) | 211名 |
女子 | 2名(2.1%) | 12名(12.6%) | 49名(51.6%) | 27名(28.4%) | 5名(5.3%) | 0名(0.0%) | 0名(0.0%) | 0名(0.0%) | 95名 |
合計 | 13名 | 64名 | 119名 | 82名 | 22名 | 3名 | 2名 | 1名 | 306名 |
年齢は、本人の申し出により、名簿に記入された年齢を元にしております。多少誤差はあると思いますので参考程度にして下さい。
参加者の一番多い年齢は、男子は1位:25歳、2位:23歳、3位:19歳。☆女子は、1位:25歳、2位:24歳、3位:27歳 となりました。
以上