活動予定&活動報告


活動場所の詳細は、「みおつくしスポーツネット」へアクセスし、「施設ガイド」より目的の施設を選択して閲覧お願いします。

ページの一番下に、施設別の開催回数&参加人数を纏めてみました。今後参加される方、参考にして下さい。

【2005年1月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
開催日 開催時間 活動場所 参加数 男子 女子 見学 収入 支出 残金
01月06日(木) 17:30〜21:00 北スポーツセンター 終了しました 31名 19名 10名 2名 ¥5,800 ¥4,900  ¥900
01月13日(木) 17:30〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 42名 28名 11名 3名 ¥7,800 ¥5,300 ¥2,500
01月17日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 38名 24名 10名 4名 ¥6,800 ¥4,600 ¥2,200
01月21日(金) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 35名 21名 11名 3名 ¥6,400 ¥4,800 ¥1,600
01月26日(水) 17:30〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 34名 19名 13名 2名 ¥6,400 ¥4,600 ¥1,800
01月28日(金) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 27名 15名 7名 5名 ¥4,400 ¥4,300 ¥100


【2005年2月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
開催日 開催時間 活動場所 参加数 男子 女子 見学  収入   支出  残金
02月01日(火) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 28名 18名 9名 1名 ¥5,400 ¥4,300 ¥1,100
02月04日(金) 17:30〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 27名 18名 7名 2名 ¥5,000 ¥4,400 ¥600
02月07日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 23名 14名 8名 1名 ¥4,400 ¥4,500 ¥100
02月10日(木) 17:30〜21:00 阿部野スポーツセンター 終了しました 18名 11名 6名 1名 ¥3,400 ¥4,500 ¥1,100
02月16日(水) 17:30〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 29名 19名 8名 2名 ¥5,400 ¥4,800 ¥600
02月18日(金) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 30名 21名 8名 1名 ¥5,800 ¥4,300 ¥1,500
02月21日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 38名 29名 7名 2名 ¥7,200 ¥3,800 ¥3,400
02月24日(木) 17:30〜21:00 西スポーツセンター 終了しました 27名 21名 3名 3名 ¥4,800 ¥4,100 ¥700
02月28日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 29名 21名 6名 2名 ¥5,400 ¥3,800 ¥1,600


【2005年3月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
開催日 開催時間 活動場所 参加数 男子 女子 見学 収入 支出 残金
03月02日(水) 17:30〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 26名 18名 8名 0名 ¥5,200 ¥4,300 ¥900
03月04日(金) 17:30〜21:00 天王寺スポーツセンター 終了しました 28名 16名 10名 2名 ¥5,200 ¥4,100 ¥1,100
03月07日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 36名 23名 9名 4名 ¥6,400 ¥4,700 ¥1,700
03月10日(木) 17:30〜21:00 北スポーツセンター 終了しました 34名 23名 9名 2名 ¥6,400 ¥5,400 ¥1,000
03月16日(水) 17:30〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 21名 15名 6名 0名 ¥4,200 ¥4,600 ¥400
03月18日(金) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 28名 17名 10名 1名 ¥5,400 ¥4,100 ¥1,300
03月23日(水) 17:30〜21:00 阿部野スポーツセンター 終了しました 18名 12名 6名 0名 ¥3,600 ¥5,000 ¥1,400
03月25日(金) 17:30〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 25名 17名 5名 3名 ¥4,400 ¥4,800 ¥400
03月29日(火) 17:30〜21:00 北スポーツセンター 終了しました 35名 19名 16名 0名 ¥7,000 ¥4,600 ¥2,400
03月31日(木) 17:30〜21:00 阿部野スポーツセンター 終了しました 28名 16名 11名 1名 ¥5,400 ¥5,000 ¥400


【2005年4月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
開催日 開催時間 活動場所 参加数 男子 女子 見学 収入 支出 残金
04月04日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 15名 9名 6名 0名 ¥3,000 ¥3,600 ¥600
04月06日(水) 17:30〜21:00 阿部野スポーツセンター 終了しました 26名 16名 8名 2名 ¥4,800 ¥4,800 ¥0
04月12日(火) 17:30〜21:00 阿部野スポーツセンター 終了しました 25名 16名 8名 1名 ¥4,800 ¥4,600 ¥200
04月15日(金) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 42名 25名 15名 2名 ¥8,000 ¥4,700 ¥3,300
04月21日(木) 17:30〜21:00 中央スポーツセンター 終了しました 27名 17名 9名 1名 ¥5,200 ¥4,700 ¥500
04月25日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 25名 15名 8名 2名 ¥4,600 ¥4,200 ¥400
04月28日(木) 17:30〜21:00 阿部野スポーツセンター 終了しました 24名 13名 8名 3名 ¥4,200 ¥3,900 ¥300


【2005年5月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
開催日 開催時間 活動場所 参加数 男子 女子 見学 収入 支出 残金
05月02日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 27名 19名 8名 0名 ¥5,400 ¥3,800 ¥1,600
05月06日(金) 17:30〜21:00 中央スポーツセンター 終了しました 24名 15名 7名 2名 ¥4,400 ¥4,500 ¥100
05月10日(火) 17:30〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 26名 18名 8名 0名 ¥5,200 ¥4,700 ¥500
05月13日(金) 17:30〜21:00 中央スポーツセンター 終了しました 20名 12名 7名 1名 ¥3,800 ¥4,400 ¥600
05月16日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 25名 16名 8名 1名 ¥4,800 ¥4,700 ¥100
05月19日(木) 17:30〜21:00 中央スポーツセンター 終了しました 25名 15名 8名 2名 ¥4,600 ¥4,400 ¥200
05月23日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 33名 23名 9名 1名 ¥6,400 ¥4,600 ¥1,800
05月26日(木) 17:30〜21:00 淀川スポーツセンター 終了しました 26名 15名 10名 1名 ¥5,000 ¥4,100 ¥900
05月30日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 14名 11名 2名 1名 ¥2,600 ¥3,600 ¥1,000


【2005年6月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
開催日 開催時間 活動場所 参加数 男子 女子 見学 収入 支出 残金
06月02日(木) 17:30〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 22名 14名 8名 0名 ¥4,400 ¥4,200 ¥200
06月08日(水) 17:30〜21:00 天王寺スポーツセンター 終了しました 13名 8名 5名 0名 ¥2,600 ¥3,700 ¥1,100
06月10日(金) 17:30〜21:00 城東スポーツセンター 終了しました 24名 16名 8名 0名 ¥4,800 ¥4,100 ¥700
06月14日(火) 17:30〜21:00 都島スポーツセンター 終了しました 21名 14名 7名 0名 ¥4,200 ¥4,600 ¥400
06月16日(木) 17:30〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 26名 16名 9名 1名 ¥5,000 ¥4,400 ¥600
06月21日(火) 17:30〜21:00 北スポーツセンター 終了しました 30名 15名 10名 5名 ¥5,000 ¥3,900 ¥1,100
06月23日(木) 17:30〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 28名 13名 13名 2名 ¥5,200 ¥4,100 ¥1,100
06月28日(火) 17:30〜21:00 城東スポーツセンター 終了しました 24名 14名 7名 3名 ¥4,200 ¥4,300 ¥100


【2005年7月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
開催日 開催時間 活動場所 参加数 男子 女子 見学 収入 支出  残金 
07月05日(火) 17:30〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 21名 12名 9名 0名 ¥4,200 ¥4,800 ¥600
07月08日(金) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 12名 9名 3名 0名 ¥2,400 ¥3,600 ¥1,200
07月11日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 26名 13名 12名 1名 ¥5,000 ¥4,700 ¥300
07月15日(金) 17:30〜21:00 城東スポーツセンター 終了しました 22名 14名 8名 0名 ¥4,400 ¥4,100 ¥300
07月21日(木) 17:30〜21:00 中央スポーツセンター 終了しました 26名 13名 13名 0名 ¥5,200 ¥4,600 ¥600
07月26日(火) 17:30〜21:00 中央スポーツセンター 終了しました 24名 12名 10名 2名 ¥4,400 ¥4,100 ¥300
07月29日(金) 17:30〜21:00 城東スポーツセンター 終了しました 26名 17名 9名 0名 ¥5,200 ¥4,400 ¥800


【2005年8月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
開催日 開催時間 活動場所 参加数 男子 女子 見学 収入 支出 残金
08月01日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 20名 12名 6名 2名 ¥3,600 ¥3,600 ¥0
08月05日(金) 19:00〜21:00 暑気払い、韓菜亭 終了しました 15名 6名 9名 ☆☆ ¥38,000 ¥60,000 ¥22,000
08月10日(水) 17:30〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 25名 13名 11名 1名 ¥4,800 ¥4,500 ¥300
08月12日(金) 17:30〜21:00 阿倍野スポーツセンター 終了しました 22名 13名 7名 2名 ¥4,000 ¥4,500 ¥500
08月16日(火) 17:30〜21:00 阿倍野スポーツセンター 終了しました 18名 10名 5名 3名 ¥3,000 ¥4,200 ¥1,200
08月18日(木) 17:30〜21:00 北スポーツセンター 終了しました 22名 10名 10名 2名 ¥4,000 ¥4,100 ¥100
08月22日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 20名 9名 9名 2名 ¥3,600 ¥4,500 ¥900
08月24日(水) 17:30〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 27名 12名 15名 0名 ¥5,400 ¥4,600 ¥800
08月26日(金) 17:30〜21:00 城東スポーツセンター 終了しました 26名 17名 8名 1名 ¥5,000 ¥4,500 ¥500
08月30日(火) 17:30〜21:00 淀川スポーツセンター 終了しました 21名 13名 8名 0名 ¥4,200 ¥3,900 ¥300


【2005年9月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
開催日 開催時間 活動場所 参加数 男子 女子 見学  収入   支出  残金
09月02日(金) 17:30〜21:00 中央スポーツセンター 終了しました 23名 16名 6名 1名 ¥4,400 ¥5,000 ¥600
09月05日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 18名 10名 8名 0名 ¥3,600 ¥4,500 ¥900
09月07日(水) 17:30〜21:00 阿倍野スポーツセンター 終了しました 23名 11名 11名 1名 会費無料 ¥6,300 ¥6,300
09月09日(金) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 23名 16名 6名 1名 ¥4,400 ¥4,500 ¥100
09月12日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 38名 19名 14名 5名 ¥6,600 ¥4,700 ¥1,900
09月16日(金) 17:30〜21:00 中央スポーツセンター 終了しました 28名 14名 12名 2名 ¥5,200 ¥4,800 ¥400
09月22日(木) 17:30〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 24名 15名 8名 1名 ¥4,600 ¥3,700 ¥900
09月28日(水) 17:30〜21:00 北スポーツセンター 終了しました 25名 16名 9名 0名 ¥5,000 ¥4,100 ¥900


【2005年10月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
開催日 開催時間 活動場所 参加数 男子 女子 見学 収入 支出  残 金 
10月03日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 30名 19名 10名 1名 ¥5,800 ¥4,700 ¥1,100
10月07日(金) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 25名 18名 7名 0名 ¥5,000 ¥4,700 ¥300
10月11日(火) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 24名 15名 9名 0名 ¥4,800 ¥4,100 ¥700
10月14日(金) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 31名 16名 12名 3名 ¥5,600 ¥4,700 ¥900
10月19日(水) 17:30〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 20名 13名 6名 1名 ¥3,800 ¥4,600 ¥800
10月21日(金) 17:30〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 26名 17名 7名 2名 ¥4,800 ¥4,100 ¥700
10月24日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 26名 19名 6名 1名 ¥5,000 ¥4,500 ¥500
10月26日(水) 17:30〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 28名 14名 13名 1名 ¥5,400 ¥7,900 ¥2,500


【2005年11月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
開催日 開催時間 活動場所 参加数 男子 女子 見学 収入 支出  残 金 
11月02日(水) 17:30〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 32名 18名 12名 2名 ¥6,000 ¥5,000 ¥1,000
11月04日(金) 17:30〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 32名 20名 11名 1名 ¥6,200 ¥4,800 ¥1,400
11月07日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 25名 13名 10名 2名 ¥4,600 ¥4,700 ¥100
11月09日(水) 17:30〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 20名 12名 8名 0名 ¥4,000 ¥5,000 ¥1,000
11月11日(金) 17:30〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 29名 19名 9名 1名 ¥5,600 ¥7,500 ¥1,900
11月15日(火) 17:30〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 24名 13名 9名 2名 ¥4,400 ¥4,400 ¥0
11月18日(金) 17:30〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 26名 14名 12名 0名 ¥5,200 ¥4,200 ¥1,000
11月21日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 28名 17名 9名 2名 ¥5,200 ¥4,500 ¥700
11月25日(金) 17:30〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 32名 19名 11名 2名 ¥6,000 ¥4,800 ¥1,200
11月28日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 23名 14名 8名 1名 ¥4,400 ¥4,500 ¥100


【2005年12月度】
【活  動  予  定】 【活  動  報  告】
開催日 開催時間 活動場所 参加数 男子 女子 見学 収入 支出  残 金 
12月01日(木) 17:30〜21:00 此花スポーツセンター 終了しました 22名 13名 9名 0名 ¥4,400 ¥4,600 ¥200
12月07日(水) 17:30〜21:00 西淀川スポーツセンター 終了しました 18名 7名 11名 0名 ¥3,600 ¥4,800 ¥1,200
12月09日(金) 17:30〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 26名 15名 8名 3名 ¥4,600 ¥4,600 ¥0
12月13日(火) 17:30〜21:00 東成スポーツセンター 終了しました 27名 16名 11名 0名 ¥5,400 ¥4,100 ¥1,300
12月15日(木) 17:30〜21:00 福島スポーツセンター 終了しました 30名 18名 11名 1名 ¥5,800 ¥4,600 ¥1,200
12月17日(土) 19:30〜21:30 忘年会(ぽてとサーカス) 終了しました 9名 6名 3名 ☆☆ ¥15,000 ¥36,000 ¥21,000
12月21日(水) 17:30〜21:00 浪速スポーツセンター 終了しました 24名 11名 13名 0名 ¥4,800 ¥5,000 ¥200
12月26日(月) 18:00〜21:00 扇町プール多目的室 終了しました 27名 14名 11名 2名 ¥5,000 ¥4,900 ¥100


2005年度・会計報告

【収入の部】 ☆☆ 【支出の部】
項目名 参加数 会費 会費合計 備考 項目名 使用料 回数 合計 備考
会費 2,387名 ¥200 ¥477,400 施設利用料 ¥2800 33回 ¥92,400 平日夜間・扇町プール体育場
22名 ¥0 ¥0 無料開放デー ¥2900 65回 ¥188,500 平日夜間・扇町プール、以外
133名 ¥0 ¥0 見学者 98回 ¥280,900
2,542名 ¥477,400 ¥2900 3回 ¥8,700 2面確保コート代(9/7,10/26,11/11)
施設計 101回 ¥289,600
備品購入代 ¥0 今年は購入無し
備品管理費 ¥120,200 ビブス管理費
交通費 ¥34,000 マネージャー交通費
親睦会補助 ¥43,000 開催日:8/5,12/17
合計 ¥477,400 合計 ¥486,800
2005年度残高−−−−−> ¥9,400


利用施設別・参加人数集計表

No 開催場所 回数 参加者数 男子 女子 平均
扇町プール体育場 33回 835名 554名 281名 25名
福島スポーツセンター 10回 277名 173名 104名 27名
浪速スポーツセンター 9回 234名 141名 93名 26名
阿倍野スポーツセンター 9回 188名 118名 70名 20名
中央スポーツセンター 8回 186名 114名 72名 23名
東成スポーツセンター 8回 195名 124名 71名 24名
北スポーツセンター 6回 166名 102名 64名 27名
城東スポーツセンター 5回 118名 78名 40名 23名
此花スポーツセンター 3回 62名 41名 21名 21名
10 天王寺スポーツセンター 2回 39名 24名 15名 19名
11 淀川スポーツセンター 2回 46名 28名 18名 23名
12 西スポーツセンター 1回 24名 21名 3名 24名
13 西淀川スポーツセンター 1回 18名 7名 11名 18名
14 都島スポーツセンター 1回 21名 14名 7名   21名
合計 98回 2409名 1539名  870名 24名
最高参加数 40名・4月15日(金)・扇町プール体育場
最低参加数 12名・7月08日(金)・扇町プール体育場

↑↑、2005年度、開催場所別に参加数の統計を取ってみました。参考にしてください。