2004年度☆会計報告
【収入の部】 【支出の部】
項目名 参加数 会費額 会費合計 備  考 項目名 使用料 使用回数 合  計 備考
会費 129名 ¥300 ¥38,700 1月度のみ 体育館代 ¥2,900 75回 ¥217,500 平日夜間・扇町以外の施設。
2275名 ¥200 ¥455,000 2月度以降 ¥2,800 21回 ¥58,800 平日夜間・扇町プール多目的室
97名 ¥0 ¥0 無料開放デー ¥2,640 1回 ¥2,640 5/3,祝日昼間・天王寺SC
174名 ¥0 ¥0 見学者 ¥3,360 1回 ¥3,360 5/3,祝日夜間・扇町多目的室
小計 98回 ¥282,300
備品購入代 ¥18,800
備品管理費 ¥141,600
親睦会補助費 2回 ¥51,000 開催日:7/21と12/22
合 計 2675名 ¥493,700 合  計 ¥493,700
☆2004年度 残高−−−> ¥0

2004年度会計報告について、詳細はMLにて配信しました。そちらでご確認お願い致します。
内容について、質問・不明点等ありましたら、管理者宛にメールでお願い致します。

男女別・年齢別・参加人数集計表
年 齢 〜15歳 16歳〜20歳 21歳〜25歳 26歳〜30歳 31歳〜35歳 36歳〜40歳 41歳〜 合 計
男子  3名(1.1%)  64名(23.4%) 126名(46.2%)  46名(16.8%)  22名(8.1%) 8名(2.9%)  4名(1.5%)  273名
女子 4名(3.0%) 28名(20.9%) 67名(50.0%) 23名(17.2%) 5名(3.7%) 5名(3.7%) 2名(1.5%) 134名
☆合計 7名(1.7%) 92名(22.6%) 193名(47.4%) 69名(17.0%) 27名(6.6%)  13名(3.2%) 6名(1.5%)   407名

年齢は、本人の申し出により、名簿に記入された年齢を元にしております。多少誤差はあると思いますので参考程度にして下さい。
参加者の一番多い年齢は、男子は1位:24歳、2位:21歳、3位:19歳。☆女子は、1位:23歳、2位:25歳、3位:22歳 となりました。


開催月別・男女別参加人数及び、収支集計表
開催月 開催回数 【参加人数情報】 【会計情報】
男子 女子 合計 平均 収入 支出 残高
01月  6回 94名   43名 137名   22.8名   ¥38,700   ¥28,800   ¥9,900
02月  7回 111名 41名 152名 21.7名 ¥28,000 ¥27,500 ¥500
03月  8回 146名 55名 201名 25.1名 ¥37,800 ¥32,800 ¥5,000
04月  9回 170名 72名 242名 26.9名 ¥44,600 ¥38,100 ¥6,500
05月  9回 163名 56名 219名 24.3名 ¥34,000 ¥34,700 △¥700
06月  9回 186名 66名 252名 28.0名 ¥38,800 ¥36,700 ¥2,100
07月  8回 145名 62名 207名 25.9名 ¥34,800 ¥55,000  △¥20,200
08月  9回 162名 94名 256名 28.4名 ¥47,000 ¥36,500 ¥10,500
09月 10回 217名 113名 330名 33.0名 ¥60,800 ¥53,000 ¥7,800
10月  7回 157名 93名 250名 35.7名 ¥47,800 ¥44,600 ¥3,200
11月  8回 118名 88名 206名 25.8名 ¥38,400 ¥41,700 △¥3,300
12月  8回 149名 74名 223名 27.9名 ¥43,000 ¥64,300 △¥21,300
合計  98回  1818名   857名   2675名 27.3名 ¥493,700 ¥493,700 ¥0



利用施設別・参加人数集計表
No 使用施設名 開催回数 参加者数 平均参加数
扇町プール多目的室 22回 612名 27.8名
中央スポーツセンター 19回 570名 30.0名
福島スポーツセンター 17回 478名 28.1名
北スポーツセンター 11回 333名 30.2名
阿部野スポーツセンター 11回 283名 25.7名
東成スポーツセンター 4回 98名 24.5名
此花スポーツセンター 3回 72名 24.0名
旭スポーツセンター 3回 49名 16.3名
天王寺スポーツセンター 2回 59名 29.5名
10 城東スポーツセンター 2回 56名 28.0名
11 港スポーツセンター 2回 19名 9.5名
12 都島スポーツセンター 1回 28名 28.0名
13 東淀川スポーツセンター 1回 18名 18.0名
合  計 98回 2,675名 27.1名
最高参加数  43名 10/13・北スポーツセンター
最低参加数  05名  1/21・港スポーツセンター

2004年度、開催場所別に参加数の統計を取ってみました。参考にしてください。

HPに戻る。