詳しい運行状況は各航空会社までお問い合わせください。
当HPが提供した情報によるトラブルに関しての苦情は一切受け付けません。
大阪=東京線4月・5月のダイヤ | |||||||||||||||||||||||
大阪→東京 | 東京→大阪 | ||||||||||||||||||||||
便名 | 空港 | 大阪発 | 羽田着 | 便名 | 空港 | 大阪発 | 羽田着 | 便名 | 羽田発 | 大阪発 | 空港 | 便名 | 羽田発 | 大阪着 | 空港 | ||||||||
ANA972 | 関西 | 0640 | 0745 | JAL342 | 関西 | 1500 | 1605 | JAL101 | 0640 | 0740 | 伊丹 | ANA147 | 1330 | 1445 | 関西 | ||||||||
JAL936 | 関西 | 0650 | 0755 | JAL118 | 伊丹 | 1530 | 1635 | ANA973 | 0645 | 0800 | 関西 | ANA027 | 1400 | 1500 | 伊丹 | ||||||||
ANA974 | 関西 | 0700 | 0805 | ANA144 | 関西 | 1540 | 1645 | JAL341 | 0700 | 0815 | 関西 | ANA031 | 1515 | 1615 | 伊丹 | ||||||||
ANA014 | 伊丹 | 0715 | 0820 | ANA032 | 伊丹 | 1600 | 1705 | ANA013 | 0715 | 0815 | 伊丹 | JAL119 | 1530 | 1630 | 伊丹 | ||||||||
ANA142 | 関西 | 0720 | 0825 | JAL120 | 伊丹 | 1630 | 1735 | JAL103 | 0730 | 0830 | 伊丹 | JAL127 | 1620 | 1720 | 伊丹 | ||||||||
JAL100 | 伊丹 | 0720 | 0825 | ANA034 | 伊丹 | 1700 | 1805 | ANA141 | 0735 | 0850 | 関西 | JAL937 | 1645 | 1800 | 関西 | ||||||||
JAL102 | 伊丹 | 0735 | 0840 | JAL128 | 伊丹 | 1720 | 1825 | ANA015 | 0745 | 0845 | 伊丹 | ANA035 | 1715 | 1820 | 伊丹 | ||||||||
ANA016 | 伊丹 | 0745 | 0850 | JAL344 | 関西 | 1750 | 1855 | JAL105 | 0815 | 0915 | 伊丹 | JAL129 | 1720 | 1820 | 伊丹 | ||||||||
JAL340 | 関西 | 0750 | 0855 | ANA036 | 伊丹 | 1800 | 1905 | JAL107 | 0840 | 0940 | 伊丹 | JAL131 | 1800 | 1900 | 伊丹 | ||||||||
JAL104 | 伊丹 | 0830 | 0935 | JAL130 | 伊丹 | 1810 | 1915 | ANA017 | 0845 | 0945 | 伊丹 | JAL347 | 1825 | 1940 | 関西 | ||||||||
ANA018 | 伊丹 | 0845 | 0950 | JAL934 | 関西 | 1840 | 1945 | JAL343 | 0905 | 1020 | 関西 | ANA037 | 1830 | 1930 | 伊丹 | ||||||||
JAL106 | 伊丹 | 0930 | 1035 | JAL132 | 伊丹 | 1900 | 2005 | JAL109 | 0930 | 1030 | 伊丹 | ANA039 | 1900 | 2005 | 伊丹 | ||||||||
ANA020 | 伊丹 | 0945 | 1050 | ANA148 | 関西 | 1910 | 2015 | ANA019 | 0945 | 1045 | 伊丹 | JAL137 | 1900 | 2000 | 伊丹 | ||||||||
JAL108 | 伊丹 | 1030 | 1135 | ANA038 | 伊丹 | 1915 | 2020 | JAL111 | 1030 | 1130 | 伊丹 | ANA041 | 1930 | 2030 | 伊丹 | ||||||||
ANA022 | 伊丹 | 1045 | 1150 | JAL138 | 関西 | 2000 | 2105 | ANA021 | 1045 | 1145 | 伊丹 | JAL139 | 1935 | 2035 | 伊丹 | ||||||||
JAL110 | 伊丹 | 1130 | 1235 | ANA040 | 伊丹 | 2010 | 2115 | JAL113 | 1130 | 1230 | 伊丹 | ANA149 | 2000 | 2115 | 関西 | ||||||||
ANA024 | 伊丹 | 1230 | 1335 | JAL346 | 関西 | 2120 | 2225 | ANA023 | 1200 | 1300 | 伊丹 | JAL349 | 2045 | 2200 | 関西 | ||||||||
JAL112 | 伊丹 | 1230 | 1335 | ANA150 | 関西 | 2125 | 2230 | ANA145 | 1210 | 1325 | 関西 | ANA975 | 2055 | 2210 | 関西 | ||||||||
JAL114 | 伊丹 | 1330 | 1435 | JAL348 | 関西 | 2140 | 2245 | JAL115 | 1230 | 1330 | 伊丹 | JAL935 | 2100 | 2215 | 関西 | ||||||||
ANA028 | 伊丹 | 1400 | 1505 | ANA976 | 関西 | 2205 | 2310 | JAL345 | 1300 | 1415 | 関西 | ANA977 | 2145 | 2300 | 関西 | ||||||||
JAL116 | 伊丹 | 1440 | 1545 | JAL117 | 1330 | 1430 | 伊丹 | ||||||||||||||||
※JAL934 4/25〜5/315分早発 ※JAL348 4/25〜5/3115分遅発 ※JAL937 4/25〜5/315分早発 ※JAL・JAS統合により4月から主要幹線の運行はJALに1本化されます。 |