詳しい運行状況は各航空会社までお問い合わせください。
当HPが提供した情報によるトラブルに関しての苦情は一切受け付けません。
大阪=札幌線2月・3月のダイヤ | |||||||||||
大阪→札幌 | 札幌→大阪 | ||||||||||
便名 | 空港 | 大阪発 | 札幌着 | 便名 | 札幌発 | 大阪発 | 空港 | ||||
JAS661 | 伊丹 | 0815 | 1000 | ANA772 | 0750 | 0945 | 伊丹 | ||||
JAL571 | 伊丹 | 0820 | 1005 | JAL870 | 0800 | 1010 | 関西 | ||||
ANA771 | 伊丹 | 0830 | 1015 | JAIR602 | 1020 | 1215 | 伊丹 | ||||
ANA773 | 伊丹 | 1040 | 1225 | ANA134 | 1050 | 1300 | 関西 | ||||
JAL871 | 関西 | 1040 | 1230 | JAS664 | 1110 | 1310 | 伊丹 | ||||
JAL573 | 伊丹 | 1100 | 1245 | ANA136 | 1120 | 1330 | 関西 | ||||
ANA777 | 伊丹 | 1120 | 1305 | JAL574 | 1210 | 1405 | 伊丹 | ||||
JAS663 | 伊丹 | 1120 | 1310 | ANA776 | 1315 | 1510 | 伊丹 | ||||
ANA135 | 関西 | 1240 | 1430 | ANA138 | 1415 | 1625 | 関西 | ||||
JAS665 | 伊丹 | 1355 | 1540 | JAL576 | 1420 | 1615 | 伊丹 | ||||
ANA137 | 関西 | 1420 | 1610 | JAS666 | 1455 | 1700 | 伊丹 | ||||
JAL577 | 伊丹 | 1455 | 1640 | ANA778 | 1700 | 1855 | 伊丹 | ||||
ANA779 | 伊丹 | 1600 | 1745 | JAS668 | 1700 | 1900 | 伊丹 | ||||
JAIR605 | 伊丹 | 1600 | 1745 | JAL876 | 1730 | 1940 | 関西 | ||||
ANA139 | 関西 | 1845 | 2035 | JAL578 | 1810 | 2005 | 伊丹 | ||||
JAL879 | 関西 | 1910 | 2100 | ANA780 | 1835 | 2030 | 伊丹 | ||||
※JAIR602,605便 2/12〜15運休 |