![]()
縄跳びチャレンジランキング閉幕
![]()

縄跳びチャレンジランキング
は終了しました。
14年間のご愛顧、感謝いたします。
ありがとうございました。
A 学年別個人種目
| 種目記号 | 対象 | 種目名 | ル ー ル |
| a1 | 小学校 1年生 2年生 |
1分間 1回旋1跳躍 |
T.1回旋1跳躍が1分間に何回できるか。 U.1分の間で連続しなくてもよい。途中でひっかかっても続けて数える。 V.ひっかかった場合、その回数は数に入れない。たとえば、6回目でひ っかかった場合は、5回と数える。 |
| a2 | 小学校 3年生 4年生 |
1分間 かけ足跳び |
T.かけ足跳びが1分間に何回できるか。 U.1分の間で連続しなくてもよい。途中でひっかかっても続けて数える。 V.ひっかかった場合、その回数は数に入れない。たとえば、6回目でひ っかかった場合は、5回と数える。 |
| a3 | 小学校 5年生 6年生 |
1分間 二重跳び |
T.二重跳びが1分間に何回できるか。 U.1分の間で連続しなくてもよい。途中でひっかかっても続けて数える。 V.ひっかかった場合、その回数は数に入れない。たとえば、6回目でひ っかかった場合は、5回と数える。 W.1跳躍中に2回ロープが足下を通過後の着地で二重跳び1回と数える。 X.ジャンピングボードを使用してよい。 |
B 全学年共通種目
| 種目記号 | 対象 | 種目名 | ル ー ル |
| b1 | 小学校 全学年 |
あや跳び 50回 |
T.あや跳びを50回跳ぶのに何秒かかるか。 U.前回し跳び1回に続けて腕交差跳び1回の計2跳躍で、あや跳び1回と数 える。 V.途中でひかかった場合、その回は回数に入れない。たとえば、6回目でひ っかかった場合は5回と数える。 |
| b2 | 小学校 全学年 |
交差跳び 100回 |
T.腕交差跳びを100回跳ぶのに何秒かかるか。 U.途中でひかかった場合、その回は回数に入れない。たとえば、6回目でひ っかかった場合は5回と数える。 |
C クラス、チーム協力種目
| 種目記号 | 対象 | 種目名 | ル ー ル |
| c1 | 小学校 全学年 |
1分間 長縄跳び |
T.1分間に長縄跳びが何回できるか。 U.1分間の間に連続しなくてもよい。途中でひっかっかっても続けて数える。 V.ひっかかった場合、その回数は数に入れない。 W.むかえ縄、かぶり縄、8の字、Xの字、Oの字などスタイルは自由。 X.大人が回し手となってもよい。 |
| c2 | 小学校 全学年 |
5分間 長縄跳び |
T.5分間に長縄跳びが何回できるか。 U.5分間の間に連続しなくてもよい。途中でひっかっかっても続けて数える。 V.ひっかかった場合、その回数は数に入れない。 W.むかえ縄、かぶり縄、8の字、Xの字、Oの字などスタイルは自由。 X.大人が回し手となってもよい。 |
【ランキング発表】
ランキング発表をご覧になりたい方は種目名をクリックしてください。
なお、応募がなかった種目にはリンクを張っていません。
| 試運転ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍)、a2(1分間かけ足跳び)、a3(1分間二重跳び) |
| 2002年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成14年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第1回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2003年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成15年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第2回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2004年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成16年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第3回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2005年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成17年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第4回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2006年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成18年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第5回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2007年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成19年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第6回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2008年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成20年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第7回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2009年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成21年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第8回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2010年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成22年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第9回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2011年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成23年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第10回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2012年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成24年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第11回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2013年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成25年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第12回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2014年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成26年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 第13回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
| 2015年度ランキング | a1(1分間1回旋1跳躍) | a2(1分間かけ足跳び) | a3(1分間二重跳び) |
| (平成27年度) | b1(あや跳び50回) | b2(交差跳び100回) | |
| 最終回 | c1(1分間長縄跳び) | c2(5分間長縄跳び) |
- (C)TOSS Fujisawa-Yosiaki ,All right reserved-
このサイトは著作権フリーではありません