Technical

Color

Me.BackColor = Color.FromArgb(255, 0, 0)

色見本とカラーコード変換

橙・茶 黒・白・灰

          
色名 よみ English Dec. Hex.
RGB RGB
  あか carmine 204 0 0 CC0000
  赤錆色 あかさびいろ   183 65 14 B7410E
  赤丹 あかに   249 37 00 F92500
  茜色 あかねいろ madder red 178 0 8 B20008
  赤紫 あかむらさき magenta 229 0 134 E50086
  曙色 あけぼのいろ   248 168 133 F8A885
  浅蘇芳 あさすおう   200 28 89 C81C59
  小豆色 あずきいろ (red beans) 166 82 63 A6523F
  洗朱 あらいしゅ   230 115 80 E67350
  暗紅色 あんこうしょく   137 15 101 890F65
  今様 いまよう   219 36 91 DB245B
  薄紅梅 うすこうばい   239 117 188 EF75BC
  海老色・葡萄色 えびいろ   122 30 42 7A1E2A
  臙脂・燕脂 えんじ   204 0 10 CC000A
  鉛丹 えんたん   255 38 0 FF2600
  黄丹 おうに   255 98 50 FF6232
  オールドローズ おーるどろーず old rose 219 86 115 DB5673
  カーマイン かーまいん carmine 204 0 10 CC000A
  韓紅・唐紅 からくれない   204 0 27 CC001B
  土器色 かわらけいろ   209 128 71 D18047
  金赤 きんあか   255 79 25 FF4F19
  銀朱 ぎんしゅ   248 6 6 F80606
  紅梅 こうばい spinel red 235 121 136 EB7988
  サーモンピンク さーもんぴんく salmon pink 239 161 143 EFA18F
  桜色 さくらいろ (cherry blossoms) 242 216 223 F2D8DF
  錆色 さびいろ   103 65 49 674131
  珊瑚色 さんごいろ rouge coral 255 101 12 FF657A
  シグナルレッド しぐなるれっど signal red 229 0 11 E5000B
  赤銅色 しゃくどういろ   149 65 28 95411C
  朱色 しゅいろ   255 40 25 FF2819
  猩々緋 しょうじょうひ   225 55 0 E13700
  深紅・真紅 しんこう   229 0 30 E5001E
  蘇芳 すおう   173 30 37 AD1E25
  スカーレット すかーれっと scarlet 255 29 0 FF1D00
  ストロベリー すとろべりー strawberry 229 0 49 E50031
  石竹色 せきちくいろ   229 152 197 E598C5
  そお   210 94 44 D25E2C
  退紅 たいこう   224 132 132 E08484
  代赭色 たいしゃいろ   235 116 19 EB7413
  たん   255 94 25 FF5E19
  躑躅色 つつじいろ   255 0 119 FF0077
  鴇色 ときいろ flamingo 242 140 187 F28CBB
  鳶色 とびいろ   91 66 61 5B423D
    255 94 25 FF5E19
  バーミリオン ばーみりおん vermilion 255 40 25 FF2819
  バーントシェンナ ばーんとしぇんな burnt sienna 200 80 28 C8501C
  薔薇色 ばらいろ rose 255 0 55 FF0037
  ピーチ ぴーち peach 242 202 170 F2CAAA
  緋色 ひいろ   229 72 0 E54800
  ピンク ぴんく pink 239 143 15 EF8F9C
  深緋 ふかひ   130 39 22 822716
  紅赤 べにあか   255 29 0 FF1D00
  紅色 べにいろ red 219 0 21 DB0015
  ベビーピンク べびーぴんく baby pink 239 193 196 EFC1C4
  ベンガラ色 べんがらいろ Bengala 179 72 29 B3481D
  牡丹色 ぼたんいろ   225 0 178 E100B2
  ボルドー ぼるどー Bordeaux 89 38 45 59262D
  マゼンタ まぜんた magenta 229 0 118 E50076
  真赭 まそお   241 112 89 F17059
  桃色 ももいろ rose pink 239 117 13> EF7585
  煉瓦色 れんがいろ brick red 173 73 30 AD491E
  ローズ ろーず rose 255 0 55 FF0037
  ローズピンク ろーずぴんく rose pink 239 117 152 EF7598
  ワインレッド わいんれっど wine red 168 0 47 A8002F


橙・茶 黒・白・灰

          
色名 よみ English Dec. Hex.
RGB RGB
  菖蒲色 あやめいろ violet 142 0 204 8E00CC
  薄花色 うすはないろ   84 77 203 544DCB
  薄花桜 うすはなざくら   73 6 248 4906F8
  江戸紫 えどむらさき   113 26 83 711A53
  オーキッド おーきっど orchi d 221 132 22 DD84E0
  桔梗色 ききょういろ   79 0 178 4F00B2
  滅紫 けしむらさき   99 53 94 63355E
  濃色 こきいろ   111 68 86 6F4456
  古代紫 こだいむらさき   158 40 163 9E28A3
  紺桔梗 こんぎきょう   80 0 204 5000CC
  紫紺 しこん   71 30 71 471E47
  菖蒲色 しょうぶいろ violet 142 0 204 8E00CC
  菫色 すみれいろ pansy 135 0 204 8700CC
  鉄紺 てっこん   59 44 82 3B2C52
  茄子紺 なすこん prune 78 47 79 4E2F4F
  バイオレット ばいおれっと violet 135 0 204 8700CC
  鳩羽色 はとばいろ   113 66 137 714289
  花色 はないろ   73 0 204 4900CC
  パンジー ぱんじー pansy 73 0 127 49007F
  藤色 ふじいろ (lilac) 167 107 223 A76BDF
  藤納戸 ふじなんど   105 28 200 691CC8
  二藍 ふたあい   90 53 99 5A3563
  むらさき purple 196 0 204 C400CC
  モーブ もーぶ mauve 172 22 206 AC16CE
  ライラック らいらっく lilac 213 132 224 D584E0
  ラベンダー らべんだー lavender 184 101 204 B865CC


橙・茶 黒・白・灰

          
色名 よみ English Dec. Hex.
RGB RGB
  藍色 あいいろ (indigo) 39 38 114 272672
  藍鉄色 あいてついろ   56 51 76 38334C
  あお blue 12 0 20 0C00CC
  青褐 あおかち   56 47 79 382F4F
  浅葱・浅黄 あさぎ light blue 25 135 22 1987E5
  浅縹 あさはなだ   80 77 203 504DCB
  薄縹 うすはなだ shadow blue 44 45 21 2C2DD2
  ウルトラマリン うるとらまりん ultramarine 64 0 178 4000B2
  御納戸色 おなんどいろ   40 96 163 2860A3
  褐色 かちいろ   57 44 82 392C52
  褐返し かちがえし   35 43 66 232B42
  群青色 ぐんじょういろ   66 0 183 4200B7
  濃藍 こあい   31 30 71 1F1E47
  コバルトブルー こばるとぶるー cobalt blue 35 20 18 2314B7
  こん dark mineral blue 52 38 89 342659
  紺藍 こんあい   57 3 124 39037C
  紺青 こんじょう mineral blue 58 45 10 3A2D6B
  紺瑠璃 こんるり   32 0 152 200098
  サックスブルー さっくすぶるー saxe blue 70 72 18 4648B8
  錆浅葱 さびあさぎ aquamarine 105 153 174 6999AE
  シアン しあん cyan 15 82 188 0F52BC
  新橋色 しんばしいろ   116 169 214 74A9D6
  スカイブルー すかいぶるー sky blue 156 167 22 9CA7E2
  青藍 せいらん   42 22 130 2A1682
  セルリアンブルー せるりあんぶるー cerulean blue 11 43 21 0B2BD7
  空色 そらいろ sky blue 156 167 226 9CA7E2
  ターコイスブルー たーこいすぶるー turquoise blue 67 135 233 4387E9
  露草色 つゆくさいろ   28 5 255 1C05FF
  鉄納戸 てつなんど   66 70 111 42466F
  ナイルブルー ないるぶるー Nile blue 82 162 197 52A2C5
  納戸色 なんどいろ peacock blue 40 96 163 2860A3
  ネービーブルー ねーびーぶるー navy blue 52 38 89 342659
  縹色 はなだいろ   39 25 178 2719B2
  ピーコックブルー ぴーこっくぶるー peacock blue 43 122 15 2B7A9B
  秘色 ひそく   188 200 219 BCC8DB
  ブルー ぶるー blue 12 0 20 0C00CC
  ベビーブルー べびーぶるー baby blue 172 175 210 ACAFD2
  マリンブルー まりんぶるー marine blue 22 64 130 164082
  水浅葱 みずあさぎ   188 200 219 BCC8DB
  水色 みずいろ light blue 183 196 22 B7C4E0
  ミッドナイトブルー みっどないとぶるー midnight blue 33 30 45 211E2D
  ライトブルー らいとぶるー light blue 186 183 224 BAB7E0
  瑠璃色 るりいろ azure 49 0 178 3100B2


橙・茶 黒・白・灰

          
色名 よみ English Dec. Hex.
RGB RGB
  イエローオーカー いえろーおーかー yellow ochre 173 140 56 AD8C38
  鬱金 うこん gold 240 179 37 F0B325
  黄土色 おうどいろ yellow ochre 173 140 56 AD8C38
  カーキ かーき khaki 136 111 67 886F43
  カナリヤ かなりや canaria 224 234 58 E0EA3A
  芥子色・辛子色 からしいろ mustard 197 175 50 C5AF32
  yellow 255 255 0 FFFF00
  生成 きなり   208 205 184 D0CDB8
  生蘗色・黄膚色 きはだいろ   196 188 54 C4BC36
  梔子 くちなし (gardenia) 236 165 23 ECA517
  クリーム色 くりーむいろ cream 231 225 143 E7E18F
  クロムイエロー くろむいえろー chrome yellow 243 213 26 F3D51A
  黄金色 こがねいろ (gold) 228 155 15 E49B0F
  卵色 たまごいろ canaria yellow 251 231 49 FBE731
  淡黄色 たんこうしょく light yellow 255 239 133 FFEF85
  蒲公英色 たんぽぽいろ   251 236 53 FBEC35
  中黄 ちゅうき   234 245 67 EAF543
  鳥の子色 とりのこいろ   211 212 155 D3D49B
  菜の花色 なのはないろ rape blossoms 244 250 37 F4FA25
  ネープルスイエロー ねーぷるすいえろー Naples yellow 232 215 134 E8D786
  練色 ねりいろ   226 218 152 E2DA98
  向日葵色 ひまわりいろ (sunflower) 255 241 15 FFF10F
  ブロンド ぶろんど blond 222 176 55 DEB037
  ベージュ べーじゅ beige 172 166 123 ACA67B
  山吹色 やまぶきいろ bright yellow 228 162 11 E4A20B
  緑黄色 りょくおうしょく   220 227 62 DCE33E
  レグホーン れぐほーん leghorn 217 195 12 D9C37A
  レモン色 れもんいろ lemon 209 232 41 D1E829


橙・茶 橙・茶 黒・白・灰

          
色名 よみ English Dec. Hex.
RGB RGB
  亜麻色 あまいろ (flaxen) 228 212 161 E4D4A1
  飴色 あめいろ   219 208 112 DBD070
  洗柿 あらいがき   223 188 159 DFBC9F
  杏色・杏子色 あんずいろ apricot 224 193 132 E0C184
  アンバー あんばー umber 214 182 65 D6B641
  薄柿色 うすがきいろ   226 159 167 E29FA7
  梅染 うめぞめ   193 149 112 C19570
  葡萄茶・海老茶 えびちゃ mahogany 110 54 42 6E362A
  オレンジ色 おれんじいろ orange 255 183 76 FFB74C
  柿色 かきいろ persimmon 255 94 25 FF5E19
  褐色 かっしょく brown 130 94 22 825E16
  蒲色・樺色 かばいろ   229 69 0 E54500
  蒲茶・樺茶 かばちゃ   177 104 51 B16833
  枯茶・唐茶 からちゃ   166 125 63 A67D3F
  枯色 かれいろ   219 214 162 DBD6A2
  萱草色 かんぞういろ   248 220 133 F8DC85
  黄枯茶・黄唐茶 きがらちゃ   132 115 71 847347
  狐色 きつねいろ   234 194 71 EAC247
  黄橡 きつるばみ   193 185 112 C1B970
  伽羅色 きゃらいろ   224 195 132 E0C384
  銀煤竹 ぎんすすたけ   160 148 68 A09444
  金茶 きんちゃ   221 159 33 DD9F21
  朽葉 くちば   242 216 140 F2D88C
  栗色 くりいろ maroon 119 70 53 774635
  栗梅 くりうめ   158 79 45 9E4F2D
  胡桃色 くるみいろ (walnut) 214 140 65 D68C41
  黒茶 くろちゃ falcon 58 50 43 3A322B
  香色 こういろ   214 216 165 D6D8A5
  柑子色 こうじいろ   255 129 25 FF8119
  焦茶 こげちゃ burnt umber 91 79 61 5B4F3D
  ココア色 ここあいろ cocoa 124 83 53 7C5335
  琥珀色 こはくいろ umber 214 182 65 D6B641
  媚茶 こびちゃ   63 45 24 3F2D18
  小麦色 こむぎいろ light brown 224 204 13 E0CC84
  コルク色 こるくいろ cork 186 160 94 BAA05E
  煤竹色 すすたけいろ   91 86 61 5B563D
  赤褐色 せっかしょく reddish brown 107 64 45 6B402D
  セピア せぴあ sepia 75 62 21 4B3E15
  仙斎茶 せんさいちゃ   71 84 68 475444
  橙色 だいだいいろ orange 255 183 76 FFB74C
  タン たん tan 204 153 50 CC9932
  茶色 ちゃいろ brown 124 96 53 7C6035
  茶褐色 ちゃかっしょく dark brown 107 73 45 6B492D
  丁子色 ちょうじいろ   219 186 86 DBBA56
  丁子茶 ちょうじちゃ   184 139 70 B88B46
  チョコレート色 ちょこれーといろ chocolate 79 57 47 4F392F
  肉色 にくいろ beige 234 210 173 EAD2AD
  肉桂色 にっけいいろ   209 112 71 D17047
  バーントアンバー ばーんとあんばー burnt umber 91 79 61 5B4F3D
  バーガンディー ばーかんでぃー Burgundy 63 38 45 3F262D
  黄櫨色・櫨色 はじいろ   191 154 88 BF9A58
  肌色 はだいろ beige 234 210 17 EAD2AD
  バフ ばふ buff 210 191 121 D2BF79
  人色 ひといろ beige 234 210 173 EAD2AD
  檜皮色 ひわだいろ   136 77 67 884D43
  ブラウン ぶらうん brown 124 96 53 7C6035
  紅鬱金 べにうこん   239 170 66 EFAA42
  マルーン まるーん maroon 130 32 32 822020
  蜜柑色 みかんいろ (mandarin orange) 255 195 76 FFC34C
  木蘭 もくらん   215 216 140 D7D88C
  駱駝色 らくだいろ camel 209 145 71 D19147


橙・茶 黒・白・灰

          
色名 よみ English Dec. Hex.
RGB RGB
  藍海松茶 あいみるちゃ   89 98 80 596250
  青竹色 あおだけいろ jewel green 50 204 18 32CCB6
  青丹 あおに   161 183 122 A1B77A
  青緑 あおみどり peacock green 40 175 12 28AF78
  浅緑 あさみどり   162 219 168 A2DBA8
  油色 あぶらいろ   100 108 45 646C2D
  鶯色 うぐいすいろ dusty olive 109 154 74 6D9A4A
  鶯茶 うぐいすちゃ   123 137 66 7B8942
  薄緑 うすみどり   103 228 126 67E47E
  エメラルドグリーン えめらるどぐりーん emerald green 71 234 126 47EA7E
  オリーブ おりーぶ olive 99 124 53 637C35
  オリーブグリーン おりーぶぐりーん olive green 80 116 62 50743E
  オリーブドラブ おりーぶどらぶ olive drab 107 122 81 6B7A51
  革色 かわいろ   71 107 85 476B55
  麹塵 きくじん   98 161 83 62A153
  黄緑 きみどり yellow green 171 255 127 ABFF7F
  草色 くさいろ grass green 88 191 63 58BF3F
  国防色 こくぼうしょく   133 122 60 857A3C
  苔色 こけいろ moss green 107 191 63 6BBF3F
  コバルトグリーン こばるとぐりーん cobalt green 109 247 156 6DF79C
  青磁色 せいじいろ   130 201 169 82C9A9
  千草色 ちぐさいろ   159 197 186 9FC5BA
  鉄色 てついろ dusky green 47 79 75 2F4F4B
  常磐色 ときわいろ   34 195 80 22C350
  木賊色・砥草色 とくさいろ   68 160 119 44A077
  苗色 なえいろ   157 216 140 9DD88C
  生壁色 なまかべいろ   93 93 33 5D5D21
ピーコックグリーン ぴーこっくぐりーん peacock green 40 175 148 28AF94
  白緑 びゃくろく   207 226 212 CFE2D4
  ビリジャン びりじゃん viridian 40 163 11 28A371
  鶸色 ひわいろ   184 242 140 B8F28C
  鶸茶 ひわちゃ   145 174 105 91AE69
  深緑 ふかみどり bottle green 51 96 69 336045
  ボトルグリーン ぼとるぐりーん bottle green 44 82 60 2C523C
  抹茶色 まっちゃいろ   185 216 165 B9D8A5
  松葉色 まつばいろ   81 178 76 51B24C
  マラカイトグリーン まらかいとぐりーん malachite green 11 218 81 0BDA51
  緑色 みどりいろ green 0 255 65 00FF41
  海松色 みるいろ   105 132 71 698447
  萌葱・萌黄 もえぎ   127 246 85 7FF655
  モスグリーン もすぐりーん moss green 107 191 63 6BBF3F
  柳色 やなぎいろ   152 220 136 98DC88
  山鳩色 やまばといろ   115 146 108 73926C
  リーフグリーン りーふぐりーん leaf green 109 224 81 6DE051
  利休色 りきゅういろ   89 94 60 595E3C
  緑青色 ろくしょういろ   70 184 109 46B86D
  若草色 わかくさいろ   149 255 101 95FF65
  若葉色 わかばいろ   167 219 162 A7DBA2
  若緑 わかみどり   168 239 175 A8EFAF


黒・白・灰 橙・茶 黒・白・灰

          
色名 よみ English Dec. Hex.
RGB RGB
  藍鼠 あいねずみ pale blue 86 99 143 56638F
  アイボリー あいぼりー ivory 221 222 211 DDDED3
  青鈍 あおにび   114 123 105 727B69
  薄墨色 うすずみいろ   155 155 155 9B9B9B
  薄鈍色 うすにびいろ   178 178 178 B2B2B2
  薄鼠 うすねず   154 136 164 9A88A4
  空五倍子色 うつぶしいろ   159 148 95 9F945F
  灰白色 かいはくしょく   231 232 226 E7E8E2
  銀鼠 ぎんねず silver gray 165 165 165 A5A5A5
  グレー ぐれー gray 140 140 140 8C8C8C
  くろ black 38 38 38 262626
  黒橡 くろつるばみ   76 76 76 4C4C4C
  濃鼠 こいねず   83 53 99 533563
  錆鼠 さびねず   75 90 102 4B5A66
  紫黒色 しこくしょく   40 34 42 28222A
  漆黒 しっこく   25 25 25 191919
  シルバーグレー しるばーぐれー silver gray 165 165 16 A5A5A5
  しろ (white) 250 250 250 FAFAFA
  スカイグレー すかいぐれー sky gray 188 189 194 BCBDC2
  スチールグレイ すちーるぐれい steel gray 121 103 126 79677E
  砂色 すないろ   202 204 178 CACCB2
  スノーホワイト すのーほわいと snow white 250 250 25 FAFAFA
  墨色 すみいろ   51 51 51 333333
  スレートグレイ すれーとぐれい slate gray 85 84 93 55545D
  象牙色 ぞうげいろ ivory 221 222 211 DDDED3
  チャコールグレー ちゃこーるぐれー charcoal gray 81 68 84 514454
  茶鼠 ちゃねず   163 155 142 A39B8E
  鉛色 なまりいろ (lead) 120 119 13 787787
  鈍色 にびいろ   102 102 102 666666
  乳白色 にゅうはくしょく   250 250 250 FAFAFA
  鼠色 ねずみいろ gray 140 140 140 8C8C8C
  パールグレー ぱーるぐれー peal gray 169 170 161 A9AAA1
  灰色 はいいろ gray 140 140 140 8C8C8C
  葡萄鼠 ぶどうねずみ   127 76 114 7F4C72
  利休鼠 りきゅうねずみ mist green 114 140 12 728C79
  蝋色 ろういろ   38 38 38 262626
  ローズグレイ ろーずぐれい rose gray 151 128 131 978083