2025年度 加古川野球協会登録チーム | ||||||||||
(2025年1月4日現在) | ||||||||||
一 般 | ||||||||||
A 級 (8) | ||||||||||
オークラ輸送機株式会社 | ||||||||||
(株)神鋼環境ソリューション | ||||||||||
神鋼武南エスパルス | ||||||||||
西 | ||||||||||
浜の宮松竹園 | ||||||||||
株式会社PDT | ||||||||||
マルハル工業(株)アミティ | ||||||||||
三輪運輸工業 | ||||||||||
B 1 級 (15) | ||||||||||
F・D加古川 | 大西木材 | |||||||||
COLORS | ガッパイ | |||||||||
関西熱化学 | Steelers | |||||||||
但陽信用金庫 | TEAM−NISHIOKA | |||||||||
闘魂 | ハリマ化成株式会社 | |||||||||
播南アライエンス | 松岡建築クラブ | |||||||||
LUXE BASEBALL CLUB | ROOKIES | |||||||||
WRGK | ||||||||||
B 2 級 (33) | ||||||||||
Armor | インディ | ABC CLUB | ||||||||
生石BENZ | (有)太田電工 | オークラ輸送機株式会社シニア | ||||||||
加古川市役所 | (株)カサショウ | 喜瀬川 | ||||||||
黒船 | KKBC | K南西スロッターズ | ||||||||
潟Vマブンコーポレーション | 神鋼ジャガーズ | 住友精化株式会社 | ||||||||
住友播磨 | TKKベースボールクラブ | TETSUJIN | ||||||||
ノースレジェンズ | 阪神メタリックス | Hunters | ||||||||
Pink Panther | ファイヤーフォックス | Bootees | ||||||||
ベジタブルCandys | MARIO BROTHERS | マリンスピリッツ | ||||||||
よどクラブ | リスキーダックスサガワ | Regent別府 | ||||||||
Relationship | KREST | ILB | ||||||||
C 1 級 (26) | ||||||||||
アサヒヤ | 犬 | A−SPEC | Nstyle | |||||||
岡ア建設 | 加古川道楽 | gogojugglers | 神戸製鋼加古川クラブ | |||||||
コボレーズ | 城山クラブ | 酔拳 | SMOKY | |||||||
Central Star | だでぃ〜ず | TBファイターズ | DIVRETENTE | |||||||
TOM’S | ニッケレインボーズ | BACARDI | ビューテック | |||||||
ブラックセブン | FULL Drive | BASEBALL KID’S | 明和クラブ | |||||||
優駿 | Y・O・D | |||||||||
C 2 級 ((37)及び年度途中新規登録チーム) | ||||||||||
アリナーズ | AL・CHUBU | 宇津原QUWARGO(旧ルーキーズ) | オールドルーキー | |||||||
加古川市上下水道局 | 加古川ダークスファイトマン | クローバー | GOAT | |||||||
シアリス | ソレノイドA | ターゲット | DIAVLO | |||||||
トンボユニオン | NEXUS | バスターコール | BAKABONS | |||||||
パンプキンズ | 東播磨パウエルズ | BELIEVE | フェニックス | |||||||
フラットヒルズ | フルーツポンチ | Verox | ボンバーズ | |||||||
まげニーズ | MAD RAVENS | マーベラス | MAJOR | |||||||
モルツ | ヤーマンズ | Rice Beautiful | Rin | |||||||
Red Fhoenix | レプリカ | ロッキーズ | Red Mickeys | |||||||
ワンオアエイト | ||||||||||
少 年 (16) | ||||||||||
稲美中学校 | 稲美北中学校 | 加古川中学校 | 神吉中学校 | |||||||
志方中学校 | 中部中学校 | 浜の宮中学校 | 播磨中学校 | |||||||
播磨南中学校 | 氷丘中学校 | 平岡中学校 | 平岡南中学校 | |||||||
別府中学校 | 山手中学校 | 両荘中学校 | 陵南中学校 | |||||||
学 童 (13) | ||||||||||
稲美イーストフレアーズ | 稲美エンジェルス | 全播磨フェニックスA | 全播磨フェニックスB | |||||||
加古川スターズ | 加古川bbドリーム | 東播ナインストリーム | 野口南少年軟式野球クラブ | |||||||
浜手リトルウェーブ | 浜手ロイヤルズ | HIOKAパワーズ | 東神吉少年クラブ | |||||||
宝殿スピリット | ||||||||||
チャレンジ (14) | ||||||||||
稲美イーストフレアーズ | 稲美エンジェルス | 全播磨フェニックスA | 全播磨フェニックスB | |||||||
全播磨フェニックスC | 加古川スターズ | 加古川bbドリーム | 東播ナインストリーム | |||||||
野口南少年軟式野球クラブ | 浜手リトルウェーブ | 浜手ロイヤルズ | HIOKAパワーズ | |||||||
東神吉少年クラブ | 宝殿スピリット | |||||||||
女子中学部(1) | ||||||||||
フルスイング |