2025年 | 第13回圓陣杯争奪大会C2級 | ||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 準 | 決勝 | ||
ボンバーズ | 1 | × | |||||
○ | |||||||
オールドルーキー | 2 | ○ | |||||
トンボユニオンズ | 3 | ○ | |||||
× | 0 | ||||||
フェニックス | 4 | ○ | |||||
5 | |||||||
東播磨パウエルズ | 5 | ||||||
× | |||||||
レプリカ | 6 | × | |||||
4 | |||||||
マーベラス | 7 | ○ | |||||
2 | |||||||
MAJOR | 8 | × | |||||
BLUE OCEANS | 9 | × | |||||
○ | |||||||
フラットヒルズ | 10 | ○ | 17 | ||||
○ | |||||||
ターゲット | 11 | ||||||
× | |||||||
MAD RAVENS | 12 | 6 | |||||
× | |||||||
RIN | 13 | × | |||||
× | |||||||
Thunder Blaze | 14 | ○ | |||||
アリナーズ | 15 | ○ | |||||
× | 2 | ||||||
加古川市上下水道局 | 16 | ○ | |||||
9 | |||||||
ロッキーズ | 17 | ||||||
× | |||||||
ReC KLESS | 18 | ○ | |||||
4 | |||||||
Verox | 19 | 0 | |||||
11 | |||||||
GORIX | 20 | 6 | |||||
DIAVLO | 21 | 14 | |||||
2 | |||||||
AL・CHUBU | 22 | × | 9 | ||||
○ | |||||||
バスターコール | 23 | ||||||
○ | |||||||
BELIEVE | 24 | 6 | |||||
× |