竣工年代順・東京都(23区)・超高層ビルデータベース

2001年〜2003年(高さ99m以上、同じ月は高さ順)

(注)オフィスにはホテルや大学等も含みます。オフィスに住宅が併設されている場合は主目的が
オフィスの場合はオフィス棟に、住居の場合は住居棟に、分類しています(黄色と白で色分け)。

1968年〜1980年 1981年〜1990年 1991年〜1995年
     
1996年〜2000年 
2001年〜2003年 2004年〜2007年

2008年〜2011年
順位 ビル名称 高さ
(最高部)
階数
(地上/塔屋/地下)
竣工年月 所在地

2001年 14棟(オフィス・ホテル8棟)
169 トレードピアお台場(旧 日商岩井) 114m 地24階/塔1階/地2階 2001年02月 港区台場二丁目
170 トリトンスクエア・オフィスタワーX棟 194.9m 地上44階/地下1階 2001年03月 中央区晴海一丁目
171 セルリアンタワー 183.85m 地41階/塔2階/地6階 2001年03月 渋谷区桜丘町
172 トリトンスクエア・オフィスタワーY棟 174.9m 地上39階/地下4階 2001年03月 中央区晴海一丁目
173 トリトンスクエア・オフィスタワーZ棟 155m 地上33階/地下4階 2001年03月 中央区晴海一丁目
174 ディアマークスキャピタルタワー 116.10m 地35階/塔2階/地1階 2001年03月 練馬区豊玉北六丁目
175 板橋ビュータワー 103m 地上32階/地下1階 2001年03月 板橋区板橋一丁目
176 愛宕グリーンヒルズ・MORIタワー 186.75m 地上42階/地下2階 2001年07月 港区愛宕二丁目
177 住友不動産芝公園タワー 132.60m 地30階/塔1階/地2階 2001年07月 港区芝公園二丁目
178 ザ・パークタワー東京サウス 109.5m 地上30階/地下2階 2001年07月 品川区東五反田二丁目
179 都営住宅潮見一丁目アパート 124m 地36階/塔1階/地2階 2001年09月 江東区潮見一丁目
180 愛宕グリーンヒルズ・フォレストタワー 157.21m 地上42階/地下4階 2001年10月 港区愛宕二丁目
181 パシフィックセンチュリープレイス 149.8m 地32階/塔1階/地4階 2001年11月 千代田区丸の内一丁目
182 セントラルレジデンス新宿シティタワー 104.50m 地上31階/地下2階 2001年12月 新宿区西新宿七丁目

2002年 19棟(オフィス・ホテル11棟)
183 中目黒GTタワー(ゲートタウン) 118.37m 地上25階/地下3階 2002年03月 目黒区上目黒二丁目
184 石神井公園ピアレス 108.87m 地上33階/地下2階

2002年03月

練馬区石神井町二丁目
185 品川プリンスホテル・アネックスタワー 108.6m 地上32階/地下1階

2002年04月

港区高輪四丁目
186 元麻布ヒルズフォレストタワー 102.95m 地29階/塔2階/地3階

2002年05月

港区元麻布一丁目
187 泉ガーデンタワー 201.000m 地45階/塔1階/地2階 2002年06月 港区六本木一丁目
188 ムーンアイランドタワー 133.75m 地38階/塔2階/地2階 2002年06月 中央区月島二丁目
189 ウエルタワー深川 119.93m 地上35階/地下2階 2002年06月 江東区古石場二丁目
190 泉ガーデンレジデンス 116.00m 地上32階/地下2階 2002年07月 港区六本木一丁目
191 アイタワー 107m 地上30階/地下1階

2002年07月

板橋区舟渡一丁目
192 丸の内ビルディング(丸ビル) 179.02m 地37階/塔2階/地4階 2002年08月 千代田区丸の内二丁目
193 東京ツインパークス・レフトウィング 165.00m 地47階/塔2階/地2階 2002年09月 港区東新橋一丁目
194 東京サンケイビル 146m 地31階/塔2階/地4階 2002年09月 千代田区大手町一丁目
195 日立ソフトタワーA 102m 地23階/塔1階/地2階 2002年09月 品川区東品川四丁目
196 日立ソフトタワーB 102m 地22階/塔2階/地2階 2002年09月 品川区東品川四丁目
197 電通本社ビル 213.337m 地48階/塔1階/地5階 2002年10月 港区東新橋一丁目
198 東京ツインパークス・ライトウィング 165.00m 地47階/塔2階/地2階 2002年10月 港区東新橋一丁目
199 ADK松竹スクエア 105.05m 地上23階/地下2階

2002年10月

中央区築地一丁目
ローレルコート新宿タワー 99.9m 地上32階/地下2階 2002年10月 新宿区富久町
200 プルデンシャルタワー 158.35m 地38階/塔1階/地3階 2002年11月 千代田区永田町二丁目
201 日土地西新宿ビル 110m 地23階/塔1階/地2階 2002年11月 新宿区西新宿六丁目 

2003年 33棟(オフィス・ホテル23棟)
202 汐留シティセンター 215.75m 地43階/塔1階/地4階 2003年01月 港区東新橋一丁目
203 住友不動産新宿オークタワー 183.84m 地38階/塔2階/地2階 2003年01月 新宿区西新宿六丁目
204 松下電工東京本社ビル 119.85m 地上24階/地下4階 2003年01月 港区東新橋一丁目
205 新宿文化クイントビル 111.6m 地上23階/地下3階 2003年01月 渋谷区代々木三丁目
206 ストーリア品川 108.0m 地上31階/地下2階 2003年01月 港区港区港南二丁目
207 ガーデンエアタワー 152.60m 地上35階/地下2階 2003年02月 千代田区飯田橋三丁目
208 三菱信託銀行本店ビル 148.36m 地30階/塔2階/地4階 2003年02月 千代田区丸の内一丁目
209 東京パークタワー 104.79m 地29階/塔2階/地3階

2003年02月

千代田区神田神保町
210 六本木ヒルズ森タワー 238.06m 地54階/塔2階/地6階 2003年03月 港区六本木六丁目
211 六本木ヒルズ・レジデンスB棟 159.18m 地43階/塔2階/地2階 2003年03月 港区六本木六丁目
212 六本木ヒルズ・レジデンスC棟 159.18m 地43階/塔2階/地2階 2003年03月 港区六本木六丁目
213 品川イーストワンタワー 151.6m 地上32階/地下3階 2003年03月 港区港南二丁目
214 太陽生命品川ビル 150.0m 地30階/塔2階/地3階 2003年03月 港区港南二丁目
215 品川グランドセントラルタワー 149.8m 地上32階/地下3階 2003年03月 港区港南二丁目
216 三菱重工ビル 148.5m 地28階/塔2階/地3階 2003年03月 港区港南二丁目
217 CANON S TOWER 147.7m 地29階/塔1階/地4階 2003年03月 港区港南二丁目
218 NTTDoCoMo品川ビル 144.994m 地29階/塔1階/地2階 2003年03月 港区港南二丁目
219 河田町コンフォガーデン C棟 138.020m 地41階/塔2階/地2階 2003年03月 新宿区河田町
220 アイマークタワー 110.9m 地上32階/地下2階 2003年03月 中央区月島一丁目
221 東京レジデンス 109.00m 地29階/塔1階/地2階 2003年03月  千代田区飯田橋二丁目
222 神保町三井ビルディング 108.3m 地23階/塔2階/地3階

2003年03月

千代田区神田神保町
223 日本テレビタワー 192.8m 地32階/塔2階/地4階 2003年04月 港区東新橋一丁目
224 ロイヤルパーク汐留タワー 172m 地38階/塔2階/地4階 2003年04月 港区東新橋一丁目
225 青山パークタワー 119.95m 地上34階/地下2階 2003年04月 渋谷区渋谷一丁目
226 品川  V-TOWER 146.8m 地上43階/地下3階 2003年05月 港区港南二丁目
227 汐留メディアタワー(共同通信社) 172.545m 地34階/塔2階/地2階 2003年06月 港区東新橋一丁目
228 日本通運本社ビル 136.51m 地上28階/地下4階 2003年06月 港区新橋一丁目
229 NTT DATA品川ビル(アレア品川) 132.42m 地27階/塔2階/地3階 2003年06月 港区港南一丁目
230 大同生命霞が関ビル 104.80m 地20階/塔2階/地1階 2003年07月 千代田区霞が関一丁目
231 パナソニックタワー 101.67m 地23階/塔2階/地2階 2003年07月 品川区東品川四丁目
232 楽天タワー 101.67m 地23階/塔2階/地2階 2003年07月 品川区東品川四丁目
233 品川シーサイドビュータワーT 100m 地上30階/地下1階 2003年08月 品川区東品川四丁目
丸の内トラストタワーN館 99.6m 地19階/塔2階/地3階 2003年09月 千代田区丸の内一丁目
234 六本木ティーキューブ 138.46m 地27階/塔3階/地1階 2003年10月 港区六本木三丁目
 
HOME > 東京都年代別一覧表