竣工年代順・大阪市・超高層ビルデータベース

1973年〜2011年(高さ99m以上、同じ月は高さ順)

(注)オフィスにはホテルや大学等も含みます。オフィスに住宅が併設されている場合は主目的が
オフィスの場合はオフィス棟に、住居の場合は住居棟に、分類しています(黄色と白で色分け)。

順位 ビル名称 高さ
(最高部)
階数
(地上/塔屋/地下)
竣工年月 所在地

1973年 3棟
1 大阪大林ビル 119.8m 地30階/塔2階/地3階 1973年01月 中央区北浜東
2 大阪国際ビルディング 125.11m 地32階/塔1階/地3階 1973年02月 中央区安土町二丁目
3 リーガロイヤルホテル大阪 107m 地30階/塔2階/地2階 1973年09月 北区中之島五丁目

1974年 1棟
4 NTTデータ堂島ビル 120m 地25階/塔1階/地5階 1974年12月 北区堂島三丁目

1975年 1棟
5 中之島センタービル 129m 地31階/塔2階/地3階 1975年02月 北区中之島六丁目

1976年 1棟
6 大阪マルビル 123.92m 地30階/塔3階/地4階 1976年03月 北区梅田一丁目

1977年 1棟
7 阪急グランドビル 127.00m 地32階/塔1階/地3階 1977年07月 北区角田町

1979年 1棟
8 大阪駅前第三ビル 142.00m 地34階/塔2階/地4階 1979年09月 北区梅田一丁目

1981年 1棟
9 大阪駅前第四ビル 110.0m 地25階/塔2階/地4階 1981年07月 北区梅田一丁目

1982年 1棟
10 ホテル日航大阪 113.7m 地上32階/地下4階 1982年08月 中央区西心斎橋一丁目

1983年 1棟
11 大阪ターミナルビル(アクティ大阪) 122.3m 地27階/塔3階/地4階 1983年03月 北区梅田三丁目

1986年 3棟
12 TWIN21・OBPパナソニックタワー 157.0m 地38階/塔1階/地1階 1986年03月 中央区城見二丁目
13 TWIN21・MIDタワー 157.0m 地38階/塔1階/地1階 1986年03月 中央区城見二丁目
14 吉本ビルディング(ヒルトン大阪) 145.00m 地34階/塔2階/地4階 1996年08月 北区梅田一丁目

1987年 2棟
15 ベル・パークシティ・G棟 115.95m 地36階/塔2階/地2階 1987年02月 都島区友渕町一丁目
16 梅田センタービル 134.70m 地32階/塔1階/地2階 1987年03月 北区中崎西二丁目

1988年 1棟
17 OBPキャッスルタワー 157.0m 地38階/塔2階/地3階 1988年11月 中央区城見一丁目

1989年 2棟
18 ベル・パークシティ・J棟 115.95m 地36階/塔2階/地2階 1989年03月 都島区友渕町一丁目
19 高見フローラルタウン7番街15号棟 100m 地上31階/地下1階 1989年 此花区高見一丁目

1990年 4棟
20 スイスホテル南海大阪 147.0m 地上36階/地下3階 1990年01月 中央区難波五丁目
21 松下IMPビル 125.0m 地26階/塔3階/地2階 1990年03月 中央区城見一丁目
22 クリスタルタワー 156.70m 地37階/塔2階/地2階 1990年08月 中央区城見一丁目
23 大阪東京海上日動ビルディング 118.30m 地27階/塔3階/地3階 1990年11月 中央区城見二丁目

1991年 1棟
24 りそなホールディングス本部 121.00m 地25階/塔1階/地4階 1991年07月 中央区備後町二丁目

1992年 5棟
25 ミズノクリスタ(ミズノ大阪本社) 147m 地上31階/地下3階 1992年02月 住之江区南港北一丁目
26 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 135.81m 地41階/塔1階/地2階 1992年03月 都島区中野町五丁目
27 ガデンツァ・ザ・タワー 105.30m 地31階/塔1階/地1階 1992年08月 鶴見区鶴見三丁目
28 茶屋町アプローズ 161.10m 地34階/塔3階/地3階 1992年10月 北区茶屋町
29 高見フローラルタウン7番街16号棟 102m 地上31階/地下1階 1992年 此花区高見一丁目

1993年 4棟
30 ORC200(1番街)

200.05m

地51階/塔2階/地3階 1993年02月 港区弁天町一丁目
31 ORC200(4番街・プリオタワー) 167.4m 地上50階/地下2階 1993年02月 港区弁天町一丁目
32 梅田スカイビル 173.05m 地40階/塔1階/地2階 1993年03月 北区大淀中一丁目
33 ウエスティンホテル大阪 111m 地28階/塔2階/地3階 1993年03月 北区大淀中一丁目

1994年 2棟
34 ハイアット・リージェンシー・オーサカ 112.35m 地上28階/地下2階 1994年06月 住之江区南港北一丁目
35 キーエンス本社・研究所 111m 地上21階/地下1階 1994年07月 東淀川区東中島一丁目

1995年 2棟
36 ニッセイ同和損保フェニックスタワー 145.45m 地29階/塔1階/地3階 1995年01月 北区西天満橋四丁目
37 WTCコスモタワー

256.0m

地55階/塔1階/地3階 1995年02月 住之江区南港北一丁目

1996年 4棟
38 大阪アメニティパーク・OPAタワー 176.3m 地39階/塔1階/地3階 1996年01月 北区天満橋一丁目
39 帝国ホテル大阪 117.25m 地上24階/地下2階 1996年01月 北区天満橋一丁目
40 ピアスタワー 132m 地28階/塔1階/地2階 1996年09月 北区豊崎三丁目
41 江戸堀センタービル 101.63m 地上22階/地下1階 1996年 西区江戸堀二丁目

1997年 2棟
42 ハービス大阪 189.7m 地40階/塔1階/地5階 1997年03月 北区梅田二丁目
43 中央大通FNビル 102.65m 地上24階/地下1階 1997年08月 中央区常盤町一丁目

1998年 3棟
44 キングマンション天神橋U 100m 地上30階 1998年01月 北区天神橋七丁目
45 OAP・レジデンスタワー東館 105.5m 地30階/塔1階/地1階 1998年02月 北区天満橋一丁目
46 キングマンション堂島川 142.0m 地43階/塔2階/地1階 1998年06月 福島区玉川一丁目

1999年 5棟
47 大和ハウス大阪ビル 104.65m 地23階、塔1階/地3階 1999年03月 北区梅田三丁目
48 大阪モード学園 100.3m 地21階/塔2階/地3階 1999年03月 北区梅田三丁目
堂島アバンザ 99.8m 地23階/塔1階/地2階 1999年03月 北区堂島一丁目
49 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 132.6m 地40階/塔2階/地1階 1999年07月 此花区酉島四丁目
50 リバーカントリーガーデン京橋 135m 地40階/塔3階/地1階 1999年10月 城東区新喜多一丁目
51 グランキューブ大阪 104.51m 地13階/塔2階/地3階 1999年12月 北区中之島五丁目

2000年 4棟
52 大阪三井物産ビル 104.95m 地24階/塔1階/地4階 2000年01月 北区中之島二丁目
53 梅田ダイビル 120.80m 地23階/塔3階/地3階 2000年05月 北区梅田三丁目
54 明治安田生命大阪梅田ビル 154.80m 地30階/塔2階/地2階 2000年06月 北区梅田三丁目
55 OAP・レジデンスタワー西館 105.5m 地30階/塔1階/地1階 2000年11月 北区天満橋一丁目

2001年 4棟
ローレルコート難波 99m 地上28階/地下1階 2001年03月 浪速区湊町一丁目
56 NHK大阪放送会館 134.965m 地18階/塔2階/地3階 2001年04月 中央区大手町四丁目
57 ローレルスクエア都島プライムタワー 101.5m 地上33階/地下1階 2001年07月 都島区友渕町一丁目
58 ニッセイ新大阪ビル 101.30m 地21階/塔1階/地2階 2001年09月 淀川区宮原三丁目
59 大阪法務庁舎 115.02m 地24階/塔2階/地3階 2001年10月 福島区福島一丁目

2002年 2棟
60 ホテル京阪 ユニバーサル・タワー 135.75m 地上33階/塔屋2階 2002年03月 此花区島屋六丁目
61 中之島三井ビル 140.15m 地31階/塔1階/地2階 2002年08月 北区中之島三丁目
NTTテレパーク堂島第2ビル 99.95m 地19階/塔2階/地3階 2002年08月 北区堂島三丁目

2003年 7棟
62 DTタワー 130m 地27階/塔2階/地4階 2003年01月 北区梅田一丁目
63 セントラルレジデンス天王寺シティタワー 104.04m 地29階/塔2階/地1階 2003年02月 天王寺区北河堀町
64 ジーニス大阪 132.04m 地39階/塔3階/地1階 2003年03月 北区菅原町
65 なんばパークスタワー 149.65m 地30階/塔2階/地3階 2003年09月 中央区難波中二丁目
66 ザ・コムズシティ・ツインタワーズD棟 114.75m 地上35階 2003年11月 城東区中央二丁目
67 ザ・コムズシティ・ツインタワーズC棟 100.55m 地上31階 2003年11月 城東区中央二丁目
68 シティタワー大阪 169.80m 地50階/塔1階/地1階 2003年12月 中央区瓦町一丁目

2004年 6棟
69 ライオンズマンション大阪スカイタワー 123.3m 地35階/塔3階/地1階 2004年07月 西区新町一丁目
70 ロイヤルアーク・グランデールタワー 107.37m 地31階/塔2階/地1階 2004年08月 鶴見区放出東三丁目
ヒルトンプラザ・ウエスト 99.98m 地22階/塔2階/地4階 2004年09月 北区梅田二丁目
71 あべのグラントゥール 144.07m 地上40階/地下1階 2004年10月 阿倍野区阿倍野筋
72 ハービス エント・オフィスタワー 147.7m 地28階/塔2階/地4階 2004年11月 北区梅田二丁目
73 関電ビルディング 195.45m 地41階/塔1階/地5階 2004年12月 北区中之島三丁目
74 大阪証券取引所ビル 116.790m 地24階/塔1階/地2階 2004年12月 中央区北浜一丁目

2005年 5棟
75 ぷららてんま 106.6m 地28階/塔2階/地1階 2005年03月 北区池田町
76 住友生命中之島セントラルタワー 141.645m 地28階/塔1階/地2階 2005年08月 北区中之島二丁目
77 ローレルタワー難波 133.4m 地39階/塔1階/地1階 2005年10月 浪速区湊町一丁目
78 THE  UMEDA  TOWER 148.375m 地43階/塔2階/地1階 2005年11月 北区鶴野町
79 シティタワー堀江 100.00m 地32階/塔2階/地1階 2005年12月 西区北堀江一丁目

2006年 8棟
80 プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 122.44m 地35階/塔1階/地1階 2006年01月 中央区玉造一丁目
81 パークタワー大阪中之島フロント 118.25m 地35階/塔2階/地1階 2006年02月 西区土佐堀二丁目
82 ルネッサなんばタワー 138.2m 地38階/塔3階/地1階 2006年03月 浪速区湊町二丁目
83 サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ゙ 105.05m 地上33階/塔屋2階 2006年04月 西区新町一丁目
84 アップルタワー<大阪谷町> 105.33m 地32階/塔1階/地4階 2006年06月 中央区農人橋一丁目
85 ヴィークタワーOSAKA 124.4m 地上35階/塔屋1階 2006年07月 北区西天満一丁目
86 クロスタワー大阪ベイ 200.375m 地上54階/地下2階 2006年08月 港区弁天町一丁目
87 キングスクエア ザ・タワーランドレックス 145.39m 地41階/塔2階/地1階 2006年11月 港区南市岡三丁目

2007年 12棟 
88 シティタワー西梅田 177.40m 地50階/塔2階/地1階 2007年01月 福島区福島七丁目
89 シティタワーグラン天王寺 161.775m 地43階/塔3階/地1階 2007年02月 阿倍野区松崎町二丁目
90 ローレルタワー サンクタス梅田 143.75m 地上44階 2007年02月 北区大淀南二丁目
91 エルザグレース堀江タワー 136.2m 地38階/塔1階/地1階 2007年02月 西区南堀江一丁目
92 ビオール大阪 大手前タワー 134.7m 地40階/塔2階/地2階 2007年02月 大阪市中央区糸屋町
93 淀屋橋アップルタワーレジデンス 152.500m 地46階/塔2階/地3階 2007年03月 中央区高麗橋三丁目
94 アーバンライフ御堂筋本町タワー 106.25m 地上33階 2007年03月 中央区南本町三丁目
95 桃坂コンフォガーデン・上本町ヒルズマーク 125.96m 地上37階/地下1階 2007年06月 天王寺区筆ヶ崎町
96 ローレルスクエア大阪ベイタワー 106.057m 地上32階/塔屋2階 2007年07月 住之江区南港北一丁目
毎日インテシオ 99.3m 地上21階/塔屋1階 2007年07月 北区梅田三丁目
97 ザ・なんばタワー 155.7m 地上46階/塔屋1階 2007年08月 浪速区難波中二丁目
98 清水谷ハウス 102.5m 地上27階/地下2階 2007年09月 天王寺区清水谷町
99 アパホテル<大阪肥後橋駅前> 106.4m 地上30階/地下1階 2007年09月 西区土佐堀一丁目

2008年 9棟
100 ウェリス上本町ローレルタワー 145.55m 地41階/塔1階/地1階 2008年02月 天王寺区上本町七丁目
101 福島ガーデンズタワー 118.76m 地上34階 2008年02月 福島区鷺洲三丁目
102 リーガルタワー大阪・淡路町 113.32m 地上32階/地下1階 2008年02月 中央区淡路町三丁目
103 The Tower Osaka 177.700m 地上50階/塔屋1階 2008年04月 福島区福島一丁目
105 タワー ザ 上町台 106.215m 地上31階 2008年05月 中央区上本町西五丁目
104 ローレルタワー梅田 130m 地上38階 2008年06月 北区万歳町
106 ブリーゼタワー 174.900m 地34階/塔1階/地3階 2008年07月 北区梅田二丁目
107 D'グラフォート 大阪 N.Yタワー HIGOBASHI 150.7m 地上46階/地下1階 2008年10月 西区江戸堀一丁目
108 アルグラッド ザ・タワー心斎橋 136.25m 地上37階/地下1階 2008年12月 中央区東心斎橋一丁目

2009年 11棟
109 レジデンスタワー上本町 122.87m 地上35階 2009年01月 天王寺区細工谷一丁目
110 シティタワー大阪福島 129m 地上37階/地下2階 2009年02月 福島区鷺州三丁目
111 松屋タワー 103.73m 地上29階/地下1階 2009年02月 中央区松屋町
112 The Kitahama 209.35m 地54階/塔2階/地1階 2009年03月 中央区高麗橋一丁目
113 中之島ダイビル 160m 地35階/塔3階/地2階 2009年03月 北区中之島三丁目
114 マルイト難波ビル 144.0m 地31階/塔2階/地1階 2009年06月 浪速区湊町一丁目
115 ザ・上本町タワー 126.65m 地37階/塔1階/地1階 2009年08月 天王寺区筆ヶ崎町
116 グランドメゾン京町堀タワー 104.9m 地上30階/塔屋2階 2009年08月 西区京町堀二丁目
117 レジデンス梅田ローレルタワー 121.5m 地上35階/地下1階 2009年09月 北区豊崎四丁目
118 N4・TOWER 116.20m 地上34階/塔屋2階 2009年09月 北区中之島四丁目
119 マストタワー安堂寺 105m 地32階/塔2階/地1階 2009月12月 中央区安堂寺二丁目

2010年 8棟
120 シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス 155.5m 地上45階/地下1階 2010年01月 北区樋之口
121 リバーサイドタワー中之島 102.00m 地上31階/塔屋1階 2010年02月 福島区福島三丁目
122 なんば グランドマスターズタワー 106.51m 地上33階/地下1階 2010年04月 浪速区敷津東二丁目
123 梅田阪急ビル 186.95m 地41階/塔2階/地3階 2010年04月 北区角田町
124 チャスカ茶屋町 100.55m 地上23階/地下2階 2010年04月 北区茶屋町
125 本町ガーデンシティ 131.95m 地27階/塔2階/地2階 2010年06月 中央区本町三丁目
126 ヴィークタワー南堀江 118.40m 地上32階/塔屋1階 2010年07月 西区南堀江四丁目
127 大阪富国生命ビル 132.06m 地28階/塔1階/地4階 2010年10月 北区小松原町

2011年 6棟
128 大阪フクシマタワー 160.460m 地45階/塔2階/地1階 2011年03月 福島区福島四丁目
129 ノースゲートビルディング 144.00m 地29階/塔2階/地3階 2011年03月 北区梅田三丁目
130 オリックス本町ビル 133.054m 地29階/塔1階/地3階 2011年03月 西区西本町一丁目
131 本町南ガーデンシティ 111.10m 地上26階/地下2階 2011年03月 中央区北九宝寺町三丁目
132 ジオ グランデ梅田 113.89m 地31階/塔2階/地1階 2011年06月 北区茶屋町
133 アデニウムタワー梅田イーストスクエア 102.50m 地30階/塔1階/地1階 2011年07月 北区本庄東一丁目

2012年 4棟
134 セントプレイスシティ セントプレイスタワー 133.530m 地上38階/塔屋2階 2012年02月 都島区善源寺町二丁目
135 シティタワー天王寺真田山 118.605m 地34階/塔1階/地1階 2012年02月 天王寺区玉造元町
136 クレヴィアタワー中之島 127.24m 地上36階/地下1階 2012年08月 福島区福島三丁目
137 中之島フェスティバルタワー 198.96m 地37階/塔2階/地3階 2012年11月 北区中之島二丁目

2013年 −棟
 (注)竣工予定月は変動します(2013年01月01日現在 )
1 ダイビル本館 108.19m 地22階/塔2階/地2階 2013年02月 北区中之島三丁目
2 グランフロント大阪 Aブロック 179.500m 地38階/塔1階/地3階 2013年03月 北区大深町
3 グランフロント大阪 Bブロック・サウス 175.211m 地38階/塔2階/地3階 2013年03月 北区大深町
4 グランフロント大阪 Bブロック・ノース 154.0m 地33階/塔1階/地3階 2013年03月 北区大深町
5 グランフロント大阪オーナーズタワー 174.200m 地48階/塔2階/地1階 2013年04月 北区大深町
6 ジオタワー天六 155.5m 地44階/塔2階/地1階 2013年07月 北区天神橋七丁目
7 ローレルタワー夕陽丘[ ウエストレジデンス] 100m 地29階/塔1階/地1階 2013年08月 天王寺区小宮
8 堂島ザ・レジデンス マークタワー 138.17m 地上39階/地下1階 2013年10月 北区堂島二丁目
9 パークタワー梅田 115m 地31階/塔3階/地1階 2013年10月 北区扇町二丁目

2014年 −棟
 (注)竣工予定月は変動します(2013年01月01日現在 )
1 ブランズタワー大阪備後町 105m 地30階/塔1階/地1階 2014年01月 中央区備後町一丁目
2 ブランズタワー南堀江 121.700m 地35階/塔2階/地1階 2014年02月 西区南堀江一丁目
3 あべのハルカス 300m 地60階/塔1階/地5階 2014年03月 阿倍野区阿倍野橋一丁目
4 北浜タワープロジェクト 142.45m 地上41階/地下1 2014年09月 中央区北浜東
 
HOME