スーパーカブ50 走行距離21000キロ | ||
---|---|---|
8.5 Kgf/cm | ⇒ | 14 Kgf/cm |
GPX250 2気筒エンジン 走行距離2万キロ | |||
---|---|---|---|
#1シリンダ | 5 Kgf/cm | ⇒ | 8.5 Kgf/cm |
#2シリンダ | 8 Kgf/cm | ⇒ | 10 Kgf/cm |
バンディット250 4気筒エンジン 走行距離 22000キロ | |||
---|---|---|---|
#1シリンダ | 7 Kgf/cm | ⇒ | 12 Kgf/cm |
#2シリンダ | 7 Kgf/cm | ⇒ | 12 Kgf/cm |
#3シリンダ | 7 Kgf/cm | ⇒ | 11 Kgf/cm |
#4シリンダ | 8 Kgf/cm | ⇒ | 13 Kgf/cm |
ホーネット250 4気筒エンジン 走行距離46000キロ | |||
---|---|---|---|
#1シリンダ | 6 Kgf/cm | ⇒ | 13 Kgf/cm |
#2シリンダ | 6 Kgf/cm | ⇒ | 14 Kgf/cm |
#3シリンダ | 7 Kgf/cm | ⇒ | 14.5 Kgf/cm |
#4シリンダ | 7 Kgf/cm | ⇒ | 13 Kgf/cm |
作業前 | |
---|---|
![]() |
![]() |
作業後 | |
![]() |
![]() |
作業前と作業後の燃焼室、ピストンヘッド周りのカーボンの付着具合が全然違いますね 4サイクルエンジンの場合このカーボンがバルブに噛み込み圧縮低下を招き 始動不良などに陥ります この作業は今までエンジンオーバーホールしないと出来なかった作業です リーズナブルな料金で愛車のエンジンをリフレッシュしてパワーアップして下さい 特に走行距離の進んだ車両は違いが体感出来るほど変わりますよ 作業後みなさん 「もう廃車しようと思ってたが、まだまだ乗れる」 と皆様一同に喜んで頂いてます |